比例区開票速報:東京ブロック(定数17)
| 名簿順 | 氏名 | 略歴 | 新旧 | 重複 | 惜敗率(%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 秋元 司 | 党内閣部会長 | 前 | 東京15区 | 96.844 | ||
![]() |
1 | 松本 文明 | 〈元〉総務政務官 | 前 | 東京7区 | 79.941 | ||
![]() |
1 | 山田 美樹 | 〈元〉経産省職員 | 前 | 東京1区 | |||
![]() |
1 | 辻 清人 | 党国際局次長 | 前 | 東京2区 | |||
![]() |
1 | 石原 宏高 | 〈元〉外務政務官 | 前 | 東京3区 | |||
![]() |
1 | 平 将明 | 内閣府副大臣 | 前 | 東京4区 | |||
![]() |
1 | 若宮 健嗣 | 〈元〉防衛政務官 | 前 | 東京5区 | |||
![]() |
1 | 越智 隆雄 | 内閣府政務官 | 前 | 東京6区 | |||
![]() |
1 | 石原 伸晃 | 〈元〉党幹事長 | 前 | 東京8区 | |||
![]() |
1 | 菅原 一秀 | 〈元〉経産副大臣 | 前 | 東京9区 | |||
![]() |
1 | 小池 百合子 | 〈元〉防衛相 | 前 | 東京10区 | |||
![]() |
1 | 下村 博文 | 文科相 | 前 | 東京11区 | |||
![]() |
1 | 鴨下 一郎 | 〈元〉環境相 | 前 | 東京13区 | |||
![]() |
1 | 松島 みどり | 〈元〉法相 | 前 | 東京14区 | |||
![]() |
1 | 大西 英男 | 〈元〉都議 | 前 | 東京16区 | |||
![]() |
1 | 平沢 勝栄 | 〈元〉内閣府副大臣 | 前 | 東京17区 | |||
![]() |
1 | 土屋 正忠 | 〈元〉武蔵野市長 | 前 | 東京18区 | |||
![]() |
1 | 松本 洋平 | 内閣府政務官 | 前 | 東京19区 | |||
![]() |
1 | 木原 誠二 | 〈元〉外務政務官 | 前 | 東京20区 | |||
![]() |
1 | 小田原 潔 | 〈元〉米系証券社員 | 前 | 東京21区 | |||
![]() |
1 | 伊藤 達也 | 〈元〉金融相 | 前 | 東京22区 | |||
![]() |
1 | 小倉 将信 | 〈元〉日本銀行員 | 前 | 東京23区 | |||
![]() |
1 | 萩生田 光一 | 党総裁特別補佐 | 前 | 東京24区 | |||
![]() |
1 | 井上 信治 | 〈元〉環境副大臣 | 前 | 東京25区 | |||
![]() |
25 | 鈴木 隼人 | 〈元〉経産省職員 | 新 | ||||
![]() |
26 | 前川 恵 | 料理研究家 | 新 | ||||
![]() |
27 | 若狭 勝 | 弁護士 | 新 | ||||
![]() |
28 | 赤枝 恒雄 | 産婦人科医 | 前 | ||||
| 29 | 田畑 毅 | 〈元〉日本銀行員 | 前 | |||||
| 30 | 金森 篤子 | 整骨院長 | 新 | |||||
| 31 | 石田 計夫 | 党都参与 | 新 |
| 名簿順 | 氏名 | 略歴 | 新旧 | 重複 | 惜敗率(%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 長島 昭久 | 〈元〉防衛副大臣 | 前 | 東京21区 | 98.055 | ||
![]() |
1 | 松原 仁 | 〈元〉拉致問題相 | 前 | 東京3区 | 96.306 | ||
![]() |
1 | 菅 直人 | 〈元〉首相 | 前 | 東京18区 | 84.675 | ||
| 1 | 海江田 万里 | 党代表 | 前 | 東京1区 | 83.382 | |||
| 1 | 末松 義規 | 〈元〉復興副大臣 | 元 | 東京19区 | 81.391 | |||
| 1 | 木村 剛司 | 〈元〉墨田区議 | 元 | 東京14区 | 72.392 | |||
| 1 | 山花 郁夫 | 〈元〉法務副大臣 | 元 | 東京22区 | 68.530 | |||
| 1 | 手塚 仁雄 | 〈元〉首相補佐官 | 元 | 東京5区 | 64.686 | |||
| 1 | 円 より子 | 〈元〉党副代表 | 新 | 東京8区 | 63.126 | |||
| 1 | 櫛渕 万里 | 〈元〉NGO代表 | 元 | 東京23区 | 60.840 | |||
| 1 | 阿久津 幸彦 | 〈元〉内閣府政務官 | 元 | 東京24区 | 56.506 | |||
| 1 | 中山 義活 | 〈元〉首相補佐官 | 元 | 東京2区 | 56.185 | |||
| 1 | 江端 貴子 | 製薬会社役員 | 元 | 東京10区 | 47.134 | |||
| 1 | 竹田 光明 | 社福法人理事 | 元 | 東京20区 | 46.577 | |||
| 1 | 藤田 憲彦 | 不動産会社長 | 元 | 東京4区 | 44.672 | |||
| 1 | 長谷川 貴子 | 〈元〉足立区議 | 新 | 東京13区 | 38.065 | |||
| 1 | 熊木 美奈子 | 〈元〉都議 | 新 | 東京11区 | 33.212 | |||
| 1 | 山下 容子 | 〈元〉都議 | 新 | 東京25区 | 32.660 | |||
![]() |
1 | 長妻 昭 | 〈元〉厚労相 | 前 | 東京7区 | |||
| 20 | 石毛 鍈子 | 政策NPO理事 | 元 | |||||
| 21 | 福村 隆 | 〈元〉融資会社長 | 新 | |||||
| 22 | 早川 周作 | 行政書士 | 新 |
| 名簿順 | 氏名 | 略歴 | 新旧 | 重複 | 惜敗率(%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 落合 貴之 | 〈元〉衆院議員秘書 | 新 | 東京6区 | 80.196 | ||
![]() |
1 | 初鹿 明博 | 〈元〉都議 | 元 | 東京16区 | 57.543 | ||
![]() |
1 | 木内 孝胤 | 〈元〉証券会社員 | 元 | 東京9区 | 53.343 | ||
| 1 | 伊藤 俊輔 | 航空貨物会社長 | 新 | 東京23区 | 48.549 | |||
| 1 | 大熊 利昭 | 〈元〉投資銀行社員 | 前 | 東京2区 | 42.855 | |||
| 1 | 高橋 美穂 | 行政書士 | 前 | 東京17区 | 36.821 | |||
![]() |
1 | 柿沢 未途 | 〈元〉都議 | 前 | 東京15区 |
| 名簿順 | 氏名 | 略歴 | 新旧 | 重複 | 惜敗率(%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 高木 陽介 | 経産副大臣 | 前 | ||||
![]() |
2 | 高木 美智代 | 党政調副会長 | 前 | ||||
| 3 | 村中 克也 | 党都局次長 | 新 | |||||
| 4 | 荒神 享佑 | 党職員 | 新 |
| 名簿順 | 氏名 | 略歴 | 新旧 | 重複 | 惜敗率(%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山田 宏 | 〈元〉杉並区長 | 前 | 東京19区 | 28.490 | |||
| 2 | 田母神 俊雄 | 〈元〉航空幕僚長 | 新 | 東京12区 | 44.331 | |||
| 2 | 犬伏 秀一 | 〈元〉大田区議 | 新 | 東京4区 | 18.384 | |||
| 2 | 吉田 康一郎 | 〈元〉都議 | 新 | 東京7区 | 17.555 | |||
| 2 | 鹿野 晃 | 医師 | 新 | 東京22区 | 17.376 | |||
| 2 | 渡辺 徹 | コンサル社役員 | 新 | 東京1区 | 16.939 | |||
| 2 | 石井 義哲 | 〈元〉航空自衛官 | 新 | 東京16区 | 11.654 | |||
| 2 | 藤井 義裕 | 〈元〉衆院議員秘書 | 新 | 東京24区 | 10.855 | |||
| 9 | 石原 慎太郎 | 〈元〉都知事 | 前 |
| 名簿順 | 氏名 | 略歴 | 新旧 | 重複 | 惜敗率(%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 笠井 亮 | 党常任幹部委員 | 前 | ||||
![]() |
2 | 宮本 徹 | 党都副委員長 | 新 | ||||
![]() |
3 | 池内 沙織 | 党都委員 | 新 | 東京12区 | 50.532 | ||
| 4 | 坂井 和歌子 | 党都女性副部長 | 新 | |||||
| 5 | 大田 朝子 | 党准都委員 | 新 | 東京16区 | 37.525 | |||
| 6 | 吉岡 正史 | 党准中央委員 | 新 | 東京21区 | 42.386 |
| 名簿順 | 氏名 | 略歴 | 新旧 | 重複 | 惜敗率(%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 青木 愛 | 党幹事長代理 | 前 | 東京12区 | 45.273 | |||
| 1 | 多ケ谷 亮 | 飲食再生支援業 | 新 | 東京10区 | 10.322 | |||
| 3 | 川島 智太郎 | 党事務総長 | 元 |
| 名簿順 | 氏名 | 略歴 | 新旧 | 重複 | 惜敗率(%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石川 大我 | 党都常任幹事 | 新 |
| 名簿順 | 氏名 | 略歴 | 新旧 | 重複 | 惜敗率(%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 後藤 昌代 | 大学非常勤講師 | 新 | |||||
| 2 | 中川 幸司 | 漫画企画社役員 | 新 | |||||
| 3 | 藤野 靖 | 燃料会社長 | 新 | |||||
| 4 | 新尉 ジン | 電器販売会社長 | 新 |
| 名簿順 | 氏名 | 略歴 | 新旧 | 重複 | 惜敗率(%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 釈 量子 | 党首 | 新 | |||||
| 2 | トクマ | 党青年局長 | 新 | |||||
| 3 | 吉井 利光 | 党事務局部長 | 新 | |||||
| 4 | 伊藤 希望 | 〈元〉部品商社員 | 新 |
小選挙区で当選 /
比例区で当選 /
どちらかで当選※ブラウザーや端末によっては、正しく表示されないことがあります。
| 衆院議員選挙公示 | 12/2(火) |
|---|---|
| 衆院議員選挙投開票 | 12/14(日) |
| 期日前投票期間 | 12/3(水)~13(土) |