| 小選挙区 | 比例区 | 当選者数 | 公示前 | |
|---|---|---|---|---|
| 自民 | 222 | 68 | 290 | 293 |
| 民主 | 38 | 35 | 73 | 62 |
| 維新 | 11 | 30 | 41 | 42 |
| 公明 | 9 | 26 | 35 | 31 |
| 次世代 | 2 | 0 | 2 | 19 |
| 共産 | 1 | 20 | 21 | 8 |
| 生活 | 2 | 0 | 2 | 5 |
| 社民 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 改革 | - | 0 | 0 | 0 |
| 諸派 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 無所属 | 9 | - | 9 | 17 |
| 計 (定数) |
295(295) | 180(180) | 475(475) | 残議席0 |
自民の当選者数は、追加公認した無所属1人を含まない。公示前の議席総数は欠1。解散後の党派異動含む