|
|
| 23,256,242 (39.48%) |
|||||
| 当 | 相原 久美子 | 自治労中執委員 | 新 | 507,792 | |
| 当 | 吉川 沙織 | 情報労連役員 | 新 | 306,577 | |
| 当 | 青木 愛 | 〈元〉衆院議員 | 新 | 297,035 | |
| 当 | 石井 一 | 〈元〉自治相 | 新 | 292,272 | |
| 当 | 池口 修次 | 自動車総連顧問 | 前 | 255,451 | |
| 当 | ツルネン・マルテイ | 〈元〉湯河原町議 | 前 | 242,740 | |
| 当 | 神本 美恵子 | 〈元〉日教組役員 | 前 | 224,994 | |
| 当 | 横峯 良郎 | ゴルフ学校主宰 | 新 | 211,829 | |
| 当 | 藤原 正司 | 〈元〉電力総連役員 | 前 | 194,080 | |
| 当 | 川合 孝典 | ゼンセン職員 | 新 | 171,084 | |
| 当 | 風間 直樹 | 〈元〉新潟県議 | 新 | 169,723 | |
| 当 | 轟木 利治 | 基幹労連役員 | 新 | 166,969 | |
| 当 | 大島 九州男 | 〈元〉直方市議 | 新 | 153,779 | |
| 当 | 西岡 武夫 | 〈元〉文相 | 前 | 151,375 | |
| 当 | 今野 東 | 〈元〉衆院議員 | 新 | 111,457 | |
| 当 | 藤原 良信 | 〈元〉岩手県議長 | 新 | 110,126 | |
| 当 | 藤谷 光信 | 浄土真宗僧侶 | 新 | 79,656 | |
| 当 | 室井 邦彦 | 〈元〉衆院議員 | 新 | 72,545 | |
| 当 | 大江 康弘 | 〈元〉和歌山県議 | 前 | 68,973 | |
| 当 | 山本 孝史 | 〈元〉衆院議員 | 前 | 67,611 | |
| 大石 尚子 | 〈元〉衆院議員 | 新 | 59,715 | ||
| 広野 允士 | 〈元〉衆院議員 | 前 | 53,050 | ||
| 秦 知子 | 薬剤師 | 新 | 47,937 | ||
| 斉藤 勁 | 〈元〉党総務局長 | 元 | 44,526 | ||
| 玉置 一弥 | 〈元〉衆院議員 | 新 | 43,290 | ||
| 樽井 良和 | 〈元〉衆院議員 | 新 | 39,927 | ||
| 木下 厚 | 〈元〉衆院議員 | 新 | 39,046 | ||
| 三輪 信昭 | 〈元〉愛知県議 | 新 | 38,524 | ||
| 尾辻 かな子 | 〈元〉大阪府議 | 新 | 38,230 | ||
| 山村 明嗣 | 〈元〉品川区議 | 新 | 34,395 | ||
| 叶 芳和 | 帝京平成大教授 | 新 | 33,657 | ||
| 山崎 摩耶 | 〈元〉日看協役員 | 新 | 27,500 | ||
| 長崎 慶一 | 〈元〉プロ野球選手 | 新 | 26,402 | ||
| 高竹 和明 | 〈元〉JC会頭 | 新 | 25,167 | ||
| 金 政玉 | 障害者団体職員 | 新 | 19,468 | ||
| 政党名での得票 | 18,829,335 | ||||
| 北海道 / 東北 | |
|---|---|
| 関東 | |
| 甲信越 / 北陸 | |
| 東海 | |
| 近畿 | |
| 中国 / 四国 | |
| 九州 / 沖縄 |