|
|
| 673,581 (1.14%) |
|||||
| 篠原 芙早子 | 党代表 | 新 | 50,178 | ||
| 中山 寛子 | 党幹事長 | 新 | 25,160 | ||
| 町山 恵子 | 化粧品会社員 | 新 | 15,659 | ||
| 福井 智代 | 党代表代行 | 新 | 11,020 | ||
| 竹内 恵美子 | 化粧品卸業 | 新 | 7,266 | ||
| 吉山 英美 | 化粧品会社員 | 新 | 6,088 | ||
| 篠原 真結 | 化粧品会社員 | 新 | 5,986 | ||
| 藤田 幸代 | 党副幹事長 | 新 | 5,081 | ||
| 西尾 美春 | 化粧品会社員 | 新 | 4,611 | ||
| 早坂 きくみ | 宗教法人職員 | 新 | 4,254 | ||
| 斉藤 みえ子 | 化粧品会社員 | 新 | 3,435 | ||
| 蔵田 恵利子 | 化粧品会社員 | 新 | 2,278 | ||
| 政党名での得票 | 532,562 | ||||
| 北海道 / 東北 | |
|---|---|
| 関東 | |
| 甲信越 / 北陸 | |
| 東海 | |
| 近畿 | |
| 中国 / 四国 | |
| 九州 / 沖縄 |