【DeNA対中日 終了】
◇公式戦
◇8月2日
◇開始18時00分
◇横浜
◇観衆29,095人
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|
| 中日 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
|---|
| DeNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|---|
- ◇投手:
- 【中】○大野(6勝7敗) 浅尾 S岩瀬(1勝1敗24セーブ)
- 【D】●藤井(6勝4敗) 長田 大田
- ◇本塁打:
- 【中】クラーク15号ソロ(1回=藤井)
平田8号ソロ(6回=長田)
- 【D】
打撃成績
【中日】| 守備 | 背番号 | 選手名(打) | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 打率 | HR | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
|---|
| (中) | 56 | 松井 佑介 | 右 | 3 | 0 | 0 | 0 | .190 | 1 | 一ゴ | 二ゴ | …… | …… | 遊ゴ | …… | …… | …… | |
|---|
| 中 | 8 | 大島 洋平 | 左 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | 2 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 二ゴ | …… | |
|---|
| (二) | 2 | 荒木 雅博 | 右 | 4 | 1 | 1 | 0 | .226 | 0 | 三振 | …… | 三ゴ | …… | 中安 | …… | 二飛 | …… | |
|---|
| (一) | 60 | クラーク | 左 | 4 | 1 | 2 | 2 | .233 | 15 | 右本 | …… | 二ゴ | …… | 右2 | …… | …… | 左飛 | |
|---|
| (左) | 5 | 和田 一浩 | 右 | 2 | 0 | 0 | 0 | .268 | 13 | 四球 | …… | 四球 | …… | 右飛 | …… | …… | 右飛 | |
|---|
| 左 | 4 | 藤井 淳志 | 両 | 0 | 0 | 0 | 0 | .265 | 1 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | |
|---|
| (右) | 40 | 平田 良介 | 右 | 4 | 1 | 1 | 1 | .257 | 8 | 左飛 | …… | 捕邪 | …… | …… | 中本 | …… | 左飛 | |
|---|
| (三) | 31 | 高橋 周平 | 左 | 4 | 1 | 1 | 0 | .217 | 1 | …… | 左2 | …… | 二ゴ | …… | 一飛 | …… | …… | 二ゴ |
|---|
| (捕) | 27 | 谷繁 元信 | 右 | 3 | 0 | 1 | 0 | .235 | 5 | …… | 四球 | …… | 中安 | …… | 三振 | …… | …… | 右飛 |
|---|
| (遊) | 36 | 谷 哲也 | 右 | 1 | 0 | 0 | 0 | .100 | 0 | …… | ギ野 | …… | 一併 | …… | …… | …… | …… | |
|---|
| 打遊 | 1 | 堂上 直倫 | 右 | 2 | 0 | 0 | 0 | .179 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | 一邪 | …… | …… | 二飛 |
|---|
| (投) | 22 | 大野 雄大 | 左 | 3 | 0 | 0 | 0 | .036 | 0 | …… | 遊併 | …… | …… | 三振 | …… | 三振 | …… | |
|---|
| 投 | 41 | 浅尾 拓也 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | |
|---|
| 投 | 13 | 岩瀬 仁紀 | 左 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | |
|---|
| 計 | 31 | 4 | 6 | 3 | .241 | 62 |
|---|
【DeNA】| 守備 | 背番号 | 選手名(打) | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 打率 | HR | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
|---|
| (二) | 7 | 石川 雄洋 | 左 | 2 | 0 | 0 | 0 | .254 | 3 | 三ゴ | …… | 三ゴ | …… | …… | …… | …… | …… | |
|---|
| 打二 | 51 | 宮崎 敏郎 | 右 | 2 | 0 | 0 | 0 | .296 | 2 | …… | …… | …… | …… | 三ゴ | …… | 三ゴ | …… | |
|---|
| (遊) | 0 | 山崎 憲晴 | 右 | 3 | 1 | 1 | 0 | .267 | 3 | 三振 | …… | 遊飛 | …… | …… | 中安 | …… | 四球 | |
|---|
| (中) | 27 | モーガン | 左 | 3 | 1 | 1 | 0 | .304 | 8 | 投ゴ | …… | …… | 一ゴ | …… | 左安 | …… | 投ギ | |
|---|
| (一) | 42 | ブランコ | 右 | 4 | 0 | 1 | 0 | .332 | 31 | …… | 中飛 | …… | 三振 | …… | 右飛 | …… | 左安 | |
|---|
| (三) | 99 | 中村 紀洋 | 右 | 3 | 0 | 0 | 0 | .295 | 12 | …… | 四球 | …… | 三振 | …… | 捕邪 | …… | 遊直 | |
|---|
| (左) | 52 | 多村 仁志 | 右 | 4 | 0 | 1 | 2 | .261 | 7 | …… | 三併 | …… | …… | 三振 | 左2 | …… | …… | 三振 |
|---|
| (右) | 4 | 荒波 翔 | 左 | 4 | 0 | 2 | 0 | .261 | 0 | …… | …… | 中安 | …… | 遊安 | 二ゴ | …… | …… | 三ゴ |
|---|
| (捕) | 10 | 鶴岡 一成 | 右 | 4 | 0 | 2 | 0 | .280 | 3 | …… | …… | 右2 | …… | 左安 | …… | 三振 | …… | 遊ゴ |
|---|
| (投) | 00 | 藤井 秀悟 | 左 | 1 | 0 | 0 | 0 | .036 | 0 | …… | …… | 三ゴ | …… | …… | …… | …… | …… | |
|---|
| 打 | 26 | 井手 正太郎 | 右 | 1 | 0 | 0 | 0 | .295 | 0 | …… | …… | …… | …… | 三ゴ | …… | …… | …… | |
|---|
| 投 | 64 | 長田 秀一郎 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | |
|---|
| 打 | 23 | 内村 賢介 | 両 | 1 | 0 | 0 | 0 | .214 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 二ゴ | …… | |
|---|
| 投 | 58 | 大田 阿斗里 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | |
|---|
| 計 | 32 | 2 | 8 | 2 | .259 | 81 |
|---|
投手成績
【中日】| 選手名 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 投球回数 | 対戦打者 | 球数 | 被安打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | 防御率 |
|---|
| ○ | 大野 雄大 | 6 | 7 | 0 | 17 | 7 0/0 | 28 | 116 | 7 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3.82 |
|---|
| H | 浅尾 拓也 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 0/0 | 4 | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
|---|
| S | 岩瀬 仁紀 | 1 | 1 | 24 | 36 | 1 0/0 | 3 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 |
|---|
【DeNA】| 選手名 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 投球回数 | 対戦打者 | 球数 | 被安打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | 防御率 |
|---|
| ● | 藤井 秀悟 | 6 | 4 | 0 | 18 | 5 0/0 | 22 | 93 | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3.16 |
|---|
| | 長田 秀一郎 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 0/0 | 7 | 27 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.12 |
|---|
| | 大田 阿斗里 | 1 | 1 | 0 | 17 | 2 0/0 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.04 |
|---|
- ◇盗塁:
- 荒木(5回)
- ◇失策:
- 鶴岡(5回)
- ◇走塁死:
- 荒波(3回) 鶴岡(3回) ブランコ(8回)
- ◇試合時間:
- 3時間07分
- ◇審判員:
- 球審:真鍋 塁審:山口 敷田 西本