【オリックス対ロッテ 終了】
◇公式戦
◇8月2日
◇開始18時02分
◇京セラドーム大阪
◇観衆18,133人
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|
| ロッテ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
|---|
| オリックス | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | X | 5 |
|---|
- ◇投手:
- 【ロ】●グライシンガー(2勝2敗) レデズマ 南
- 【オ】○西(7勝4敗) 岸田 佐藤達 平野佳
- ◇本塁打:
- 【ロ】
- 【オ】糸井10号ソロ(1回=グライシンガー)
李18号ソロ(4回=グライシンガー)
打撃成績
【ロッテ】| 守備 | 背番号 | 選手名(打) | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 打率 | HR | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
|---|
| (中) | 4 | 荻野 貴司 | 右 | 5 | 0 | 2 | 0 | .301 | 2 | 中安 | …… | 右安 | …… | 遊飛 | …… | 中飛 | …… | 一邪 |
|---|
| (右) | 61 | 角中 勝也 | 左 | 5 | 1 | 1 | 0 | .285 | 3 | 二飛 | …… | 右飛 | …… | …… | 遊安 | …… | 遊ゴ | 二ゴ |
|---|
| (一) | 6 | 井口 資仁 | 右 | 4 | 0 | 1 | 0 | .326 | 19 | 遊ゴ | …… | …… | 三振 | …… | 左安 | …… | 二ゴ | |
|---|
| (三) | 8 | 今江 敏晃 | 右 | 3 | 0 | 1 | 1 | .312 | 7 | 遊ゴ | …… | …… | 三振 | …… | 左安 | …… | 四球 | |
|---|
| (指) | 32 | ブラゼル | 左 | 4 | 0 | 0 | 0 | .306 | 5 | …… | 一ゴ | …… | 一ゴ | …… | 三振 | …… | 左飛 | |
|---|
| (捕) | 22 | 里崎 智也 | 右 | 3 | 0 | 0 | 0 | .344 | 0 | …… | 三振 | …… | …… | 中飛 | 三振 | …… | …… | |
|---|
| 打 | 63 | 青松 敬鎔 | 右 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 左2 |
|---|
| (左) | 10 | 大松 尚逸 | 左 | 3 | 0 | 0 | 0 | .297 | 0 | …… | 中飛 | …… | …… | 三振 | 一ゴ | …… | …… | |
|---|
| 打 | 66 | 岡田 幸文 | 左 | 1 | 0 | 0 | 0 | .260 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 |
|---|
| (遊) | 35 | 鈴木 大地 | 左 | 4 | 1 | 3 | 0 | .278 | 4 | …… | …… | 左飛 | …… | 中安 | …… | 右安 | …… | 右安 |
|---|
| (二) | 23 | 塀内 久雄 | 左 | 3 | 0 | 1 | 0 | .222 | 0 | …… | …… | 三振 | …… | 右安 | …… | 投併 | …… | |
|---|
| 打 | 9 | 福浦 和也 | 左 | 1 | 0 | 1 | 2 | .219 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 右3 |
|---|
| 走 | 68 | 早坂 圭介 | 両 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | 1 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | |
|---|
| 計 | 37 | 3 | 11 | 3 | .267 | 59 |
|---|
【オリックス】| 守備 | 背番号 | 選手名(打) | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 打率 | HR | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
|---|
| (左) | 9 | 坂口 智隆 | 左 | 3 | 1 | 1 | 0 | .231 | 3 | 遊ゴ | …… | 投ギ | …… | 遊飛 | …… | 中安 | …… | |
|---|
| (遊二) | 3 | 安達 了一 | 右 | 4 | 0 | 2 | 0 | .255 | 3 | 遊ゴ | …… | 三ゴ | …… | 右安 | …… | 右2 | …… | |
|---|
| (右) | 7 | 糸井 嘉男 | 左 | 3 | 2 | 2 | 2 | .289 | 10 | 中本 | …… | 一ゴ | …… | …… | 中安 | 右犠 | …… | |
|---|
| (指) | 10 | 李 大浩 | 右 | 4 | 2 | 2 | 1 | .326 | 18 | 三振 | …… | …… | 左本 | …… | 遊安 | 右飛 | …… | |
|---|
| (三) | 52 | バルディリス | 右 | 3 | 0 | 2 | 1 | .293 | 13 | …… | 四球 | …… | 遊ゴ | …… | 左2 | …… | 中安 | |
|---|
| 走三 | 33 | 縞田 拓弥 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | |
|---|
| (一) | 55 | T−岡田 | 左 | 3 | 0 | 1 | 1 | .235 | 3 | …… | 二ゴ | …… | 三振 | …… | 左犠 | …… | 左2 | |
|---|
| (二) | 2 | 原 拓也 | 左 | 2 | 0 | 1 | 0 | .280 | 0 | …… | 右飛 | …… | 遊安 | …… | …… | …… | …… | |
|---|
| 打遊 | 66 | 山本 和作 | 右 | 2 | 0 | 0 | 0 | .229 | 4 | …… | …… | …… | …… | …… | 一邪 | …… | 三振 | |
|---|
| (中) | 8 | 駿太 | 左 | 4 | 0 | 0 | 0 | .209 | 2 | …… | 二飛 | …… | 遊飛 | …… | 三振 | …… | 遊飛 | |
|---|
| (捕) | 23 | 伏見 寅威 | 右 | 4 | 0 | 1 | 0 | .176 | 0 | …… | …… | 中安 | …… | 三ゴ | …… | 三ゴ | 三ゴ | |
|---|
| 計 | 32 | 5 | 12 | 5 | .256 | 64 |
|---|
投手成績
【ロッテ】| 選手名 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 投球回数 | 対戦打者 | 球数 | 被安打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | 防御率 |
|---|
| ● | グライシンガー | 2 | 2 | 0 | 6 | 5 1/3 | 24 | 90 | 8 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 3.89 |
|---|
| | レデズマ | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 2/3 | 7 | 17 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.45 |
|---|
| | 南 昌輝 | 2 | 0 | 0 | 22 | 1 0/0 | 5 | 22 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.90 |
|---|
【オリックス】| 選手名 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 投球回数 | 対戦打者 | 球数 | 被安打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | 防御率 |
|---|
| ○ | 西 勇輝 | 7 | 4 | 0 | 18 | 6 0/0 | 25 | 109 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.57 |
|---|
| H | 岸田 護 | 3 | 2 | 0 | 33 | 1 0/0 | 3 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.91 |
|---|
| | 佐藤 達也 | 2 | 1 | 0 | 45 | 1 0/0 | 4 | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.16 |
|---|
| | 平野 佳寿 | 1 | 4 | 21 | 41 | 1 0/0 | 6 | 24 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.67 |
|---|
- ◇盗塁:
- 荻野貴(3回)
- ◇失策:
- 坂口(6回)
- ◇盗塁死:
- 安達(5回)
- ◇試合時間:
- 3時間22分
- ◇審判員:
- 球審:吉本 塁審:佐藤 杉永 白井