【日本ハム対楽天 9回裏無死】
◇公式戦
◇8月2日
◇開始18時03分
◇札幌ドーム ◇観衆28,659人
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|
| 楽天 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
|---|
| 日本ハム | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|---|
打撃成績
【楽天】| 守備 | 背番号 | 選手名(打) | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 打率 | HR | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
|---|
| (右) | 27 | 岡島 豪郎 | 左 | 2 | 0 | 1 | 0 | .391 | 0 | 遊安 | …… | 二ゴ | …… | …… | 投ギ | …… | 四球 | |
|---|
| 右 | 5 | 牧田 明久 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | .227 | 2 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 四球 |
|---|
| (二) | 6 | 藤田 一也 | 左 | 2 | 0 | 1 | 2 | .257 | 1 | 捕ギ | …… | …… | 遊ゴ | …… | 中安 | …… | 捕ギ | 死球 |
|---|
| (一) | 33 | 銀次 | 左 | 4 | 0 | 1 | 1 | .338 | 3 | 一ゴ | …… | …… | 遊ゴ | …… | 右安 | …… | 四球 | 左飛 |
|---|
| (指) | 25 | ジョーンズ | 右 | 4 | 0 | 0 | 0 | .228 | 17 | 左飛 | …… | …… | 三振 | …… | 二併 | …… | 三振 | |
|---|
| (三) | 3 | マギー | 右 | 3 | 0 | 2 | 0 | .299 | 20 | …… | 四球 | …… | …… | 右飛 | …… | 左2 | …… | 左安 |
|---|
| (左) | 32 | 枡田 慎太郎 | 左 | 2 | 0 | 0 | 0 | .270 | 3 | …… | 投ゴ | …… | …… | 一ゴ | …… | 投ギ | …… | |
|---|
| 左 | 0 | 森山 周 | 左 | 1 | 0 | 0 | 0 | .266 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 左飛 |
|---|
| (遊) | 7 | 松井 稼頭央 | 両 | 4 | 1 | 0 | 0 | .257 | 8 | …… | 遊ゴ | …… | …… | 二ゴ | …… | 三振 | …… | 二ゴ |
|---|
| (捕) | 37 | 嶋 基宏 | 右 | 3 | 2 | 1 | 0 | .274 | 3 | …… | …… | 三振 | …… | …… | 四球 | 一ゴ | …… | 右安 |
|---|
| (中) | 35 | 島内 宏明 | 左 | 3 | 1 | 1 | 0 | .273 | 6 | …… | …… | 遊ゴ | …… | …… | 遊安 | …… | 二ゴ | 四球 |
|---|
| 計 | 28 | 4 | 7 | 3 | .263 | 68 |
|---|
【日本ハム】| 守備 | 背番号 | 選手名(打) | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 打率 | HR | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
|---|
| (中) | 1 | 陽 岱鋼 | 右 | 4 | 0 | 2 | 0 | .290 | 15 | 中飛 | …… | 左安 | …… | 三振 | …… | …… | 左安 | |
|---|
| (左) | 10 | 赤田 将吾 | 両 | 3 | 0 | 0 | 0 | .260 | 0 | 三振 | …… | 三振 | …… | …… | 左飛 | …… | …… | |
|---|
| 打一 | 41 | 稲葉 篤紀 | 左 | 1 | 0 | 0 | 0 | .220 | 3 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 二併 | |
|---|
| (指) | 42 | アブレイユ | 右 | 3 | 0 | 0 | 0 | .304 | 22 | 三振 | …… | …… | 中飛 | …… | 遊ゴ | …… | …… | |
|---|
| (一左) | 6 | 中田 翔 | 右 | 3 | 1 | 1 | 0 | .305 | 23 | …… | 遊安 | …… | 三飛 | …… | 三振 | …… | …… | |
|---|
| (右) | 11 | 大谷 翔平 | 左 | 3 | 0 | 0 | 0 | .287 | 2 | …… | 三振 | …… | 三振 | …… | …… | 三振 | …… | |
|---|
| (三) | 5 | 小谷野 栄一 | 右 | 2 | 0 | 1 | 0 | .263 | 1 | …… | 四球 | …… | …… | 三振 | …… | 中安 | …… | |
|---|
| (遊) | 7 | 大引 啓次 | 右 | 3 | 0 | 1 | 1 | .253 | 2 | …… | 左安 | …… | …… | 遊ゴ | …… | 三振 | …… | |
|---|
| (捕二) | 2 | 大野 奨太 | 右 | 3 | 0 | 1 | 0 | .267 | 1 | …… | 二併 | …… | …… | 投安 | …… | 遊ゴ | …… | |
|---|
| (二) | 56 | 中島 卓也 | 左 | 2 | 0 | 1 | 0 | .244 | 0 | …… | …… | 三振 | …… | 左安 | …… | …… | …… | |
|---|
| 打捕 | 54 | 近藤 健介 | 左 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 二ゴ | |
|---|
| 計 | 28 | 1 | 7 | 1 | .257 | 77 |
|---|
投手成績
【楽天】| 選手名 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 投球回数 | 対戦打者 | 球数 | 被安打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | 防御率 |
|---|
| | 田中 将大 | 14 | 0 | 0 | 18 | 8 0/0 | 29 | 115 | 7 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.27 |
|---|
【日本ハム】| 選手名 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 投球回数 | 対戦打者 | 球数 | 被安打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | 防御率 |
|---|
| | ウルフ | 4 | 4 | 0 | 14 | 7 0/0 | 26 | 98 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3.32 |
|---|
| | 石井 裕也 | 3 | 4 | 0 | 34 | 0 2/3 | 4 | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.97 |
|---|
| | 矢貫 俊之 | 2 | 1 | 0 | 44 | 1 1/3 | 9 | 36 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2.30 |
|---|
- ◇盗塁死:
- マギー(2回) 陽(3回)
- ◇暴投:
- 田中(2回) 矢貫(9回) 矢貫(9回)
- ◇審判員:
- 球審:木内 塁審:津川 佐々木 小林和