【巨人対阪神 終了】
◇公式戦
◇8月2日
◇開始18時00分
◇東京ドーム
◇観衆45,603人
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|
| 阪神 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
|---|
| 巨人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
- ◇投手:
- 【神】○スタンリッジ(6勝7敗)
- 【巨】●沢村(4勝7敗) 青木 アコスタ 江柄子
- ◇本塁打:
- 【神】新井貴12号2ラン(9回=アコスタ)
- 【巨】
打撃成績
【阪神】| 守備 | 背番号 | 選手名(打) | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 打率 | HR | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
|---|
| (二) | 35 | 坂 克彦 | 左 | 4 | 0 | 0 | 0 | .245 | 0 | 左飛 | …… | 遊ゴ | …… | …… | 左飛 | …… | …… | 投ゴ |
|---|
| (中) | 0 | 大和 | 右 | 3 | 1 | 0 | 0 | .257 | 0 | 四球 | …… | 三ゴ | …… | …… | 一飛 | …… | …… | 三直 |
|---|
| (遊) | 1 | 鳥谷 敬 | 左 | 4 | 1 | 1 | 0 | .269 | 6 | 三ゴ | …… | …… | 遊直 | …… | 三ゴ | …… | …… | 中安 |
|---|
| (左) | 9 | マートン | 右 | 4 | 0 | 2 | 2 | .319 | 7 | 右安 | …… | …… | 遊飛 | …… | …… | 二失 | …… | 右2 |
|---|
| 走左 | 61 | 田上 健一 | 左 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | |
|---|
| (一) | 25 | 新井 貴浩 | 右 | 4 | 1 | 1 | 2 | .288 | 12 | 中飛 | …… | …… | 三ゴ | …… | …… | 三併 | …… | 左本 |
|---|
| (右) | 49 | 今成 亮太 | 左 | 3 | 0 | 0 | 0 | .308 | 1 | …… | 左飛 | …… | …… | 中飛 | …… | 二ゴ | …… | |
|---|
| 右 | 68 | 俊介 | 右 | 1 | 0 | 0 | 0 | .313 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三ゴ |
|---|
| (三) | 32 | 新井 良太 | 右 | 3 | 0 | 0 | 0 | .215 | 10 | …… | 中飛 | …… | …… | 三振 | …… | …… | 遊ゴ | |
|---|
| 三 | 3 | 関本 賢太郎 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | |
|---|
| (捕) | 50 | 藤井 彰人 | 右 | 3 | 0 | 1 | 0 | .277 | 1 | …… | 遊ゴ | …… | …… | 左安 | …… | …… | 二ゴ | |
|---|
| (投) | 55 | スタンリッジ | 右 | 3 | 0 | 0 | 0 | .111 | 0 | …… | …… | 遊ゴ | …… | 三振 | …… | …… | 二ゴ | |
|---|
| 計 | 32 | 4 | 5 | 4 | .257 | 52 |
|---|
【巨人】| 守備 | 背番号 | 選手名(打) | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 打率 | HR | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
|---|
| (中右) | 7 | 長野 久義 | 右 | 4 | 0 | 0 | 0 | .254 | 12 | 遊ゴ | …… | 中飛 | …… | 三振 | …… | …… | 右飛 | |
|---|
| (右) | 32 | 橋本 到 | 左 | 4 | 0 | 1 | 0 | .158 | 0 | 遊ゴ | …… | …… | 中安 | …… | 三振 | …… | 遊ゴ | |
|---|
| 投 | 43 | 青木 高広 | 左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | |
|---|
| 投 | 49 | アコスタ | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | |
|---|
| 投 | 62 | 江柄子 裕樹 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | |
|---|
| (遊) | 6 | 坂本 勇人 | 右 | 4 | 0 | 1 | 0 | .295 | 10 | 三ゴ | …… | …… | 中飛 | …… | 左2 | …… | …… | 遊ゴ |
|---|
| (捕) | 10 | 阿部 慎之助 | 左 | 3 | 0 | 0 | 0 | .299 | 25 | …… | 三振 | …… | 四球 | …… | 捕邪 | …… | …… | 遊飛 |
|---|
| (三) | 25 | 村田 修一 | 右 | 4 | 0 | 0 | 0 | .299 | 13 | …… | 三振 | …… | 一邪 | …… | …… | 遊ゴ | …… | 右飛 |
|---|
| (一) | 5 | ロペス | 右 | 2 | 0 | 0 | 0 | .320 | 12 | …… | 四球 | …… | 三ゴ | …… | …… | 三振 | …… | |
|---|
| (左) | 42 | ボウカー | 左 | 3 | 0 | 0 | 0 | .291 | 8 | …… | 中飛 | …… | …… | 三振 | …… | 二ゴ | …… | |
|---|
| (二) | 61 | 中井 大介 | 右 | 2 | 0 | 0 | 0 | .316 | 3 | …… | …… | 三振 | …… | 右飛 | …… | …… | …… | |
|---|
| 打二 | 51 | 古城 茂幸 | 左 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 | |
|---|
| (投) | 15 | 沢村 拓一 | 右 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | 三振 | …… | 四球 | …… | …… | …… | |
|---|
| 打 | 24 | 高橋 由伸 | 左 | 1 | 0 | 1 | 0 | .286 | 2 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 左安 | |
|---|
| 走中 | 12 | 鈴木 尚広 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | |
|---|
| 計 | 29 | 0 | 3 | 0 | .264 | 90 |
|---|
投手成績
【阪神】| 選手名 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 投球回数 | 対戦打者 | 球数 | 被安打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | 防御率 |
|---|
| ○ | スタンリッジ | 6 | 7 | 0 | 17 | 9 0/0 | 32 | 119 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.21 |
|---|
【巨人】| 選手名 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 投球回数 | 対戦打者 | 球数 | 被安打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | 防御率 |
|---|
| ● | 沢村 拓一 | 4 | 7 | 0 | 17 | 8 0/0 | 27 | 113 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2.45 |
|---|
| | 青木 高広 | 2 | 0 | 0 | 15 | 0 2/3 | 3 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.23 |
|---|
| | アコスタ | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 0/3 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5.54 |
|---|
| | 江柄子 裕樹 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 1/3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
|---|
- ◇盗塁:
- 橋本(4回)
- ◇失策:
- 中井(7回)
- ◇盗塁死:
- 坂本(6回)
- ◇試合時間:
- 2時間41分
- ◇審判員:
- 球審:秋村 塁審:丹波 友寄 笠原