【ヤクルト対広島 終了】
◇公式戦
◇8月2日
◇開始18時00分
◇神宮
◇観衆20,416人
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|
| 広島 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 |
|---|
| ヤクルト | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
|---|
- ◇投手:
- 【広】○野村(6勝4敗) 今村 小野 久本
- 【ヤ】●村中(4勝7敗) 増渕 松岡 江村 久古
- ◇本塁打:
- 【広】キラ7号2ラン(3回=村中)
丸9号ソロ(4回=松岡)
キラ8号ソロ(4回=松岡)
堂林6号3ラン(4回=松岡)
丸10号ソロ(5回=松岡)
広瀬7号ソロ(7回=江村)
- 【ヤ】ミレッジ16号ソロ(4回=野村)
打撃成績
【広島】| 守備 | 背番号 | 選手名(打) | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 打率 | HR | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
|---|
| (遊) | 60 | 安部 友裕 | 左 | 2 | 1 | 0 | 0 | .229 | 1 | 四球 | …… | 四球 三振 | 三振 | …… | …… | …… | …… | |
|---|
| 打 | 6 | 梵 英心 | 右 | 1 | 0 | 1 | 1 | .296 | 3 | …… | …… | …… | …… | …… | 右2 | …… | …… | |
|---|
| 走遊 | 66 | 木村 昇吾 | 左 | 1 | 0 | 0 | 0 | .364 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 |
|---|
| (二) | 33 | 菊池 涼介 | 右 | 5 | 1 | 1 | 0 | .244 | 6 | 投ギ | …… | 右2 | 三振 | 左飛 | 中飛 | …… | …… | 三ゴ |
|---|
| (中右) | 63 | 丸 佳浩 | 左 | 5 | 2 | 2 | 2 | .289 | 10 | 四球 | …… | 三振 | 左本 | 中本 | …… | 一飛 | …… | 左飛 |
|---|
| (一) | 13 | キラ | 左 | 4 | 2 | 3 | 3 | .333 | 8 | 四球 | …… | 右本 | 右本 | 左2 | …… | 二ゴ | …… | |
|---|
| 一 | 10 | 岩本 貴裕 | 左 | 0 | 0 | 0 | 0 | .244 | 3 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | |
|---|
| (右左) | 26 | 広瀬 純 | 右 | 5 | 3 | 3 | 1 | .287 | 7 | 三振 | …… | 右安 | 左安 | 一邪 | …… | 左本 | …… | |
|---|
| (左) | 41 | ルイス | 左 | 4 | 2 | 1 | 0 | .269 | 4 | 遊ゴ | …… | 死球 | 右安 | 左飛 | …… | 遊ゴ | …… | |
|---|
| 中 | 38 | 赤松 真人 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | |
|---|
| (三) | 7 | 堂林 翔太 | 右 | 5 | 1 | 2 | 4 | .211 | 6 | …… | 遊ゴ | 左2 | 中本 | …… | 三振 | …… | 三振 | |
|---|
| (捕) | 31 | 石原 慶幸 | 右 | 3 | 1 | 1 | 0 | .259 | 3 | …… | 中飛 | 四球 | 中安 | …… | 四球 | …… | 三振 | |
|---|
| (投) | 19 | 野村 祐輔 | 右 | 1 | 0 | 0 | 1 | .043 | 0 | …… | 三振 | 中犠 | 一ギ | …… | …… | …… | …… | |
|---|
| 打 | 64 | 会沢 翼 | 右 | 1 | 0 | 0 | 0 | .194 | 3 | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 | …… | …… | |
|---|
| 投 | 16 | 今村 猛 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | |
|---|
| 打 | 44 | 迎 祐一郎 | 右 | 1 | 0 | 0 | 0 | .232 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 | |
|---|
| 投 | 47 | 小野 淳平 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | |
|---|
| 投 | 65 | 久本 祐一 | 左 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | |
|---|
| 計 | 38 | 13 | 14 | 12 | .247 | 70 |
|---|
【ヤクルト】| 守備 | 背番号 | 選手名(打) | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 打率 | HR | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
|---|
| (左) | 85 | ミレッジ | 右 | 4 | 2 | 3 | 1 | .251 | 16 | 遊安 | 四球 | …… | 左本 | 四球 | …… | …… | 三振 | 中安 |
|---|
| (中) | 50 | 上田 剛史 | 左 | 4 | 1 | 1 | 0 | .301 | 2 | 一安 | 三邪 | …… | 中飛 | 左飛 | …… | …… | …… | |
|---|
| 投 | 43 | 江村 将也 | 左 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | |
|---|
| 中 | 9 | 飯原 誉士 | 右 | 1 | 0 | 0 | 0 | .231 | 1 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 四球 | 一飛 |
|---|
| (三) | 5 | 川端 慎吾 | 左 | 4 | 0 | 1 | 0 | .226 | 1 | 右飛 | 二飛 | …… | 中飛 | …… | 四球 | …… | 左安 | |
|---|
| (右) | 4 | バレンティン | 右 | 5 | 0 | 1 | 0 | .303 | 35 | 三振 | …… | 右飛 | 三振 | …… | 左邪 | …… | 左安 | |
|---|
| 走右 | 60 | 三輪 正義 | 左 | 0 | 0 | 0 | 0 | .389 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | |
|---|
| (一) | 33 | 畠山 和洋 | 右 | 5 | 1 | 2 | 2 | .222 | 11 | 右2 | …… | 左2 | …… | 三振 | 三併 | …… | 遊飛 | |
|---|
| (遊) | 68 | 森岡 良介 | 左 | 5 | 1 | 3 | 0 | .262 | 1 | 右安 | …… | 中安 | …… | 遊安 | …… | 三振 | 三振 | |
|---|
| (二) | 23 | 山田 哲人 | 右 | 5 | 0 | 3 | 0 | .300 | 0 | …… | 右安 | 二飛 | …… | 三失 | …… | 左2 | …… | 左安 |
|---|
| 走 | 00 | 川島 慶三 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | .212 | 3 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | |
|---|
| (捕) | 52 | 中村 悠平 | 右 | 4 | 0 | 1 | 1 | .248 | 3 | …… | 死球 | 中安 | …… | 右飛 | …… | 中飛 | …… | 中飛 |
|---|
| (投) | 15 | 村中 恭兵 | 左 | 1 | 0 | 0 | 0 | .053 | 0 | …… | 三振 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | |
|---|
| 投 | 22 | 増渕 竜義 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | |
|---|
| 打 | 48 | 岩村 明憲 | 左 | 1 | 0 | 0 | 0 | .244 | 3 | …… | …… | 三振 | …… | …… | …… | …… | …… | |
|---|
| 投 | 21 | 松岡 健一 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | |
|---|
| 打中 | 8 | 武内 晋一 | 左 | 2 | 0 | 1 | 1 | .174 | 2 | …… | …… | …… | …… | 右安 | …… | 遊ゴ | …… | |
|---|
| 投 | 26 | 久古 健太郎 | 左 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | |
|---|
| 打 | 7 | 田中 浩康 | 右 | 1 | 0 | 0 | 0 | .234 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三飛 |
|---|
| 計 | 42 | 5 | 16 | 5 | .246 | 88 |
|---|
投手成績
【広島】| 選手名 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 投球回数 | 対戦打者 | 球数 | 被安打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | 防御率 |
|---|
| ○ | 野村 祐輔 | 6 | 4 | 0 | 14 | 5 0/0 | 29 | 100 | 11 | 5 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3.56 |
|---|
| | 今村 猛 | 2 | 2 | 2 | 39 | 2 0/0 | 7 | 33 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.38 |
|---|
| | 小野 淳平 | 1 | 1 | 0 | 17 | 1 0/0 | 6 | 24 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.95 |
|---|
| | 久本 祐一 | 3 | 3 | 1 | 31 | 1 0/0 | 5 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.51 |
|---|
【ヤクルト】| 選手名 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 投球回数 | 対戦打者 | 球数 | 被安打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | 防御率 |
|---|
| ● | 村中 恭兵 | 4 | 7 | 0 | 21 | 2 1/3 | 17 | 75 | 4 | 3 | 5 | 1 | 5 | 4 | 4.53 |
|---|
| | 増渕 竜義 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 2/3 | 2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.75 |
|---|
| | 松岡 健一 | 1 | 2 | 0 | 26 | 2 0/0 | 14 | 58 | 8 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 7.46 |
|---|
| | 江村 将也 | 2 | 0 | 0 | 24 | 2 0/0 | 9 | 29 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4.43 |
|---|
| | 久古 健太郎 | 1 | 0 | 0 | 13 | 2 0/0 | 6 | 24 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.84 |
|---|
- ◇盗塁:
- 上田(1回)
- ◇失策:
- バレンティン(3回) 堂林(5回)
- ◇走塁死:
- 畠山(1回)
- ◇試合時間:
- 3時間58分
- ◇審判員:
- 球審:本田 塁審:柳田 市川 牧田