【ソフトバンク対西武 11回表無死】
◇公式戦
◇8月2日
◇開始18時00分
◇ヤフオクドーム ◇観衆34,045人
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 計 |
|---|
| 西武 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
|---|
| ソフトバンク | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 7 |
|---|
- ◇投手:
- 【西】野上 岡本洋 増田 ウィリアムス 石井 涌井
- 【ソ】大場
森福
パディーヤ
千賀
五十嵐
- ◇本塁打:
- 【西】栗山10号満塁(5回=大場)
- 【ソ】長谷川11号2ラン(5回=野上)
打撃成績
【西武】| 守備 | 背番号 | 選手名(打) | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 打率 | HR | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 |
|---|
| (三) | 6 | ヘルマン | 右 | 5 | 1 | 1 | 1 | .334 | 1 | 二飛 | …… | 遊併 | …… | 左安 | …… | 遊直 | …… | 三振 | …… | |
|---|
| (二) | 8 | 渡辺 直人 | 右 | 2 | 0 | 0 | 0 | .268 | 0 | 左飛 | …… | 二ゴ | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | |
|---|
| 打右 | 9 | 大崎 雄太朗 | 左 | 2 | 1 | 0 | 0 | .271 | 1 | …… | …… | …… | …… | 三振 | …… | …… | 四球 | …… | 三振 | |
|---|
| (左) | 1 | 栗山 巧 | 左 | 3 | 2 | 2 | 4 | .297 | 10 | 四球 | …… | …… | 三振 | 右本 | …… | …… | 四球 | …… | 中安 | |
|---|
| (一) | 32 | 浅村 栄斗 | 右 | 4 | 0 | 2 | 1 | .329 | 17 | 中2 | …… | …… | 中飛 | 遊飛 | …… | …… | 投ギ | …… | 右安 | |
|---|
| (中) | 55 | 秋山 翔吾 | 左 | 4 | 0 | 0 | 0 | .293 | 8 | 中飛 | …… | …… | 遊ゴ | …… | 三邪 | …… | 四球 | …… | 遊ゴ | |
|---|
| (指) | 10 | カーター | 左 | 4 | 0 | 1 | 1 | .176 | 0 | …… | 右安 | …… | …… | 左飛 | 三振 | …… | 左犠 | …… | 一ゴ | |
|---|
| (右二) | 2 | 金子 侑司 | 両 | 4 | 1 | 1 | 0 | .234 | 2 | …… | 三振 | …… | …… | 右2 | 捕邪 | …… | 投ゴ | …… | …… | |
|---|
| (捕) | 27 | 炭谷 銀仁朗 | 右 | 2 | 1 | 1 | 0 | .207 | 4 | …… | 三併 | …… | …… | 左安 | …… | 死球 | …… | …… | …… | |
|---|
| 走 | 58 | 熊代 聖人 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | .278 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | |
|---|
| 捕 | 25 | 星 孝典 | 右 | 1 | 0 | 0 | 0 | .150 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 | …… | |
|---|
| (遊) | 56 | 鬼崎 裕司 | 左 | 3 | 1 | 1 | 0 | .277 | 0 | …… | …… | 遊失 | …… | 四球 | …… | 二併 | …… | 捕安 | …… | |
|---|
| 計 | 34 | 7 | 9 | 7 | .267 | 56 |
|---|
【ソフトバンク】| 守備 | 背番号 | 選手名(打) | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 打率 | HR | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 |
|---|
| (右一) | 60 | 中村 晃 | 左 | 3 | 1 | 1 | 1 | .313 | 1 | 四球 | 左安 | …… | 三ゴ | …… | 四球 | …… | …… | 三振 | …… | |
|---|
| (遊) | 2 | 今宮 健太 | 右 | 4 | 1 | 1 | 0 | .236 | 4 | 投ギ | 投ゴ | …… | …… | 中安 | 遊併 | …… | …… | 三振 | …… | |
|---|
| (中) | 24 | 長谷川 勇也 | 左 | 5 | 1 | 2 | 4 | .340 | 11 | 投ゴ | 右安 | …… | …… | 右本 | …… | 左飛 | …… | 二ゴ | …… | |
|---|
| (三) | 5 | 松田 宣浩 | 右 | 5 | 0 | 1 | 0 | .280 | 12 | 右飛 | 右飛 | …… | …… | 左安 | …… | 右飛 | …… | …… | 遊ゴ | |
|---|
| (指) | 1 | 内川 聖一 | 右 | 5 | 1 | 1 | 0 | .328 | 12 | …… | 左2 | 二飛 | …… | 中飛 | …… | 右邪 | …… | …… | 捕飛 | |
|---|
| (左) | 43 | 江川 智晃 | 右 | 3 | 1 | 1 | 1 | .261 | 6 | …… | 中安 | 三振 | …… | 四球 | …… | …… | 一邪 | …… | 四球 | |
|---|
| (一) | 35 | ラヘア | 左 | 3 | 1 | 1 | 1 | .237 | 14 | …… | 左2 | 三振 | …… | 三振 | …… | …… | 四球 | …… | …… | |
|---|
| 走右 | 37 | 福田 秀平 | 左 | 1 | 0 | 0 | 0 | .083 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 | |
|---|
| (二) | 69 | 牧原 大成 | 左 | 2 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | ギ野 | …… | 三振 | 一ゴ | …… | …… | …… | …… | …… | |
|---|
| 打 | 45 | 李 杜軒 | 右 | 1 | 0 | 0 | 0 | .297 | 3 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 | …… | …… | |
|---|
| 二 | 4 | 金子 圭輔 | 両 | 0 | 0 | 0 | 0 | .308 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | |
|---|
| (捕) | 27 | 細川 亨 | 右 | 3 | 0 | 0 | 0 | .174 | 2 | …… | 右飛 | …… | 三振 | …… | 三振 | …… | …… | …… | …… | |
|---|
| 打捕 | 29 | 山崎 勝己 | 右 | 1 | 0 | 0 | 0 | .231 | 1 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 遊ゴ | …… | …… | |
|---|
| 計 | 36 | 7 | 8 | 7 | .270 | 77 |
|---|
投手成績
【西武】| 選手名 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 投球回数 | 対戦打者 | 球数 | 被安打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | 防御率 |
|---|
| | 野上 亮磨 | 7 | 2 | 0 | 17 | 4 0/3 | 21 | 88 | 7 | 4 | 1 | 0 | 7 | 7 | 3.44 |
|---|
| | 岡本 洋介 | 3 | 1 | 0 | 18 | 2 0/0 | 8 | 32 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.50 |
|---|
| | 増田 達至 | 1 | 1 | 0 | 18 | 1 0/0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87 |
|---|
| | ウィリアムス | 0 | 1 | 2 | 25 | 1 0/0 | 4 | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.49 |
|---|
| | 石井 一久 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 0/0 | 3 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
|---|
| | 涌井 秀章 | 4 | 5 | 0 | 16 | 1 0/0 | 4 | 20 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.27 |
|---|
【ソフトバンク】| 選手名 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 投球回数 | 対戦打者 | 球数 | 被安打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | 防御率 |
|---|
| | 大場 翔太 | 2 | 3 | 0 | 7 | 5 0/0 | 22 | 94 | 6 | 3 | 2 | 0 | 6 | 6 | 5.30 |
|---|
| | 森福 允彦 | 2 | 2 | 0 | 33 | 1 0/0 | 3 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.86 |
|---|
| | パディーヤ | 3 | 5 | 0 | 14 | 1 0/0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.65 |
|---|
| | 千賀 滉大 | 1 | 4 | 1 | 38 | 1 0/0 | 6 | 26 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1.79 |
|---|
| | 五十嵐 亮太 | 1 | 2 | 4 | 29 | 2 0/0 | 8 | 37 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.64 |
|---|
- ◇盗塁:
- 松田(5回) 福田(8回)
- ◇失策:
- 今宮(3回)
- ◇盗塁死:
- 鬼崎(9回)
- ◇審判員:
- 球審:柿木園 塁審:福家 有隅 嶋田