|
プロ野球 2006年シーズン記録
シリーズ »アジアシリーズ »日本シリーズ
セ・リーグ »順位表 »対戦成績 »チーム成績 »個人タイトル »本塁打記録 »セーブ記録 »打撃成績 »投手成績
パ・リーグ »順位表 »対戦成績 »チーム成績 »個人タイトル »本塁打記録 »セーブ記録 »打撃成績 »投手成績
◆セ・リーグ 順位表
| |
試 |
勝 |
敗 |
分 |
率 |
差 |
| 中日 | 146 | 87 | 54 | 5 | .617 | |
| 阪神 | 146 | 84 | 58 | 4 | .592 | 3.5 |
| ヤクルト | 146 | 70 | 73 | 3 | .490 | 18.0 |
| 巨人 | 146 | 65 | 79 | 2 | .451 | 23.5 |
| 広島 | 146 | 62 | 79 | 5 | .440 | 25.0 |
| 横浜 | 146 | 58 | 84 | 4 | .408 | 29.5 |
◆セ・リーグ 対戦成績
| |
中 |
神 |
ヤ |
巨 |
広 |
横 |
交 |
| 中日 | × | 14〈1〉7 | 12―10 | 16―6 | 11〈1〉10 | 14〈2〉6 | 20〈1〉15 |
| 阪神 | 7〈1〉14 | × | 13〈1〉8 | 11―11 | 14〈2〉6 | 18―4 | 21―15 |
| ヤクルト | 10―12 | 8〈1〉13 | × | 8―14 | 12〈1〉9 | 10〈1〉11 | 22―14 |
| 巨人 | 6―16 | 11―11 | 14―8 | × | 10〈1〉11 | 11〈1〉10 | 13―23 |
| 広島 | 10〈1〉11 | 6〈2〉14 | 9〈1〉12 | 11〈1〉10 | × | 10―12 | 16―20 |
| 横浜 | 6〈2〉14 | 4―18 | 11〈1〉10 | 10〈1〉11 | 12―10 | × | 15―21 |
※〈 〉内数字は引き分け
◆セ・リーグ チーム成績
| |
得点 |
失点 |
本塁打 |
打率 |
防御率 |
| 中日 | 669 | 496 | 139 | .270 | 3.10 |
| 阪神 | 597 | 508 | 133 | .267 | 3.13 |
| ヤクルト | 669 | 642 | 161 | .269 | 3.91 |
| 巨人 | 552 | 592 | 134 | .251 | 3.65 |
| 広島 | 549 | 648 | 127 | .266 | 3.96 |
| 横浜 | 575 | 662 | 127 | .257 | 4.25 |
◆セ・リーグ 個人タイトル
| 首位打者 | 福留孝介(中) | (2) | .351 |
| 最多本塁打 | ウッズ(中) | (3) | 47本 |
| 最多打点 | ウッズ(中) | 初 | 144点 |
| 最多安打 | 青木宣親(ヤ) | (2) | 192本 |
| 最高出塁率 | 福留孝介(中) | (3) | .438 |
| 最多盗塁 | 青木宣親(ヤ) | 初 | 41個 |
| 最優秀防御率 | 黒田博樹(広) | 初 | 1.85 |
| 最多勝利 | 川上憲伸(中) | (2) | 17勝 |
| 最多奪三振 | 川上憲伸(中) | 初 | 194個 |
| 井川慶(神) | (3) | 〃 |
| 最多セーブ | 岩瀬仁紀(中) | (2) | 40セーブ |
| 最優秀中継ぎ | 藤川球児(神) | (2) | 35HP |
| 加藤武治(横) | 初 | 〃 |
※カッコ内数字は獲得回数、初は初受賞。 HPはホールドポイント=ホールド+救援勝利
|
| 本塁打 |
| 47 | ウッズ(中) |
| 41 | 李承ヨプ(巨) |
| 39 | リグス(ヤ) |
| 34 | 村田(横) |
| 32 | 岩村(ヤ) |
| 31 | 福留(中) |
| 26 | 吉村(横) |
| 26 | ラミレス(ヤ) |
| 26 | 金本(神) |
| 25 | 新井(広) |
| 25 | 二岡(巨) |
|
| セーブ |
| 40 | 岩瀬(中) |
| 27 | 永川(広) |
| 27 | クルーン(横) |
| 17 | 藤川(神) |
| 16 | 久保田(神) |
| 15 | 高橋尚(巨) |
| 13 | 高津(ヤ) |
| 13 | 豊田(巨) |
| 8 | 木田(ヤ) |
| 6 | ベイル(広) |
| 6 | 石井弘(ヤ) |
|
|
◆セ・リーグ 打撃成績
| |
打率 |
試合数 |
打数 |
得点 |
安打 |
二塁打 |
三塁打 |
本塁打 |
打点 |
三振 |
四死球 |
犠打飛 |
盗塁 |
| (1)福留(中) | .351 | 130 | 496 | 117 | 174 | 47 | 5 | 31 | 104 | 94 | 79 | 3 | 11 |
| (2)李承ヨプ(巨) | .323 | 143 | 524 | 101 | 169 | 30 | 0 | 41 | 108 | 126 | 61 | 7 | 5 |
| (3)青木(ヤ) | .321 | 146 | 599 | 112 | 192 | 26 | 3 | 13 | 62 | 78 | 76 | 5 | 41 |
| (4)前田(広) | .314 | 134 | 472 | 66 | 148 | 22 | 1 | 23 | 75 | 42 | 45 | 5 | 2 |
| (5)岩村(ヤ) | .311 | 145 | 546 | 84 | 170 | 27 | 2 | 32 | 77 | 128 | 71 | 4 | 8 |
| (6)シーツ(神) | .3103 | 143 | 580 | 87 | 180 | 31 | 1 | 19 | 75 | 120 | 42 | 7 | 0 |
| (7)ウッズ(中) | .3097 | 144 | 523 | 85 | 162 | 29 | 0 | 47 | 144 | 151 | 85 | 6 | 1 |
| (8)金本(神) | .303 | 146 | 545 | 85 | 165 | 24 | 4 | 26 | 98 | 98 | 84 | 5 | 2 |
| (9)浜中(神) | .302 | 139 | 486 | 71 | 147 | 26 | 1 | 20 | 75 | 80 | 47 | 5 | 2 |
| (10)荒木(中) | .300 | 112 | 464 | 69 | 139 | 19 | 1 | 2 | 31 | 49 | 27 | 15 | 30 |
| (11)新井(広) | .299 | 146 | 566 | 78 | 169 | 23 | 2 | 25 | 100 | 117 | 36 | 9 | 1 |
| (12)リグス(ヤ) | .2944 | 142 | 591 | 111 | 174 | 39 | 0 | 39 | 94 | 112 | 44 | 1 | 11 |
| (13)阿部(巨) | .2942 | 129 | 452 | 39 | 133 | 26 | 2 | 10 | 56 | 76 | 39 | 6 | 0 |
| (14)鳥谷(神) | .2891 | 146 | 543 | 65 | 157 | 28 | 2 | 15 | 58 | 111 | 62 | 4 | 5 |
| (15)梵(広) | .2888 | 123 | 450 | 78 | 130 | 20 | 8 | 8 | 36 | 62 | 30 | 14 | 13 |
| (16)二岡(巨) | .2885 | 146 | 551 | 67 | 159 | 26 | 0 | 25 | 79 | 113 | 36 | 11 | 0 |
| (17)石井(横) | .288 | 146 | 604 | 91 | 174 | 30 | 0 | 6 | 32 | 99 | 65 | 6 | 12 |
| (18)井端(中) | .283 | 146 | 573 | 97 | 162 | 19 | 2 | 8 | 48 | 72 | 65 | 28 | 17 |
| (19)東出(広) | .282 | 138 | 504 | 57 | 142 | 10 | 1 | 0 | 23 | 60 | 30 | 16 | 11 |
| (20)森野(中) | .280 | 110 | 428 | 58 | 120 | 19 | 0 | 10 | 52 | 53 | 28 | 13 | 0 |
| (21)宮出(ヤ) | .275 | 134 | 422 | 49 | 116 | 22 | 3 | 9 | 59 | 83 | 40 | 11 | 1 |
| (22)矢野(神) | .274 | 133 | 453 | 42 | 124 | 20 | 3 | 17 | 78 | 94 | 35 | 13 | 0 |
| (23)アレックス(中) | .273 | 138 | 523 | 57 | 143 | 30 | 1 | 15 | 77 | 86 | 54 | 1 | 2 |
| (24)嶋(広) | .2686 | 128 | 495 | 56 | 133 | 12 | 0 | 24 | 69 | 102 | 30 | 5 | 2 |
| (25)赤星(神) | .2685 | 142 | 566 | 84 | 152 | 13 | 3 | 0 | 20 | 94 | 66 | 10 | 35 |
| (26)金城(横) | .268 | 144 | 552 | 60 | 148 | 22 | 2 | 11 | 59 | 57 | 55 | 11 | 2 |
| (27)ラミレス(ヤ) | .267 | 146 | 603 | 79 | 161 | 28 | 2 | 26 | 112 | 104 | 23 | 10 | 0 |
| (28)村田(横) | .266 | 145 | 545 | 83 | 145 | 30 | 3 | 34 | 114 | 153 | 52 | 14 | 1 |
| (29)谷繁(中) | .234 | 141 | 428 | 48 | 100 | 22 | 1 | 9 | 38 | 102 | 76 | 16 | 0 |
◆セ・リーグ 投手成績
| |
防御率 |
試合 |
完投 |
完封 |
勝利 |
敗戦 |
セーブ |
回数 |
被安打 |
本塁打 |
奪三振 |
四死球 |
自責点 |
| (1)黒田(広) | 1.85 | 26 | 7 | 2 | 13 | 6 | 1 | 189 1/3 | 169 | 12 | 144 | 28 | 39 |
| (2)福原(神) | 2.09 | 24 | 3 | 0 | 12 | 5 | 0 | 154 2/3 | 143 | 8 | 119 | 48 | 36 |
| (3)川上(中) | 2.51 | 29 | 6 | 3 | 17 | 7 | 0 | 215 | 166 | 22 | 194 | 44 | 60 |
| (4)内海(巨) | 2.78 | 31 | 6 | 2 | 12 | 13 | 0 | 194 | 163 | 13 | 179 | 59 | 60 |
| (5)朝倉(中) | 2.79 | 25 | 2 | 1 | 13 | 6 | 0 | 154 2/3 | 155 | 12 | 107 | 36 | 48 |
| (6)ガトームソン(ヤ) | 2.85 | 25 | 2 | 1 | 9 | 10 | 0 | 173 2/3 | 145 | 9 | 127 | 45 | 55 |
| (7)井川(神) | 2.97 | 29 | 8 | 3 | 14 | 9 | 0 | 209 | 180 | 17 | 194 | 55 | 69 |
| (8)下柳(神) | 3.17 | 25 | 1 | 0 | 12 | 11 | 0 | 150 1/3 | 154 | 11 | 86 | 64 | 53 |
| (9)上原(巨) | 3.21 | 24 | 5 | 0 | 8 | 9 | 0 | 168 1/3 | 157 | 24 | 151 | 22 | 60 |
| (10)パウエル(巨) | 3.31 | 28 | 3 | 2 | 10 | 10 | 0 | 187 1/3 | 196 | 9 | 131 | 42 | 69 |
| (11)山本昌(中) | 3.32 | 27 | 3 | 2 | 11 | 7 | 1 | 170 2/3 | 147 | 11 | 124 | 42 | 63 |
| (12)石井一(ヤ) | 3.44 | 28 | 0 | 0 | 11 | 7 | 0 | 177 2/3 | 177 | 16 | 170 | 64 | 68 |
| (13)三浦(横) | 3.45 | 30 | 9 | 3 | 8 | 12 | 0 | 216 2/3 | 227 | 19 | 160 | 49 | 83 |
| (14)佐々岡(広) | 4.09 | 27 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 149 2/3 | 155 | 24 | 82 | 34 | 68 |
| (15)石川(ヤ) | 4.53 | 29 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 151 | 191 | 12 | 81 | 20 | 76 |
| (16)門倉(横) | 4.84 | 28 | 2 | 0 | 10 | 9 | 0 | 154 1/3 | 187 | 19 | 114 | 54 | 83 |
| (17)大竹(広) | 4.93 | 30 | 2 | 0 | 6 | 13 | 0 | 157 | 172 | 25 | 110 | 56 | 86 |
◆パ・リーグ 順位表
| |
試 |
勝 |
敗 |
分 |
率 |
差 |
| 日本ハム | 136 | 82 | 54 | 0 | .603 | |
| 西武 | 136 | 80 | 54 | 2 | .597 | 1.0 |
| ソフトバンク | 136 | 75 | 56 | 5 | .573 | 4.5 |
| ロッテ | 136 | 65 | 70 | 1 | .481 | 16.5 |
| オリックス | 136 | 52 | 81 | 3 | .391 | 28.5 |
| 楽天 | 136 | 47 | 85 | 4 | .356 | 33.0 |
◆パ・リーグ 対戦成績
| |
日 |
西 |
ソ |
ロ |
オ |
楽 |
交 |
| 日本ハム | × | 7―13 | 12―8 | 12―8 | 17―3 | 17―3 | 17―19 |
| 西武 | 13―7 | × | 10〈1〉9 | 14―6 | 11―9 | 13―7 | 19〈1〉16 |
| ソフトバンク | 8―12 | 9〈1〉10 | × | 15―5 | 11〈2〉7 | 12〈2〉6 | 20―16 |
| | ロッテ | 8―12 | 6―14 | 5―15 | × | 9―11 | 14〈1〉5 | 23―13 |
| オリックス | 3―17 | 9―11 | 7〈2〉11 | 11―9 | × | 10〈1〉9 | 12―24 |
| 楽天 | 3―17 | 7―13 | 6〈2〉12 | 5〈1〉14 | 9〈1〉10 | × | 17―19 |
※〈 〉内数字は引き分け
◆パ・リーグ チーム成績
| |
得点 |
失点 |
本塁打 |
打率 |
防御率 |
| 日本ハム | 567 | 452 | 135 | .269 | 3.05 |
| 西武 | 645 | 556 | 131 | .275 | 3.64 |
| ソフトバンク | 553 | 472 | 82 | .259 | 3.13 |
| ロッテ | 502 | 562 | 111 | .252 | 3.78 |
| オリックス | 481 | 570 | 106 | .253 | 3.84 |
| 楽天 | 452 | 651 | 67 | .258 | 4.30 |
◆パ・リーグ 個人タイトル
| 首位打者 | 松中信彦(ソ) | (2) | .324 |
| 最多本塁打 | 小笠原道大(日) | 初 | 32本 |
| 最多打点 | カブレラ(西) | 初 | 100点 |
| 小笠原道大(日) | 初 | 〃 |
| 最多安打 | 大村直之(ソ) | 初 | 165本 |
| 最高出塁率 | 松中信彦(ソ) | (3) | .453 |
| 最多盗塁 | 西岡剛(ロ) | (2) | 33個 |
| 最優秀防御率 | 斉藤和巳(ソ) | (2) | 1.75 |
| 最多勝利 | 斉藤和巳(ソ) | (2) | 18勝 |
| 最優秀投手 | 斉藤和巳(ソ) | (3) | .783 |
| 最多奪三振 | 斉藤和巳(ソ) | 初 | 205個 |
| 最多セーブ | マイケル中村(日) | 初 | 39セーブ |
| 最優秀中継ぎ | 武田久(日) | 初 | 45HP |
※最優秀投手は13勝以上の勝率1位
|
| 本塁打 |
| 32 | 小笠原(日) |
| 31 | カブレラ(西) |
| 29 | ズレータ(ソ) |
| 28 | フェルナンデス(楽) |
| 26 | 稲葉(日) |
| 26 | セギノール(日) |
| 19 | 松中(ソ) |
| 19 | 山崎武(楽) |
| 19 | 和田(西) |
| 17 | 里崎(ロ) |
| 17 | ベニー(ロ) |
|
| セーブ |
| 39 | マイケル中村(日) |
| 34 | 小林雅(ロ) |
| 29 | 小野寺(西) |
| 29 | 馬原(ソ) |
| 21 | 福盛(楽) |
| 15 | 大久保(オ) |
| 4 | 加藤(オ) |
| 4 | 小倉(楽) |
| 4 | 岡島(日) |
| 3 | 武田久(日) |
|
◆パ・リーグ 打撃成績
| |
打率 |
試合数 |
打数 |
得点 |
安打 |
二塁打 |
三塁打 |
本塁打 |
打点 |
三振 |
四死球 |
犠打飛 |
盗塁 |
| (1)松中(ソ) | .324 | 131 | 447 | 79 | 145 | 32 | 1 | 19 | 76 | 37 | 108 | 4 | 2 |
| (2)カブレラ(西) | .315 | 126 | 466 | 74 | 147 | 21 | 1 | 31 | 100 | 115 | 71 | 3 | 0 |
| (3)リック(楽) | .314 | 109 | 401 | 33 | 126 | 27 | 0 | 4 | 34 | 51 | 27 | 3 | 5 |
| (4)小笠原(日) | .313 | 135 | 496 | 77 | 155 | 31 | 1 | 32 | 100 | 85 | 75 | 8 | 4 |
| (5)福浦(ロ) | .3119 | 114 | 436 | 43 | 136 | 20 | 1 | 4 | 52 | 52 | 38 | 10 | 0 |
| (6)川崎(ソ) | .3118 | 115 | 449 | 69 | 140 | 21 | 7 | 3 | 27 | 54 | 37 | 27 | 24 |
| (7)稲葉(日) | .307 | 128 | 473 | 66 | 145 | 20 | 2 | 26 | 75 | 74 | 37 | 8 | 5 |
| (8)中島(西) | .306 | 105 | 412 | 76 | 126 | 22 | 1 | 16 | 63 | 66 | 43 | 4 | 14 |
| (9)鉄平(楽) | .3030 | 103 | 396 | 44 | 120 | 17 | 7 | 2 | 29 | 68 | 30 | 6 | 10 |
| (10)村松(オ) | .3025 | 126 | 400 | 52 | 121 | 11 | 4 | 3 | 28 | 42 | 22 | 17 | 13 |
| (11)フェルナンデス(楽) | .302 | 132 | 490 | 72 | 148 | 33 | 0 | 28 | 88 | 75 | 56 | 6 | 2 |
| (12)田中賢(日) | .301 | 125 | 376 | 68 | 113 | 10 | 6 | 7 | 42 | 60 | 36 | 38 | 21 |
| (13)高須(楽) | .300 | 118 | 403 | 41 | 121 | 16 | 2 | 1 | 38 | 55 | 48 | 26 | 10 |
| (14)和田(西) | .298 | 131 | 484 | 72 | 144 | 34 | 2 | 19 | 95 | 84 | 78 | 4 | 3 |
| (15)セギノール(日) | .295 | 132 | 485 | 60 | 143 | 37 | 0 | 26 | 77 | 119 | 49 | 6 | 0 |
| (16)大村(ソ) | .294 | 136 | 562 | 74 | 165 | 19 | 3 | 6 | 60 | 70 | 45 | 14 | 22 |
| (17)赤田(西) | .293 | 124 | 451 | 50 | 132 | 16 | 7 | 2 | 34 | 79 | 38 | 29 | 16 |
| (18)片岡(西) | .292 | 115 | 404 | 57 | 118 | 21 | 4 | 4 | 44 | 42 | 28 | 36 | 28 |
| (19)森本(日) | .285 | 134 | 520 | 84 | 148 | 28 | 6 | 9 | 42 | 103 | 49 | 26 | 13 |
| (20)西岡(ロ) | .282 | 115 | 426 | 58 | 120 | 20 | 7 | 4 | 27 | 61 | 52 | 7 | 33 |
| (21)ズレータ(ソ) | .2811 | 126 | 466 | 59 | 131 | 22 | 0 | 29 | 91 | 112 | 60 | 6 | 1 |
| (22)ベニー(ロ) | .2805 | 118 | 417 | 59 | 117 | 18 | 1 | 17 | 65 | 72 | 52 | 4 | 4 |
| (23)塩崎(オ) | .278 | 128 | 410 | 46 | 114 | 14 | 2 | 9 | 31 | 64 | 43 | 20 | 1 |
| (24)谷(オ) | .2672 | 118 | 434 | 45 | 116 | 16 | 0 | 6 | 30 | 41 | 32 | 3 | 1 |
| (25)今江(ロ) | .2669 | 126 | 457 | 49 | 122 | 25 | 2 | 9 | 47 | 74 | 18 | 14 | 3 |
| (26)里崎(ロ) | .264 | 116 | 382 | 50 | 101 | 23 | 1 | 17 | 56 | 95 | 54 | 13 | 2 |
| (27)新庄(日) | .258 | 126 | 438 | 47 | 113 | 21 | 0 | 16 | 62 | 76 | 26 | 13 | 2 |
| (28)金子(日) | .254 | 126 | 393 | 44 | 100 | 26 | 3 | 6 | 40 | 63 | 27 | 19 | 7 |
| (29)山崎武(楽) | .241 | 122 | 419 | 40 | 101 | 21 | 1 | 19 | 67 | 116 | 58 | 2 | 0 |
◆パ・リーグ 投手成績
| |
防御率 |
試合 |
完投 |
完封 |
勝利 |
敗戦 |
セーブ |
回数 |
被安打 |
本塁打 |
奪三振 |
四死球 |
自責点 |
| (1)斉藤和(ソ) | 1.75 | 26 | 8 | 5 | 18 | 5 | 0 | 201 | 147 | 10 | 205 | 54 | 39 |
| (2)松坂(西) | 2.13 | 25 | 13 | 2 | 17 | 5 | 0 | 186 1/3 | 138 | 13 | 200 | 37 | 44 |
| (3)八木(日) | 2.48 | 26 | 5 | 3 | 12 | 8 | 0 | 170 2/3 | 134 | 12 | 108 | 54 | 47 |
| (4)デイビー(オ) | 2.62 | 24 | 4 | 1 | 10 | 8 | 0 | 165 | 159 | 9 | 77 | 61 | 48 |
| (5)小野(ロ) | 2.66 | 22 | 3 | 1 | 7 | 7 | 0 | 145 2/3 | 131 | 11 | 61 | 37 | 43 |
| (6)小林宏(ロ) | 2.78 | 20 | 3 | 1 | 10 | 7 | 0 | 142 2/3 | 129 | 14 | 120 | 31 | 44 |
| (7)ダルビッシュ(日) | 2.89 | 25 | 3 | 2 | 12 | 5 | 0 | 149 2/3 | 128 | 12 | 115 | 70 | 48 |
| (8)和田(ソ) | 2.98 | 24 | 6 | 3 | 14 | 6 | 0 | 163 1/3 | 137 | 18 | 136 | 43 | 54 |
| (9)新垣(ソ) | 3.01 | 23 | 5 | 2 | 13 | 5 | 0 | 155 1/3 | 132 | 10 | 151 | 53 | 52 |
| (10)川越(オ) | 3.14 | 24 | 3 | 0 | 9 | 9 | 0 | 163 1/3 | 169 | 14 | 74 | 35 | 57 |
| (11)涌井(西) | 3.24 | 26 | 8 | 1 | 12 | 8 | 0 | 178 | 161 | 16 | 136 | 61 | 64 |
| (12)清水(ロ) | 3.42 | 25 | 6 | 1 | 10 | 8 | 0 | 171 | 178 | 9 | 137 | 42 | 65 |
| (13)西口(西) | 3.55 | 26 | 2 | 0 | 9 | 9 | 0 | 177 1/3 | 175 | 22 | 154 | 74 | 70 |
| (14)平野佳(オ) | 3.81 | 26 | 10 | 4 | 7 | 11 | 0 | 172 1/3 | 182 | 12 | 105 | 45 | 73 |
| (15)渡辺俊(ロ) | 4.35 | 23 | 4 | 0 | 5 | 11 | 0 | 147 | 155 | 12 | 105 | 49 | 71 |
| (16)一場(楽) | 4.37 | 30 | 5 | 2 | 7 | 14 | 0 | 193 2/3 | 205 | 22 | 151 | 78 | 94 |
| (17)久保(ロ) | 4.55 | 23 | 1 | 0 | 7 | 13 | 0 | 140 1/3 | 153 | 11 | 119 | 43 | 71 |
| (18)山村(楽) | 5.35 | 30 | 0 | 0 | 7 | 10 | 0 | 136 1/3 | 157 | 19 | 57 | 53 | 81 |
シリーズ »アジアシリーズ »日本シリーズ
セ・リーグ »順位表 »対戦成績 »チーム成績 »個人タイトル »本塁打記録 »セーブ記録 »打撃成績 »投手成績
パ・リーグ »順位表 »対戦成績 »チーム成績 »個人タイトル »本塁打記録 »セーブ記録 »打撃成績 »投手成績
PR情報
|
|