◆セ・リーグ 個人タイトル
| 首位打者 | 青木宣親(ヤ) | (2) | .346 |
| 最多本塁打 | 村田修一(横) | 初 | 36 |
| 最多打点 | ラミレス(ヤ) | (2) | 122 |
| 最多安打 | ラミレス(ヤ) | (2) | 204 |
| 最高出塁率 | 青木宣親(ヤ) | 初 | .434 |
| 最多盗塁 | 荒木雅博(中) | 初 | 31 |
| 最優秀防御率 | 高橋尚成(巨) | 初 | 2.75 |
| 最多勝利 | グライシンガー(ヤ) | 初 | 16 |
| 最多奪三振 | 内海哲也(巨) | 初 | 180 | | 最多セーブ | 藤川球児(神) | 初 | 46 |
| 最優秀中継ぎ | 久保田智之(神) | 初 | 55HP |
※カッコ内数字は獲得回数、初は初受賞。 HPはホールドポイント=ホールド+救援勝利
|
| 本塁打 |
| 36 | 村田(横) |
| 35 | ウッズ(中) |
| 35 | 高橋由(巨) |
| 35 | ガイエル(ヤ) |
| 33 | 阿部(巨) |
| 31 | 小笠原(巨) |
| 31 | 金本(神) |
| 30 | 李承ヨプ(巨) |
| 29 | ラミレス(ヤ) |
| 28 | 新井(広) |
| |
| ホールド |
| H | HP | |
| 46 | 55 | 久保田(神) |
| 42 | 43 | ウィリアムス(神) |
| 33 | 38 | 岡本(中) |
| 29 | 32 | 木塚(横) |
| 21 | 23 | 梅津(広) |
| 19 | 23 | 平井(中) |
| 20 | 22 | 豊田(巨) |
| 16 | 19 | 林(広) |
| 15 | 18 | 横山(広) |
| 11 | 18 | 加藤(横) |
| |
| セーブ |
| 46 | 藤川(神) |
| 43 | 岩瀬(中) |
| 32 | 上原(巨) |
| 31 | 永川(広) |
| 31 | クルーン(横) |
| 13 | 高津(ヤ) |
| 5 | 館山(ヤ) |
| 4 | 豊田(巨) |
| 3 | 林(巨) |
|