勝敗表
| | 早大 | 立大 | 慶大 | 明大 | 法大 | 東大 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝ち点 | 勝率 |
| 早大 | ― | | | | | ○○ | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |
| 立大 | | ― | ○● | | | | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 |
| 慶大 | | ●○ | ― | | | | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 |
| 明大 | | | | ― | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 法大 | | | | | ― | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 東大 | ●● | | | | | ― | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 |
日程・結果
| 週 | 試合日/開始時刻 | 第1試合 | 第2試合 |
| 第1週 | 4/11(土) 11:00 | ― | ― |
| 14:23 | ― | ― |
| 4/12(日) 11:00 | ― | ― |
| 14:40 | ― | ― |
| 4/13(月) 13:00 | ― | ― |
| 第2週 | 4/18(土) 10:30 * | ― | ― |
| - | ― | ― |
| 4/19(日) 10:30 * | ― | ― |
| - | ― | ― |
| 第3週 | 4/25(土) 10:30 * | ― | ― |
| - | ― | ― |
| 4/26(日) 10:30 * | ― | ― |
| - | ― | ― |
| 第4週 | 5/02(土) 11:00 | ― | ― |
| - | ― | ― |
| 5/03(日) 11:00 | ― | ― |
| - | ― | ― |
| 第5週 | 5/09(土) 11:00 | ― | ― |
| - | ― | ― |
| 5/10(日) 11:00 | ― | ― |
| - | ― | ― |
| 第6週 | 5/16(土) 10:30 * | ― | ― |
| - | ― | ― |
| 5/17(日) 10:30 * | ― | ― |
| - | ― | ― |
| 第7週 | 5/23(土) 11:00 | ― | ― |
| - | ― | ― |
| 5/24(日) 10:30 * | ― | ― |
| - | ― | ― |
| 第8週 | 5/30(土) 13:00 | ― | ― |
| 5/31(日) 13:00 | ― | ― |
*印がプロ併用日、左側頭字校が先攻三塁側、早慶戦は慶大三塁側