| ポジション | 氏名 | 生年月日 | 身長/体重 | 所属 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 川島 永嗣 | 1983/03/20 | 185cm 80kg | スタンダール・リエージュ(ベルギー) | |
| GK | 西川 周作 | 1986/06/18 | 183cm 81kg | サンフレッチェ広島 | |
| GK | 権田 修一 | 1989/03/03 | 187cm 83kg | FC東京 | |
| DF | 駒野 友一 | 1981/07/25 | 172cm 76kg | ジュビロ磐田 | |
| DF | 今野 泰幸 | 1983/01/25 | 178cm 73kg | ガンバ大阪 | |
| DF | 栗原 勇蔵 | 1983/09/18 | 184cm 80kg | 横浜F・マリノス | |
| DF | 伊野波 雅彦 | 1985/08/28 | 179cm 73kg | ヴィッセル神戸 | |
| DF | 長友 佑都 | 1986/09/12 | 170cm 68kg | インテル・ミラノ(イタリア) | |
| DF | 内田 篤人 | 1988/03/27 | 176cm 62kg | FCシャルケ04(ドイツ) | |
| DF | 吉田 麻也 | 1988/08/24 | 189cm 81kg | サウサンプトン(イングランド) | |
| DF | 酒井 宏樹 | 1990/04/12 | 183cm 70kg | ハノーファー96(ドイツ) | |
| MF | 遠藤 保仁 | 1980/01/28 | 178cm 73kg | ガンバ大阪 | |
| MF | 中村 憲剛 | 1980/10/31 | 175cm 66kg | 川崎フロンターレ | |
| MF | 長谷部 誠 | 1984/01/18 | 181cm 70kg | VfLウォルフスブルク(ドイツ) | |
| MF | 細貝 萌 | 1986/06/10 | 177cm 68kg | レーバークーゼン(ドイツ) | |
| MF | 本田 圭佑 | 1986/06/13 | 182cm 76kg | CSKAモスクワ(ロシア) | |
| MF | 高橋 秀人 | 1987/10/17 | 182cm 74kg | FC東京 | |
| FW | 前田 遼一 | 1981/10/09 | 183cm 80kg | ジュビロ磐田 | |
| FW | ハーフナー・マイク | 1987/05/20 | 194cm 86kg | SBVフィテッセ(オランダ) | |
| FW | 乾 貴士 | 1988/06/02 | 169cm 59kg | アイントラハト・フランクフルト(ドイツ) | |
| FW | 香川 真司 | 1989/03/17 | 172cm 63kg | マンチェスターU(イングランド) | |
| FW | 清武 弘嗣 | 1989/11/12 | 172cm 66kg | ニュルンベルク(ドイツ) | |
| FW | 宮市 亮 | 1992/12/14 | 183cm 71kg | ウィガン・アスレティック(イングランド) |
アサヒ・コム連載コラムを通じて、釜本邦茂さんが訴えてきたメッセージが新書になりました。組織を有効に機能させるのは、最後は個の力である。その個をあえて「蛮族」と呼ぶ。サッカーを通してみた日本、そして日本人論が詰め込まれています。
【アマゾン】 【楽天】 でどうぞ。