- 現在位置:
- asahi.com
- スポーツ
- サッカー
- Jリーグ・国内
- J2日程・結果
| 第48節 |
|---|
| 11/08(日) | 12:30 | △札幌 1―1 富山△ | 札幌厚別 |
| 12:30 | ●水戸 0―4 仙台○ | 水戸 |
| 12:30 | ●栃木 0―2 熊本○ | 栃木グ |
| 12:30 | △湘南 2―2 東京ヴ△ | 平塚 |
| 12:30 | ○福岡 2―1 甲府● | レベスタ |
| 16:00 | ○セ大阪 5―0 草津● | 長居 |
| 16:00 | ●徳島 0―1 鳥栖○ | ポカリ |
| 19:00 | ●岡山 0―2 岐阜○ | 岡山 |
| 19:00 | ●愛媛 0―2 横浜FC○ | ニンスタ |
| 第49節 |
|---|
| 11/21(土) | 17:00 | 東京ヴ ― 熊本 | 味スタ |
| 17:00 | 甲府 ― 湘南 | 小瀬 |
| 11/22(日) | 13:00 | 仙台 ― セ大阪 | ユアスタ |
| 13:00 | 横浜FC ― 栃木 | 駒沢 |
| 13:00 | 鳥栖 ― 岡山 | ベアスタ |
| 16:00 | 水戸 ― 愛媛 | 水戸 |
| 16:00 | 草津 ― 福岡 | 正田ス |
| 16:00 | 富山 ― 徳島 | 富山 |
| 16:00 | 岐阜 ― 札幌 | 長良川 |
| 第50節 |
|---|
| 11/28(土) | 17:00 | セ大阪 ― 岐阜 | 長居 |
| 17:00 | 岡山 ― 甲府 | 岡山 |
| 11/29(日) | 13:00 | 札幌 ― 横浜FC | 札幌D |
| 13:00 | 栃木 ― 東京ヴ | 栃木グ |
| 13:00 | 愛媛 ― 鳥栖 | ニンスタ |
| 13:00 | 熊本 ― 富山 | 熊本 |
| 16:00 | 湘南 ― 草津 | 平塚 |
| 16:00 | 徳島 ― 仙台 | ポカリ |
| 16:00 | 福岡 ― 水戸 | レベスタ |