■日本代表の結果と主な日程
| 予選リーグ |
| 10月12日 | スコットランド | 32−11 | 日本 |
| 18日 | フランス | 51−29 | 日本 |
| 23日 | フィジー | 41−13 | 日本 |
| 27日 | 日本 | 26−39 | 米国 |
| 準々決勝 |
| 11月8日 | ニュージーランド | 29−9 | 南アフリカ |
| オーストラリア | 33−16 | スコットランド |
| 9日 | フランス | 43−21 | アイルランド |
| イングランド | 28−17 | ウェールズ |
| 準決勝 |
| 15日 | ニュージーランド | 10−22 | オーストラリア |
| 16日 | フランス | 7−24 | イングランド |
| 3位決定戦 |
| 20日 | ニュージーランド | 40−13 | フランス |
| 決勝 |
| 22日 | オーストラリア | 17−20 | イングランド |
詳しい日程・結果はこちら

|
■日本代表メンバー
| 名前(所属) | 身長 | 体重 | 年齢 | C |
| FW |
| 長谷川慎(サントリー) | 179 | 102 | 31 | 36 |
| 山本正人(トヨタ自動車) | 185 | 110 | 25 | 10 |
| 坂田正彰(サントリー) | 180 | 97 | 30 | 30 |
| 松尾大樹(東芝府中) | 175 | 91 | 26 | 5 |
| 網野正大(NEC) | 176 | 98 | 28 | 7 |
| 豊山昌彦(トヨタ自動車) | 178 | 107 | 27 | 21 |
| 山村亮(関東学院大) | 185 | 105 | 22 | 4 |
| 久保晃一(ヤマハ発動機) | 190 | 98 | 27 | 14 |
| 木曽一(ヤマハ発動機) | 195 | 105 | 24 | 7 |
| 田沼広之(リコー) | 193 | 97 | 30 | 41 |
| 早野貴大(サントリー) | 187 | 103 | 29 | − |
| アダム・パーカー(東芝府中) | 194 | 106 | 30 | 13 |
| 渡辺泰憲(東芝府中) | 192 | 106 | 29 | 20 |
| 大久保直弥(サントリー) | 188 | 100 | 28 | 16 |
| 箕内拓郎(NEC) | 187 | 105 | 27 | 11 |
| 浅野良太(NEC) | 184 | 92 | 24 | 2 |
| 伊藤剛臣(神戸製鋼) | 185 | 90 | 32 | 49 |
| 斉藤祐也(神戸製鋼) | 185 | 95 | 26 | 12 |
| バックス |
| 苑田右二(神戸製鋼) | 172 | 73 | 30 | 14 |
| 辻高志(NEC) | 167 | 75 | 26 | − |
| 月田伸一(リコー) | 162 | 66 | 28 | 9 |
| アンドリュー・ミラー(神戸製鋼) | 180 | 86 | 31 | 6 |
| 広瀬佳司(トヨタ自動車) | 170 | 75 | 30 | 36 |
| 伊藤宏明(ラクイア) | 170 | 73 | 27 | − |
| 栗原徹(サントリー) | 178 | 80 | 25 | 23 |
| 小野沢宏時(サントリー) | 180 | 82 | 25 | 13 |
| 元木由記雄(神戸製鋼) | 176 | 86 | 32 | 61 |
| ルーベン・パーキンソン(サニックス) | 183 | 97 | 30 | 3 |
| 難波英樹(トヨタ自動車) | 178 | 84 | 27 | 23 |
| ジョージ・コニア(NEC) | 183 | 92 | 34 | 3 |
| 大畑大介(神戸製鋼) | 176 | 80 | 27 | 36 |
| 北条純一(サントリー) | 178 | 81 | 26 | − |
| 松田努(東芝府中) | 180 | 86 | 33 | 40 |
| 吉田尚史(サントリー) | 180 | 80 | 28 | 4 |
|
(Cはキャップ数)
|