| 順位 | チーム名 | 試合 | 勝点 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 得点 | 失点 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | サンフレッチェ広島 | 18 | 39 | 12 | 3 | 3 | 33 | 13 | 20 |
| 2 | 大宮アルディージャ | 18 | 36 | 11 | 4 | 3 | 32 | 19 | 13 |
| 3 | 横浜F・マリノス | 18 | 35 | 10 | 3 | 5 | 33 | 20 | 13 |
| 4 | 浦和レッズ | 18 | 34 | 10 | 4 | 4 | 36 | 24 | 12 |
| 5 | セレッソ大阪 | 18 | 30 | 8 | 4 | 6 | 27 | 18 | 9 |
| 6 | 鹿島アントラーズ | 18 | 29 | 8 | 5 | 5 | 29 | 28 | 1 |
| 7 | 川崎フロンターレ | 18 | 28 | 8 | 6 | 4 | 39 | 34 | 5 |
| 8 | FC東京 | 18 | 27 | 8 | 7 | 3 | 33 | 23 | 10 |
| 9 | ベガルタ仙台 | 18 | 25 | 6 | 5 | 7 | 19 | 20 | -1 |
| 10 | 柏レイソル | 18 | 25 | 7 | 7 | 4 | 29 | 35 | -6 |
| 11 | 名古屋グランパス | 18 | 24 | 7 | 8 | 3 | 26 | 27 | -1 |
| 12 | アルビレックス新潟 | 18 | 23 | 7 | 9 | 2 | 22 | 26 | -4 |
| 13 | 清水エスパルス | 18 | 23 | 6 | 7 | 5 | 20 | 27 | -7 |
| 14 | サガン鳥栖 | 18 | 17 | 4 | 9 | 5 | 29 | 42 | -13 |
| 15 | 湘南ベルマーレ | 18 | 16 | 4 | 10 | 4 | 15 | 31 | -16 |
| 16 | ヴァンフォーレ甲府 | 18 | 14 | 3 | 10 | 5 | 14 | 28 | -14 |
| 17 | ジュビロ磐田 | 18 | 13 | 2 | 9 | 7 | 23 | 29 | -6 |
| 18 | 大分トリニータ | 18 | 8 | 1 | 12 | 5 | 19 | 34 | -15 |
サンフレッチェ広島
勝ち点:39 得33 失13
大宮アルディージャ
勝ち点:36 得32 失19
横浜F・マリノス
勝ち点:35 得33 失20