| 年月日 (日本時間) | 大会 | スコア | 対戦国 | 場所 | 得点者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/10/15 | 国際親善試合 | ― | ベラルーシ | ベラルーシ | ||
| 13/10/11 | 国際親善試合 | ― | セルビア | セルビア | ||
| 13/09/10 | 国際親善試合 | ― | ガーナ | 神奈川・日産スタジアム | ||
| 13/09/06 | 国際親善試合 | ― | グアテマラ | 大阪・長居陸上競技場 | ||
| 13/08/14 | 国際親善試合 | ― | ウルグアイ | 宮城スタジアム | ||
| 13/07/28 | 東アジア杯 | ― | 韓国 | 韓国 | ||
| 13/07/25 | 東アジア杯 | ― | オーストラリア | 韓国 | ||
| 13/07/21 | 東アジア杯 | △ | 3―3 | 中国 | 韓国 | 栗原、柿谷、工藤 |
| 13/06/22 | コンフェデ杯 | ● | 1―2 | メキシコ | ブラジル | 岡崎 |
| 13/06/19 | コンフェデ杯 | ● | 3―4 | イタリア | ブラジル | 本田、香川、岡崎 |
| 13/06/15 | コンフェデ杯 | ● | 0―3 | ブラジル | ブラジル | |
| 13/06/11 | W杯アジア最終予選 | ○ | 1―0 | イラク | ドーハ | 岡崎 |
| 13/06/04 | W杯アジア最終予選 | △ | 1―1 | オーストラリア | 埼玉スタジアム | 本田 |
| 13/05/30 | キリン杯 | ● | 0―2 | ブルガリア | 愛知・豊田スタジアム | |
| 13/03/26 | W杯アジア最終予選 | ● | 1―2 | ヨルダン | アンマン | 香川 |
| 13/03/22 | 国際親善試合 | ○ | 2―1 | カナダ | ドーハ | 岡崎、ハーフナー |
| 13/02/06 | キリン杯 | ○ | 3―0 | ラトビア | ホームズスタジアム神戸 | 岡崎2、本田 |
| 12/11/14 | W杯アジア最終予選 | ○ | 2―1 | オマーン | マスカット | 清武、岡崎 |
| 12/10/16 | 国際親善試合 | ● | 0―4 | ブラジル | ポーランド・ウロツワフ | |
| 12/10/12 | 国際親善試合 | ○ | 1―0 | フランス | フランス・パリ | 香川 |
| 12/09/11 | W杯アジア最終予選 | ○ | 1―0 | イラク | 埼玉スタジアム | 前田 |
| 12/09/06 | キリン杯 | ○ | 1―0 | アラブ首長国連邦 | 新潟・東北電力ビッグスワンスタジアム | ハーフナー |
| 12/08/15 | キリン杯 | △ | 1―1 | ベネズエラ | 北海道・札幌ドーム | 遠藤 |
| 12/06/12 | W杯アジア最終予選 | △ | 1―1 | オーストラリア | オーストラリア | 栗原 |
| 12/06/08 | W杯アジア最終予選 | ○ | 6―0 | ヨルダン | 埼玉スタジアム | 本田3、香川、前田、栗原 |
| 12/06/03 | W杯アジア最終予選 | ○ | 3―0 | オマーン | 埼玉スタジアム | 本田、前田、岡崎 |
| 12/05/23 | キリン杯 | ○ | 2―0 | アゼルバイジャン | 静岡・エコパスタジアム | 香川、岡崎 |
| 12/02/29 | W杯アジア3次予選 | ● | 0―1 | ウズベキスタン | 愛知・豊田スタジアム | |
| 12/02/24 | キリン杯 | ○ | 3―1 | アイスランド | 大阪・長居陸上競技場 | 前田、藤本、槙野 |
| 11/11/15 | W杯アジア3次予選 | ● | 0―1 | 北朝鮮 | 北朝鮮 | |
| 11/11/11 | W杯アジア3次予選 | ○ | 4―0 | タジキスタン | タジキスタン | 今野、岡崎2、前田 |
| 11/10/11 | W杯アジア3次予選 | ○ | 8―0 | タジキスタン | 大阪・長居スタジアム | ハーフナー2、岡崎2、香川2、駒野、中村 |
| 11/10/07 | 国際親善試合 | ○ | 1―0 | ベトナム | 兵庫・ホームズスタジアム神戸 | 李 |
| 11/09/06 | W杯アジア3次予選 | △ | 1―1 | ウズベキスタン | ウズベキスタン | 岡崎 |
| 11/09/02 | W杯アジア3次予選 | ○ | 1―0 | 北朝鮮 | 埼玉スタジアム | 吉田 |
| 11/08/10 | 国際親善試合 | ○ | 3―0 | 韓国 | 北海道・札幌ドーム | 香川2、本田 |
| 11/06/07 | キリン杯 | △ | 0―0 | チェコ | 神奈川・日産スタジアム | |
| 11/06/01 | キリン杯 | △ | 0―0 | ペルー | 新潟・東北電力スタジアム | |
| 11/03/25 | 慈善試合(※) | ○ | 2―1 | Jリーグ選抜 | 大阪・長居スタジアム | 遠藤、岡崎 |
| 11/01/29 | アジア杯決勝 | ○ | 1―0 | オーストラリア | カタール | 李 |
| 11/01/25 | アジア杯準決勝 | △ | 2―2 PK3-0 | 韓国 | カタール | 前田、細貝 |
| 11/01/21 | アジア杯準々決勝 | ○ | 3―2 | カタール | カタール | 香川2、伊野波 |
| 11/01/17 | アジア杯1次リーグ | ○ | 5―0 | サウジアラビア | カタール | 岡崎3、前田2 |
| 11/01/13 | アジア杯1次リーグ | ○ | 2―1 | シリア | カタール | 長谷部、本田圭 |
| 11/01/09 | アジア杯1次リーグ | △ | 1―1 | ヨルダン | カタール | 吉田 |
| 10/10/12 | 国際親善試合 | △ | 0―0 | 韓国 | 韓国 | |
| 10/10/08 | 国際親善試合 | ○ | 1―0 | アルゼンチン | 埼玉スタジアム | 岡崎 |
| 年月日 (日本時間) |
大会 | スコア | 対戦国 | 場所 | 得点者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/09/04 | 国際親善試合 | ○ | 1―0 | パラグアイ | 神奈川・日産スタジアム | 香川 |
| 10/09/07 | 国際親善試合 | ○ | 2―0 | グアテマラ | 大阪・長居スタジアム | 森本2 |
| 年月日 (日本時間) |
大会 | スコア | 対戦国 | 場所 | 得点者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/01/26 | 国際親善試合 | △ | 0―0 | チリ | 東京・国立競技場 | |
| 08/01/30 | 国際親善試合 | ○ | 3―0 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 東京・国立競技場 | 中沢、山瀬2 |
| 08/02/06 | W杯アジア3次予選 | ○ | 4―1 | タイ | 埼玉スタジアム | 遠藤、大久保、中沢、巻 |
| 08/02/17 | 東アジア選手権 | △ | 1―1 | 北朝鮮 | 中国 | 前田 |
| 08/02/20 | 東アジア選手権 | ○ | 1―0 | 中国 | 中国 | 山瀬 |
| 08/02/23 | 東アジア選手権 | △ | 1―1 | 韓国 | 中国 | 山瀬 |
| 08/03/26 | W杯アジア3次予選 | ● | 0―1 | バーレーン | バーレーン | |
| 08/05/24 | キリン杯 | ○ | 1―0 | コートジボワール | 愛知・豊田スタジアム | 玉田 |
| 08/05/27 | キリン杯 | △ | 0―0 | パラグアイ | 埼玉スタジアム | |
| 08/06/02 | W杯アジア3次予選 | ○ | 3―0 | オマーン | 神奈川・横浜国際総合競技場 | 中沢、大久保、中村俊 |
| 08/06/07 | W杯アジア3次予選 | △ | 1―1 | オマーン | オマーン | 遠藤 |
| 08/06/14 | W杯アジア3次予選 | ○ | 3―0 | タイ | タイ | 闘莉王、中沢、中村憲 |
| 08/06/22 | W杯アジア3次予選 | ○ | 1―0 | バーレーン | 埼玉スタジアム | 内田 |
| 08/08/20 | 国際親善試合 | ● | 1―3 | ウルグアイ | 北海道・札幌ドーム | オウンゴール |
| 08/09/06 | W杯アジア最終予選 | ○ | 3―2 | バーレーン | バーレーン | 中村俊、遠藤、中村憲 |
| 08/10/09 | 国際親善試合 | △ | 1―1 | UAE | 新潟・東北電力スタジアム | 香川 |
| 08/10/15 | W杯アジア最終予選 | △ | 1―1 | ウズベキスタン | 埼玉スタジアム | 玉田 |
| 08/11/13 | 国際親善試合 | ○ | 3―1 | シリア | 兵庫・ホームズスタジアム神戸 | 長友、玉田、大久保 |
| 08/11/19 | W杯アジア最終予選 | ○ | 3―0 | カタール | カタール | 田中達、玉田、闘莉王 |
| 09/01/20 | アジア杯予選 | ○ | 2―1 | イエメン | 熊本県民総合運動公園 | 岡崎、田中達 |
| 09/01/28 | アジア杯予選 | ● | 0―1 | バーレーン | バーレーン | |
| 09/02/04 | 国際親善試合 | ○ | 5―1 | フィンランド | 東京・国立競技場 | 岡崎2、香川、中沢、安田 |
| 09/02/11 | W杯アジア最終予選 | △ | 0―0 | オーストラリア | 神奈川・横浜国際総合競技場 | |
| 09/03/28 | W杯アジア最終予選 | ○ | 1―0 | バーレーン | 埼玉スタジアム | 中村俊 |
| 09/05/27 | キリン杯 | ○ | 4―0 | チリ | 大阪・長居スタジアム | 岡崎2、阿部、本田 |
| 09/05/31 | キリン杯 | ○ | 4―0 | ベルギー | 東京・国立競技場 | 長友、中村憲、岡崎、矢野 |
| 09/06/06 | W杯アジア最終予選 | ○ | 1―0 | ウズベキスタン | ウズベキスタン | 岡崎 |
| 09/06/10 | W杯アジア最終予選 | △ | 1―1 | カタール | 神奈川・横浜国際総合競技場 | オウンゴール |
| 09/06/17 | W杯アジア最終予選 | ● | 1―2 | オーストラリア | オーストラリア | 闘莉王 |
| 09/09/05 | 国際親善試合 | ● | 0―3 | オランダ | オランダ | |
| 09/09/09 | 国際親善試合 | ○ | 4―3 | ガーナ | オランダ | 中村憲、玉田、岡崎、稲本 |
| 09/10/08 | アジア杯予選 | ○ | 6―0 | 香港 | 静岡・アウスタ | 岡崎3、長友、中澤、闘莉王 |
| 09/10/10 | 国際親善試合 | ○ | 2―0 | スコットランド | 神奈川・日産スタジアム | オウンゴール、本田 |
| 09/10/14 | 国際親善試合 | ○ | 5―0 | トーゴ | 宮城スタジアム | 岡崎3、森本、本田 |
| 09/11/14 | 国際親善試合 | △ | 0―0 | 南アフリカ | 南アフリカ | |
| 09/11/18 | アジア杯予選 | ○ | 4―0 | 香港 | 香港 | 長谷部、佐藤寿、中村俊、岡崎 |
| 10/01/06 | アジア杯予選 | ○ | 3―2 | イエメン | イエメン | 平山3 |
| 10/02/02 | 国際親善試合 | △ | 0―0 | ベネズエラ | 大分・九石ドーム | |
| 10/02/06 | 東アジア選手権 | △ | 0―0 | 中国 | 東京・味の素スタジアム | |
| 10/02/11 | 東アジア選手権 | ○ | 3―0 | 香港 | 東京・国立競技場 | 玉田2、闘莉王 |
| 10/02/14 | 東アジア選手権 | ● | 1―3 | 韓国 | 東京・国立競技場 | 遠藤 |
| 10/03/03 | アジア杯予選 | ○ | 2―0 | バーレーン | 愛知・豊田スタジアム | 岡崎、本田 |
| 10/04/07 | 国際親善試合 | ● | 0―3 | セルビア | 大阪・長居スタジアム | |
| 10/05/24 | 国際親善試合 | ● | 0―2 | 韓国 | 埼玉スタジアム | |
| 10/05/30 | 国際親善試合 | ● | 1―2 | イングランド | オーストリア | 闘莉王 |
| 10/06/04 | 国際親善試合 | ● | 0―2 | コートジボワール | スイス | |
| 10/06/14 | W杯1次リーグ | ○ | 1―0 | カメルーン | 南アフリカ | 本田 |
| 10/06/19 | W杯1次リーグ | ● | 0―1 | オランダ | 南アフリカ | |
| 10/06/24 | W杯1次リーグ | ○ | 3―1 | デンマーク | 南アフリカ | 本田、遠藤、岡崎 |
| 10/06/29 | W杯決勝T1回戦 | ● | 0―0 PK3-5 |
パラグアイ | 南アフリカ | |
| 年月日 (日本時間) |
大会 | スコア | 対戦国 | 場所 | 得点者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/08/09 | 国際親善試合 | ○ | 2―0 | トリニダード・トバゴ | 東京・国立競技場 | 三都主2 |
| 06/08/16 | アジア杯予選第3戦 | ○ | 2―0 | イエメン | 新潟スタジアム | 阿部、佐藤寿 |
| 06/09/04 | アジア杯予選第4戦 | ● | 0―1 | サウジアラビア | サウジアラビア | |
| 06/09/06 | アジア杯予選第5戦 | ○ | 1―0 | イエメン | イエメン | 我那覇 |
| 06/10/04 | 国際親善試合 | ● | 0―1 | ガーナ | 神奈川・日産スタジアム | |
| 06/10/11 | アジア杯予選第6戦 | ○ | 3―0 | インド | インド | 播戸2、中村憲 |
| 06/11/15 | アジア杯予選第7戦 | ○ | 3―1 | サウジアラビア | 札幌ドーム | 闘莉王、我那覇2 |
| 07/03/24 | 国際親善試合 | ○ | 2―0 | ペルー | 神奈川・日産スタジアム | 巻、高原 |
| 07/06/01 | キリン杯 | ○ | 2―0 | モンテネグロ | 静岡・エコパスタジアム | 中沢、高原 |
| 07/06/05 | キリン杯 | △ | 0―0 | コロンビア | 埼玉スタジアム | |
| 07/07/09 | アジア杯1次リーグ | △ | 1―1 | カタール | ベトナム | 高原 |
| 07/07/13 | アジア杯1次リーグ | ○ | 3―1 | UAE | ベトナム | 高原2、中村俊 |
| 07/07/16 | アジア杯1次リーグ | ○ | 4―1 | ベトナム | ベトナム | 巻2、遠藤、中村俊 |
| 07/07/21 | アジア杯準々決勝 | ○ | 1―1 PK4-3 |
オーストラリア | ベトナム | 高原 |
| 07/07/25 | アジア杯準決勝 | ● | 2―3 | サウジアラビア | ベトナム | 中沢、阿部 |
| 07/07/28 | アジア杯3位決定戦 | ● | 0―0 PK5-6 |
韓国 | インドネシア | |
| 07/08/22 | 国際親善試合 | ○ | 2―0 | カメルーン | 大分・九州石油ドーム | 闘莉王、山瀬 |
| 07/09/07 | 国際親善試合 | ● | 0―0 PK3-4 |
オーストリア | オーストリア | |
| 07/09/11 | 国際親善試合 | ○ | 4―3 | スイス | オーストリア | 中村俊2、巻、矢野 |
| 07/10/17 | アジア・アフリカチャレンジカップ | ○ | 4―1 | エジプト | 大阪・長居スタジアム | 大久保2、前田、加地 |
サンフレッチェ広島
勝ち点:39 得33 失13
大宮アルディージャ
勝ち点:36 得32 失19
横浜F・マリノス
勝ち点:35 得33 失20