![]() |
|
|
| 順位 | 氏 名 | 所 属 | 時間 |
| 11 | フランカ・フィアッコーニ | ITA・イタリア | 2:38:17 |
| 12 | 中山 ひろみ | 北海道・ホクレン | 2:40:55 |
| 13 | ナイラ・キャロル | NZL・ニュ−ジランド | 2:41:21 |
| 14 | 甲斐 智子 | 三 重・デンソ− | 2:41:48 |
| 15 | 櫻井 教美 | 東 京・東京陸協 | 2:42:51 |
| 16 | 草萱 昌子 | 静 岡・静岡陸協 | 2:43:10 |
| 17 | 石戸 香 | 大 阪・カネヒラスポ−ツRC | 2:43:49 |
| 18 | 寺澤 佳恵 | 滋 賀・滋賀陸協 | 2:44:38 |
| 19 | 前田 淳子 | 熊 本・ホンダ熊本 | 2:44:55 |
| 20 | 金子 奈々 | 宮 崎・宮崎大学陸上競技部 | 2:45:51 |
| 21 | 福地 良子 | 千 葉・二ッポンランナ−ズ | 2:45:51 |
| 22 | 西川 加代 | 兵 庫・芦屋市陸協 | 2:46:40 |
| 23 | 山崎 陽子 | 大 阪・枚方マスタ−ズ | 2:46:48 |
| 24 | 熊坂 多恵 | 東 京・東京陸協 | 2:46:53 |
| 25 | 岩本 香里 | 大 阪・大阪陸協吹田ヘルス | 2:47:18 |
| 26 | 渡村 恵子 | 神奈川・神奈川陸協 | 2:49:50 |
| 27 | 風岡さやか | 愛 知・名城ARC | 2:50:04 |
| 28 | 能登 晴美 | 茨 城・牛久走友会 | 2:50:56 |
| 29 | 船曳 玲子 | 兵 庫・武庫川SC | 2:51:11 |
| 30 | 吉松須美枝 | 山 口・宇部市陸協 | 2:51:19 |
| 31 | 山口みゆき | 兵 庫・西神戸クラブ | 2:51:45 |
| 32 | 道場 守里 | 神奈川・横浜市陸協 | 2:52:42 |
| 33 | 藤村 信子 | 京 都・同風クラブ | 2:53:20 |
| 34 | 翔 ひろ子 | 千 葉・佐倉市陸協 | 2:53:44 |
| 35 | 小川 裕子 | 大 阪・淀川ランナ−ズ | 2:54:02 |
| 36 | 井筒 一穂 | 大 阪・久宝寺RC | 2:55:10 |
| 37 | 竹内 恵子 | 神奈川・藤沢市陸協 | 2:55:29 |
| 38 | 松田 千枝 | 東 京・資生堂 | 2:55:48 |
| 39 | 鈴木 紀子 | 東 京・世田谷区役所 | 2:55:55 |
| 40 | 生田婦美代 | 東 京・東京陸協 | 2:56:05 |
| ▲ トップへ |
|
| 順位 | 氏 名 | 所 属 | 時間 |
| 41 | 越沼 美代 | 神奈川・アンビバレンス | 2:56:14 |
| 42 | 岡本 朋子 | 三 重・四日市T&FC | 2:56:19 |
| 43 | 太田 尚子 | 北海道・苫小牧地方陸協 | 2:56:24 |
| 44 | 海老原恵美 | 千 葉・NECあびこ | 2:56:25 |
| 45 | 田中 優子 | 東 京・東京レディス | 2:56:34 |
| 46 | 宇根由美子 | 千 葉・二ッポンランナ−ズ | 2:56:35 |
| 47 | 岡田あき子 | 大 阪・松下電工陸上競技部 | 2:56:51 |
| 48 | 野口 寛子 | 福 岡・福岡陸協 | 2:56:53 |
| 49 | 太田 京子 | 北海道・ナイアガラMC | 2:56:55 |
| 50 | 一木 うい | 東 京・東京陸協 | 2:57:13 |
| 51 | 吉岡 真紀 | 大 阪・久宝寺RC | 2:57:18 |
| 52 | 小林 朗子 | 東 京・千代田区役所陸上部 | 2:57:26 |
| 53 | 塚本 恭子 | 東 京・東京陸協 | 2:57:27 |
| 54 | 大槻みどり | 東 京・府中市陸協 | 2:57:29 |
| 55 | 渕田 和子 | 大 阪・TEAM109 | 2:58:09 |
| 56 | 畑瀬 直子 | 兵 庫・兵庫県警 | 2:58:28 |
| 57 | 倉橋奈都美 | 愛 媛・愛媛陸協 | 2:58:36 |
| 58 | 橋本 ミヨ | 東 京・東京陸協 | 2:58:43 |
| 59 | 山田 祥子 | 東 京・アミノバイタルAC | 2:58:59 |
| 60 | 平本 至津 | 愛 知・TEAMダ・da | 2:59:10 |
| 61 | 後閑 文子 | 東 京・東京陸協 | 2:59:13 |
| 62 | 藤田亜矢子 | 埼 玉・東松山市陸協 | 2:59:14 |
| 63 | 加瀬沢好美 | 神奈川・秦野運動公園AC | 2:59:30 |
| 64 | 飯野 真澄 | 東 京・東京学芸大学ARC | 2:59:39 |
| 65 | 富田菜美子 | 東 京・東京陸協 | 2:59:53 |
| 66 | 山崎 美香 | 熊 本・熊本教走クラブ | 3:00:02 |
| 67 | 西原理恵子 | 東 京・日本大学 | 3:00:03 |
| 68 | 東 宏美 | 福 井・マインドマ−ケットT | 3:00:07 |
| 69 | 竹中 三恵 | 東 京・駒沢公園JC | 3:00:10 |
| 70 | 泉 裕子 | 大 阪・ミズノ | 3:00:12 |
| ▲ トップへ |
|
| 順位 | 氏 名 | 所 属 | 時間 |
| 71 | 佐々木月絵 | 東 京・神宮AC | 3:00:19 |
| 72 | 寺崎 智子 | 北海道・北海道マラソンクラブ | 3:00:27 |
| 73 | 能勢 純子 | 大 阪・ナイトランAC | 3:00:31 |
| 74 | 小林 明子 | 大 阪・淀川ランナ−ズ | 3:00:41 |
| 75 | 小椋よう子 | 岡 山・岡山AC | 3:00:54 |
| 76 | 竹村 真理 | 長 野・上伊那郡陸協 | 3:00:57 |
| 77 | 石原 領子 | 東 京・eA東京 | 3:00:59 |
| 78 | 山口美津子 | 東 京・多摩川クラブ | 3:01:01 |
| 79 | 中村 玉枝 | 栃 木・小山向野JC | 3:01:38 |
| 80 | 中山 光子 | 神奈川・厚木市陸協 | 3:01:39 |
| 81 | 田中 真澄 | 鹿児島・鹿児島陸協 | 3:01:48 |
| 82 | 島田 明美 | 神奈川・湘南RC | 3:01:52 |
| 83 | 久恒 清美 | 千 葉・eA千葉 | 3:02:01 |
| 84 | 佐藤 光子 | 大 阪・豊中グリ−ンクラブ | 3:02:07 |
| 85 | 大後みどり | 東 京・アミノバイタルAC | 3:02:15 |
| 86 | 伊地知雅代 | 大 阪・久宝寺RC | 3:02:20 |
| 87 | 高橋 牧子 | 東 京・東京学芸大学 | 3:02:20 |
| 88 | 河野 恭子 | 京 都・宝が池STC | 3:02:41 |
| 89 | 色川富美子 | 千 葉・二ッポンランナ−ズ | 3:03:06 |
| 90 | 澤村佐登美 | 大 阪・枚方マスタ−ズ | 3:03:07 |
| 91 | 中井 良子 | 福 岡・福岡陸協 | 3:03:14 |
| 92 | 阿部 朋子 | 東 京・三鷹市陸協 | 3:03:20 |
| 93 | 青木 雅代 | 東 京・警視庁 | 3:03:32 |
| 94 | 中山 淳子 | 愛 知・愛教大クラブ名古屋 | 3:03:40 |
| 95 | 松井 一葉 | 神奈川・三浦郡陸協 | 3:03:43 |
| 96 | 関口 薫 | 東 京・旭化成東京 | 3:03:50 |
| 97 | 佐内しのぶ | 山 口・山口市陸協 | 3:03:56 |
| 98 | 名取 和子 | 山 梨・中巨摩郡陸協 | 3:04:00 |
| 99 | 高原由美子 | 東 京・江東区陸協 | 3:04:03 |
| 100 | 岩本 恵 | 東 京・東京陸協 | 3:04:09 |
| ▲ トップへ |
|
| 順位 | 氏 名 | 所 属 | 時間 |
| 101 | 宮脇千登勢 | 神奈川・湘南FARC | 3:04:10 |
| 102 | 渡辺真由美 | 新 潟・糸魚川市陸協 | 3:04:10 |
| 103 | 上田 菊代 | 神奈川・横浜国大AC | 3:04:12 |
| 104 | 渡嘉敷晶子 | 東 京・東京学芸大学ARC | 3:04:15 |
| 105 | 狩野 幸子 | 群 馬・渋川クラブ | 3:04:22 |
| 106 | 金子 慶子 | 富 山・富山陸協 | 3:04:26 |
| 107 | 西岡 貴子 | 大 阪・泉北ランニングクラブ | 3:04:37 |
| 108 | 松田 玲 | 東 京・アトミクラブ | 3:04:58 |
| 109 | 中村 知香 | 京 都・宝が池STC | 3:05:01 |
| 110 | 伊藤真知子 | 愛 知・TEAMダ・da | 3:05:10 |
| 111 | 小島明日香 | 東 京・江戸川区陸協 | 3:05:11 |
| 112 | 宇田川幸江 | 東 京・江戸川区陸協 | 3:05:19 |
| 113 | 兼平八寿子 | 大 阪・大阪陸協 | 3:05:21 |
| 114 | 小山 真子 | 愛 知・セカンドウィンド | 3:05:24 |
| 115 | 栗田美奈子 | 東 京・アトミクラブ | 3:05:51 |
| 116 | 中嶋 利子 | 京 都・京都陸協 | 3:05:52 |
| 117 | 田中 久子 | 大 阪・大阪馳走くらぶ | 3:05:55 |
| 118 | 関根 恵子 | 東 京・東京陸協 | 3:05:56 |
| 119 | 池上 優子 | 千 葉・市原市陸協 | 3:06:04 |
| 120 | 中森 佳子 | 東 京・東京レディース | 3:06:12 |
| 121 | ブリジット・ニーダーバーガー | 東 京・南蛮連合ランニングクラブ | 3:06:24 |
| 122 | 森下みゆき | 高 知・大正町役場 | 3:06:39 |
| 123 | 若狭 賀子 | 神奈川・川崎市役所 | 3:06:48 |
| 124 | 竹内亜希子 | 東 京・昭島市陸協 | 3:07:04 |
| 125 | 右田美穂子 | 北海道・北海道マラソンクラブ | 3:07:08 |
| 126 | 河合 京子 | 愛 知・ネバ−ギブアップRC | 3:07:11 |
| 127 | 岡本 幸子 | 埼 玉・埼玉陸協 | 3:07:12 |
| 128 | 山本喜代子 | 大 阪・枚方マスタ−ズ | 3:07:23 |
| 129 | 佐多みどり | 東 京・アトミクラブ | 3:07:26 |
| 130 | 岩渕 優子 | 大 阪・枚方マスタ−ズ | 3:07:32 |
| ▲ トップへ |
|
| 順位 | 氏 名 | 所 属 | 時間 |
| 131 | 中西 絹恵 | 大 阪・大阪マスタ−ズ | 3:07:49 |
| 132 | 戸叶 有美 | 埼 玉・埼玉陸協 | 3:08:01 |
| 133 | 佐藤 春枝 | 東 京・江東区陸協 | 3:08:03 |
| 134 | 長谷川有美 | 東 京・明走会 | 3:08:05 |
| 135 | 龍野 智子 | 福 岡・福岡陸協 | 3:08:38 |
| 136 | 神保 雅子 | 神奈川・小田原走ろう会 | 3:08:46 |
| 137 | 林 智子 | 東 京・東京陸協 | 3:08:49 |
| 138 | 真中 由美 | 神奈川・横浜鶴見AC | 3:08:53 |
| 139 | 横井由貴子 | 山 口・防府市陸協 | 3:09:05 |
| 140 | 近藤 和子 | 福 岡・福岡陸協 | 3:09:07 |
| 141 | 河合 淳子 | 東 京・駒沢公園JC | 3:09:09 |
| 142 | 吉村 和代 | 東 京・駒沢公園JC | 3:09:29 |
| 143 | 松村 みほ | 大 阪・カネヒラSRC | 3:09:32 |
| 144 | 逢坂 明美 | 北海道・札幌市陸協 | 3:09:42 |
| 145 | 福崎 恵子 | 千 葉・シャ−プロングランクラブ | 3:09:45 |
| 146 | 高嶋 直美 | 東 京・AC・KITA | 3:09:50 |
| 147 | 山田美由紀 | 兵 庫・三田市陸協 | 3:09:50 |
| 148 | 稲垣寿美恵 | 愛 知・名古屋CRC | 3:09:52 |
| 149 | 大谷ひろみ | 大 阪・JOYKING香里 | 3:09:55 |
| 150 | 中込まゆみ | 山 梨・中巨摩郡陸協 | 3:10:07 |
| 151 | 楠目 英子 | 高 知・高知らんらんクラブ | 3:10:10 |
| 152 | 佐野 美輝 | 京 都・京都陸協 | 3:10:15 |
| 153 | 岡 博美 | 東 京・東京陸協 | 3:10:16 |
| 154 | 池谷 和子 | 静 岡・静岡陸協 | 3:10:24 |
| 155 | 石川 則子 | 山 口・光市陸協 | 3:10:42 |
| 156 | 亀井 陽子 | 大 阪・久宝寺RC | 3:10:42 |
| 157 | 斉藤きく代 | 群 馬・前橋市陸協 | 3:10:42 |
| 158 | 田中寿美子 | 富 山・大沢野町陸協 | 3:10:55 |
| 159 | 松延香保里 | 茨 城・美野里クラブ | 3:10:58 |
| 160 | 本村 宣子 | 福 岡・福岡陸協 | 3:11:02 |
| ▲ トップへ |
|
| 順位 | 氏 名 | 所 属 | 時間 |
| 161 | 滑川 文子 | 東 京・東京レディース | 3:11:09 |
| 162 | 稲葉 五美 | 静 岡・静岡陸協 | 3:11:16 |
| 163 | 三浦 結希 | 大 阪・北摂URC | 3:11:26 |
| 164 | 吉田アツ子 | 東 京・杉並アスレチッククラブ | 3:11:27 |
| 165 | 宮崎 恵子 | 熊 本・熊本陸協 | 3:11:28 |
| 166 | 中島富士子 | 埼 玉・埼玉陸協 | 3:11:36 |
| 167 | 菅野 陽子 | 神奈川・神奈川陸協 | 3:11:45 |
| 168 | 青柳 早苗 | 栃 木・栃木陸協 | 3:11:53 |
| 169 | 鹿野恵美子 | 北海道・ナイアガラMC | 3:11:54 |
| 170 | 山田 明美 | 埼 玉・草加走ろう会 | 3:12:19 |
| 171 | 阿邊 宏子 | 東 京・東京陸協 | 3:12:25 |
| 172 | 川口 美保 | 東 京・駒沢公園JC | 3:12:25 |
| 173 | 佐藤恵美子 | 岡 山・岡山陸協 | 3:12:32 |
| 174 | 渡辺 幸子 | 岡 山・倉敷福田走友会 | 3:12:32 |
| 175 | 小泉 享世 | 東 京・北区陸協 | 3:12:35 |
| 176 | 岩田由美子 | 大 阪・松下電工陸上競技部 | 3:12:37 |
| 177 | 笹川さゆり | 神奈川・神奈川陸協 | 3:12:39 |
| 178 | 広浜 良子 | 富 山・魚津市陸協 | 3:12:43 |
| 179 | 中原ひとみ | 熊 本・合志技研 | 3:12:59 |
| 180 | 滝口 淳子 | 東 京・アトミクラブ | 3:13:05 |
| 181 | 二谷 京子 | 山 梨・山梨陸協 | 3:13:06 |
| 182 | 友野 優子 | 長 野・小諸市陸協 | 3:13:06 |
| 183 | 宮崎 聖子 | 北海道・道南陸協 | 3:13:08 |
| 184 | 小林 恵子 | 群 馬・渋川陸上競技クラブ | 3:13:09 |
| 185 | 池田登志子 | 東 京・東京陸協 | 3:13:15 |
| 186 | 今村 文枝 | 神奈川・逗子市陸協 | 3:13:22 |
| 187 | 東海林直美 | 新 潟・村上市陸協 | 3:13:25 |
| 188 | 萩原 孝子 | 静 岡・静岡陸協 | 3:13:31 |
| 189 | 高橋 礼子 | 兵 庫・加古川市陸協 | 3:13:34 |
| 190 | 牧 絵里子 | 群 馬・前橋市陸協 | 3:13:37 |
| ▲ トップへ |
|
| 順位 | 氏 名 | 所 属 | 時間 |
| 191 | 渕上 道子 | 大 阪・大阪快走クラブ | 3:13:44 |
| 192 | 大野万里子 | 大 分・別府マラソンクラブ | 3:13:44 |
| 193 | 石崎千恵子 | 北海道・北海道マラソンクラブ | 3:13:57 |
| 194 | 篠田 由美 | 東 京・城北クラブ | 3:14:10 |
| 195 | 鈴木 愛子 | 東 京・不忍池AC | 3:14:37 |
| 196 | 山中美佐子 | 千 葉・佐倉陸上クラブ | 3:14:58 |
| 197 | 青木 久子 | 神奈川・横浜市陸協 | 3:15:17 |
| 198 | 尾形 節子 | 東 京・練馬区陸協 | 3:15:20 |
| 199 | 橋本 圭子 | 岐 阜・岐阜MC | 3:15:24 |
| 200 | 佐々木優子 | 岡 山・チ−ムままかり | 3:15:26 |
| 201 | 前沢 典子 | 山 形・天童市陸協 | 3:15:42 |
| 202 | 木村 和子 | 大 阪・大阪陸協 | 3:15:49 |
| 203 | 広沢 玲子 | 東 京・武蔵村山市陸協 | 3:15:53 |
| 204 | 山本 利枝 | 石 川・石川陸協 | 3:15:58 |
| 205 | 松村 信江 | 東 京・東京レディース | 3:16:04 |
| 206 | 小島 憲子 | 愛 知・名城ARC | 3:16:16 |
| 207 | 藤田 千絵 | 東 京・三鷹市陸協 | 3:16:18 |
| 208 | 片岡ひろみ | 大 阪・大阪陸協 | 3:16:19 |
| 209 | 嶋渡 和子 | 大 阪・枚方マスタ−ズ | 3:16:30 |
| 210 | 金子 久子 | 埼 玉・宮代MM走友会 | 3:16:42 |
| 211 | 井手 雅子 | 茨 城・常南AC | 3:16:43 |
| 212 | 北風 陽子 | 兵 庫・明石大橋AC | 3:16:46 |
| 213 | 小黒ミホ子 | 東 京・アトミクラブ | 3:16:57 |
| 214 | 幸田 昌代 | 茨 城・茨城陸協 | 3:17:10 |
| 215 | 島村 豊美 | 大 阪・吹田中ノ島RC | 3:17:14 |
| 216 | 高橋美奈子 | 千 葉・成田市陸協 | 3:17:17 |
| 217 | 森 祐子 | 神奈川・藤沢市陸協 | 3:17:28 |
| 218 | 小川 清美 | 埼 玉・埼玉陸協 | 3:17:53 |
| 219 | 尾幡 正子 | 大 阪・深北緑地SRC | 3:18:04 |
| 220 | 板東 恭子 | 東 京・千代田区陸協 | 3:18:12 |
| ▲ トップへ |
|
| 順位 | 氏 名 | 所 属 | 時間 |
| 221 | 神谷麻利子 | 大 阪・大阪陸協 | 3:18:54 |
| 222 | 絵野澤 恵 | 神奈川・横浜PMクラブ | 3:19:09 |
| 223 | 印田 菊恵 | 神奈川・横須賀市陸協 | 3:19:14 |
| 224 | 松永 由水 | 福 岡・大濠ランナーズ | 3:19:22 |
| 225 | 高橋 秋美 | 山 口・徳山市陸協 | 3:19:28 |
| 226 | 黒沢小百合 | 東 京・青梅市陸協 | 3:19:34 |
| 227 | 秋澤 準子 | 香 川・香川陸協 | 3:19:35 |
| 228 | 森岡帝津江 | 東 京・東京レディス | 3:19:37 |
| 229 | 伊藤 直子 | 大 阪・大阪陸協 | 3:20:13 |
| 230 | 大宮 真弓 | 東 京・東京陸協 | 3:20:25 |
| 231 | 加納 りえ | 大 阪・カネヒラSRC | 3:20:45 |
| 232 | 坂上みゆき | 東 京・福生市陸協 | 3:20:49 |
| 233 | 上野 明美 | 岡 山・日本3B体操協会 | 3:21:04 |
| 234 | 澤 紀志子 | 奈 良・奈良陸協 | 3:21:07 |
| 235 | 岡本 美紀 | 静 岡・巴川製紙所 | 3:21:10 |
| 236 | 福田 育恵 | 山 口・防府市陸協 | 3:21:24 |
| 237 | 竹崎 和恵 | 大 阪・NTT関西OBクラブ | 3:21:33 |
| 238 | 旭 菜穂子 | 愛 知・愛知陸協 | 3:21:36 |
| 239 | 神作 広美 | 東 京・大地RC | 3:21:41 |
| 240 | 山田千津子 | 静 岡・島田市陸協 | 3:21:48 |
| 241 | 笠間 一美 | 東 京・東京レディース | 3:21:53 |
| 242 | 辻川登志子 | 大 阪・久宝寺RC | 3:21:59 |
| 243 | 都 清実 | 大 阪・大阪陸協 | 3:22:00 |
| 244 | 前田 由紀 | 大 阪・大日本製薬 | 3:22:00 |
| 245 | 山田三枝子 | 愛 知・稲沢走友会 | 3:22:21 |
| 246 | 半田 祐子 | 大 阪・カネヒラスポ−ツRC | 3:22:55 |
| 247 | 八幡 育代 | 神奈川・横浜鶴見RC | 3:23:03 |
| 248 | 後藤 清美 | 熊 本・熊本陸協 | 3:23:41 |
ニュースの詳細は朝日新聞へどうぞ。購読の申し込みはインターネットでもできます。 asahi.com に掲載の記事・写真の無断転載を禁じます。すべての内容は日本の著作権法並びに 国際条約により保護されています(著作権とリンク、プライバシー、広告掲載と注意点についての説明ページへ)。Copyright 2003 Asahi Shimbun. All rights reserved. No reproduction or republication without written permission. |
|||||||