東京国際女子マラソン大会
ENGLISH サイトマップ
2005年大会
大会の見どころ
エントリーリスト
大会結果
大会要項
コースマップ
過去の大会記録
リンク
トップページ
  2005年大会成績
天  気 晴れ
風向き 南南東 1.5m/s
気  温 10.5゜C
湿  度 50%
出場者数 342人(市民)
完走者数 283人(市民)

| 1-50位 | 51-100位 | 101-150位 | 151-200位 |
| 201-250位 | 251-283位 | DNF/DNS |    

順位 No. 氏名 所属団体名 記録
1 501 谷川 真理 アミノバイタルAC・東京 2:40:46
2 506 星 麻衣子 AC・KITA・東京 2:55:49
3 515 北川 あゆみ ランチュウ軍団・大阪 2:56:20
4 562 海老原 恵美 NECあびこRC・千葉 2:57:00
5 502 安部 美希 別府マラソンクラブ・大分 2:58:01
6 503 木村 紀子 東京陸協・東京 2:58:27
7 807 永盛 真由美 千葉 2:59:10
8 742 星 志野 東京陸協・東京 2:59:23
9 805 芝岡 令子 東京 2:59:34
10 809 竹山 直子 北海道 3:00:11
11 806 福光 裕子 東京 3:00:28
12 519 杉尾 絹江 大濠ランナーズ・福岡 3:01:14
13 505 富田 菜美子 東京陸協・東京 3:01:50
14 518 永田 久子 名古屋学院クラブ・愛知 3:02:09
15 814 金子 綾子 埼玉 3:02:25
16 514 塚田 紘子 おーばーふろー・山梨 3:02:26
17 534 濱辺 久美枝 神宮AC・東京 3:02:59
18 542 岡本 幸子 上尾市陸協・埼玉 3:04:06
19 531 三枝 ゆか 東京レディース・東京 3:04:16
20 604 綿貫 真琴 東京陸協・東京 3:04:25
21 510 渡辺 真由美 糸魚川市陸協・新潟 3:04:48
22 524 阿部 朋子 東京陸協・東京 3:05:00
23 583 上田 菊代 横浜国大AC・神奈川 3:05:25
24 523 渡辺 一枝 上尾市陸協・埼玉 3:05:28
25 568 樫尾 園子 名城ARC・愛知 3:05:38
26 575 薮本 文恵 東広島陸協・広島 3:05:45
27 615 藤岡 美保 静岡陸協・静岡 3:05:48
28 521 樋口 直美 三菱重工名古屋・愛知 3:05:58
29 579 佐々木 ちづる 武蔵野市陸協・東京 3:05:59
30 622 近宗 操 博多陸友会・福岡 3:06:07
31 772 井上 真理子 さぬき市・東香川市陸協・香川 3:06:46
32 556 横井 由貴子 防府市陸協・山口 3:07:08
33 547 酒井 美保 西宮市陸協・兵庫 3:07:13
34 677 浅野 貴子 相模原市陸協・神奈川 3:07:15
35 537 松田 玲 東京陸協・東京 3:07:25
36 635 岩丸 昌代 合志技研RC・熊本 3:07:37
37 567 マイアナ・レノン 東京ランニングクラブ・東京 3:07:38
38 636 池田 初美 青梅市陸協・東京 3:07:39
39 603 長藤 仁美 大阪陸協・大阪 3:07:41
40 771 宇都宮 尚代 別府マラソンクラブ・大分 3:08:04
41 563 岩澤 聡子 TM・CLUB・神奈川 3:08:04
42 527 新谷 敦子 下関市陸協・山口 3:08:05
43 808 藤沢 舞 北海道 3:08:08
44 610 暮松 志津子 神奈川陸協・神奈川 3:08:14
45 528 角谷 淑江 北九州市FRC・福岡 3:08:20
46 535 中村 美代子 埼玉陸協・埼玉 3:08:23
47 557 二宮 陽子 横浜鶴見RC・神奈川 3:08:24
48 633 小川 比登美 東京陸協・東京 3:08:24
49 504 菅野 ふくみ 東京陸協・東京 3:08:35
50 555 斎藤 悦子 新潟市陸協・新潟 3:08:43


  トップへ

| 1-50位 | 51-100位 | 101-150位 | 151-200位 |
| 201-250位 | 251-283位 | DNF/DNS |    


順位 No. 氏名 所属団体名 記録
51 815 横山 牧子 東京 3:09:09
52 509 児玉 愛 カネヒラスポ−ツRC・大阪 3:09:14
53 617 佐々木 純子 TEAM走り屋・埼玉 3:09:20
54 779 河野 恭子 宝が池STC・京都 3:09:22
55 586 吉田 アツ子 杉並アスレチック・東京 3:09:31
56 570 藤原 千恵美 JDやじろべー・千葉 3:09:32
57 590 山形 祐子 アミノバイタルAC・東京 3:09:38
58 623 吉村 和代 駒沢公園JC・東京 3:09:43
59 549 山口 千勢子 ウイニングラン・三重 3:09:46
60 811 針谷 祐佳 北海道 3:09:50
61 573 今村 文枝 逗子市陸協・神奈川 3:09:51
62 529 郷 亜紀子 TEAM走り屋・埼玉 3:09:57
63 580 木場 今日子 東京陸協・東京 3:10:08
64 650 柴田 裕子 トヨタスポーツマンクラブ・愛知 3:10:11
65 565 中野 紀子 茨城マスターズ陸上競技クラブ・茨城 3:10:28
66 657 山田 淳子 ウイニングラン・三重 3:10:40
67 695 白山 久栄 久宝寺RC・大阪 3:11:23
68 596 北澤 麻依子 釧路陸協・北海道 3:11:25
69 595 西澤 純子 アトミクラブ・東京 3:11:30
70 576 原田 晴美 二ッポンランナ−ズ・千葉 3:11:37
71 668 千葉 祥子 逗子市陸協・神奈川 3:11:41
72 628 小川 清美 埼玉陸協・埼玉 3:11:49
73 540 前田 豊子 余市マラソンクラブ・北海道 3:12:08
74 819 たか草木 裕子 東京 3:12:11
75 589 福澤 紀子 東京陸協・東京 3:12:17
76 707 斉藤 きく代 前橋市陸協・群馬  3:12:24
77 561 須田 道代 アクロスAC・北海道 3:12:27
78 645 永瀬 菜穂子 横浜中央走友会・神奈川 3:12:40
79 662 阿部 貴子 栃木陸協・栃木 3:12:50
80 864 松尾 麻美 北海道 3:12:53
81 548 尾幡 正子 深北緑地SRC・大阪 3:12:56
82 788 釜池 美智子 アトミクラブ・東京 3:13:03
83 810 中村 光代 東京 3:13:06
84 669 吉川 ひとみ セカンドウインド・愛知 3:13:08
85 655 河北 美智子 札幌陸協・北海道 3:13:11
86 691 米倉 いずみ 大江戸飛脚会・東京 3:13:18
87 538 近藤 和子 福岡陸協・福岡 3:13:19
88 522 幡谷 由貴 横須賀市陸協・神奈川 3:13:29
89 526 福田 百合子 熊本マラソンクラブ・熊本 3:13:30
90 813 青山 節子 埼玉 3:13:31
91 825 パレンテ 京美 NYロードランナーズクラブ・米国 3:13:34
92 678 東海林 美佳 南蛮連合・東京 3:13:40
93 569 松本 未和子 福島市役所RC・福島 3:13:43
94 566 松尾 五月 浦安ランナーズクラブ・千葉 3:13:49
95 634 河合 淳子 駒沢公園JC・東京 3:13:51
96 585 川野 里枝 久宝寺RC・大阪 3:13:56
97 541 島田 明美 湘南RC・神奈川 3:14:05
98 651 高嶋 直美 東京陸協・東京 3:14:06
99 639 三田 麻利子 埼玉陸協・埼玉 3:14:07
100 608 鷺谷 恒美 市川市陸協・千葉 3:14:27


  トップへ

| 1-50位 | 51-100位 | 101-150位 | 151-200位 |
| 201-250位 | 251-283位 | DNF/DNS |    


順位 No. 氏名 所属団体名 記録
101 690 鈴木 弘江 ソニック福岡・福岡 3:14:32
102 632 中野 孝子 久宝寺RC・大阪 3:14:32
103 658 春山 志津江 東京陸協・東京 3:14:42
104 530 内藤 純佳 千葉陸協・千葉 3:14:44
105 551 佐藤 春枝 神宮AC・東京 3:14:54
106 552 永野 珠美 アミノバイタルAC・東京 3:14:55
107 696 久保木 眞由美 東京陸協・東京 3:14:59
108 653 加藤 弘子 道南陸協・北海道 3:14:59
109 602 尾形 節子 練馬区陸協・東京 3:15:18
110 627 伊藤 真知子 TEAMダ・da・愛知 3:15:24
111 718 長谷川 みなみ 早稲田大学陸上競技同好会・新潟 3:15:29
112 838 梶川 由美子 北海道 3:15:33
113 513 中井 良子 久留米市役所・福岡 3:15:46
114 746 田中 久子 大阪快走クラブ・大阪 3:16:15
115 835 豊島 真由美 千葉 3:16:21
116 683 石井 靖子 横浜金沢走友会・神奈川 3:16:41
117 681 畑中 洋子 FCランナーズ・福岡 3:16:45
118 618 山口 聖子 横浜PMクラブ・神奈川 3:16:48
119 619 菅原 初江 岩手陸協・岩手 3:16:50
120 717 三浦 礼子 足立区陸協・東京 3:16:51
121 525 本間 聖子 新潟市陸協・新潟 3:16:53
122 594 辻 真由美 三菱化学AC・福岡 3:16:56
123 820 片岡 貴子 福岡 3:17:03
124 516 須藤 吉仕子 長岡市陸協・新潟 3:17:03
125 599 友野 優子 小諸市陸協・長野 3:17:07
126 787 藤岡 恵子 横浜旭走友会・神奈川 3:17:24
127 646 家入 眞由美 TEAMダ・da・愛知 3:17:35
128 605 片倉 好子 南蛮連合RC・東京 3:17:37
129 826 村田 博美 神奈川 3:17:38
130 665 高橋 美奈子 二ッポンランナ−ズ・千葉 3:17:45
131 792 並木 明美 東京陸協・東京 3:17:46
132 865 新井 望保 埼玉 3:18:09
133 638 相澤 加奈 東京ランニングクラブ・東京 3:18:13
134 601 高森 直美 篠山市陸協・兵庫 3:18:14
135 656 中川 光 駒沢公園JC・東京 3:18:14
136 670 広浜 良子 魚津市陸協・富山 3:18:28
137 641 木下 直子 埼玉陸協・埼玉 3:18:39
138 822 萩原 美里 東京 3:18:40
139 722 金野 由美子 アトミクラブ・東京 3:18:55
140 812 加藤 みどり 埼玉 3:18:56
141 630 印田 菊恵 横須賀市陸協・神奈川 3:19:07
142 842 小澤 清子 愛知 3:19:14
143 818 岩田 久美 熊本 3:19:22
144 797 大野 初美 兵庫陸協・兵庫 3:19:24
145 616 向井 和子 福岡陸協・福岡 3:19:34
146 685 小嶋 祐子 滋賀マスターズ・滋賀 3:19:46
147 584 石川 則子 光市陸協・山口 3:19:55
148 644 小野澤 万紀子 国立市陸協・東京 3:20:00
149 626 鈴木 寛子 東京陸協・東京 3:20:06
150 660 中嶋 麻里子 アミノバイタルAC・東京 3:20:07


  トップへ

| 1-50位 | 51-100位 | 101-150位 | 151-200位 |
| 201-250位 | 251-283位 | DNF/DNS |    


順位 No. 氏名 所属団体名 記録
151 735 松村 信江 東京レディース・東京 3:20:24
152 598 青山 典子 二ッポンランナ−ズ・千葉 3:20:25
153 740 佐藤 智加子 余市マラソンクラブ・北海道 3:20:32
154 550 小野 恭子 湘南FARC・神奈川 3:20:37
155 760 川上 秀美 駒沢公園JC・東京 3:20:48
156 606 鈴木 令子 府中市陸協・東京 3:20:53
157 847 田中 裕子 東京 3:20:55
158 553 楠目 英子 高知らんらんクラブ・高知 3:20:58
159 687 川野 清子 菊里クラブ・愛知 3:21:07
160 705 秋元 祐美 eA北海道・北海道 3:21:08
161 824 嶋谷 史恵 愛知 3:21:14
162 597 旭 菜穂子 津島AC・愛知 3:21:24
163 776 中根 史恵 アミノバイタルAC・東京 3:21:30
164 766 山本 幸子 東京陸協・東京 3:21:30
165 582 大野 真由美 天白川走友会・愛知 3:21:31
166 777 土橋 智美 群馬大学・群馬 3:21:37
167 652 石崎 千恵子 北海道マラソンクラブ・北海道 3:21:42
168 574 山口 典子 大阪陸協・大阪 3:21:45
169 607 宮田 恵生 香川RC遊・香川 3:22:03
170 870 塚本 敦子 千葉 3:22:08
171 785 岩崎 千香 アトミクラブ・東京 3:22:08
172 637 植条 広子 大阪陸協・大阪 3:22:14
173 747 楡井 三惠子 世田谷区役所・東京 3:22:15
174 721 江後 圭以子 廿日市市陸協・広島 3:22:28
175 680 小池 裕子 東京レディース・東京 3:22:46
176 759 飯塚 直美 東京ランニングクラブ・東京 3:22:50
177 666 長谷川 光世 神奈川 3:22:54
178 712 高澄 江身子 FCランナーズ・福岡 3:23:17
179 714 森山 さとみ 三重陸協・三重 3:23:25
180 753 工藤 武子 大分陸協・大分 3:23:27
181 802 横木 紀子 eA大阪・大阪 3:23:34
182 507 石原 領子 eA東京・東京 3:23:36
183 840 上野 真理 福岡 3:23:39
184 734 黒木 純子 横浜中央走友会・神奈川 3:23:44
185 659 小泉 享世 北区陸協・東京 3:23:56
186 512 下村 さやか 天草マラソンクラブ・熊本 3:24:02
187 855 保坂 京子 茨城 3:24:05
188 839 山田 真弓 神奈川 3:24:13
189 736 宮崎 聖子 道南陸協・北海道 3:24:27
190 849 加藤 悦子 福岡 3:24:28
191 743 藤 恵子 TBタートルズ・大阪 3:24:37
192 763 中村 早苗 東京陸協・東京 3:24:37
193 793 大野 真由美 アールツーAC・東京 3:24:42
194 768 小川 恵里砂 東京陸協・東京 3:24:46
195 702 松林 由利子 東京陸協・東京 3:24:56
196 726 小林 恵子 渋川陸上競技クラブ・群馬 3:24:56
197 720 黒川 美紀子 ウイニングラン・三重 3:24:58
198 744 芝本 鈴代 大阪陸協・大阪 3:25:01
199 860 宮島 元子 愛知 3:25:01
200 581 松田 玉貴 ホエール&ベア・静岡 3:25:04


  トップへ

| 1-50位 | 51-100位 | 101-150位 | 151-200位 |
| 201-250位 | 251-283位 | DNF/DNS |    


順位 No. 氏名 所属団体名 記録
201 821 引地 和子 札幌市役所・北海道 3:25:05
202 800 安部 直美 アトミクラブ・東京 3:25:06
203 871 工藤 亜紀 埼玉 3:25:10
204 588 三上 昌子 埼玉陸協・埼玉 3:25:18
205 837 小細沢 邦子 山形 3:25:28
206 536 ざき まな美 新宿区陸協・東京 3:25:32
207 673 真鍋 裕子 船橋クラブ・千葉 3:25:35
208 773 宮原 久美子 福岡陸協・福岡 3:25:38
209 675 中森 佳子 東京レディース・東京 3:25:41
210 543 福崎 恵子 ニッポンランナーズ・千葉 3:25:43
211 697 滝口 淳子 神宮AC・東京 3:25:54
212 730 土田 喜世 eA東京・東  京 3:25:54
213 852 矢島 千栄子 東京 3:26:02
214 643 井出 雅子 マスターズ・茨城 3:26:08
215 663 中村 京子 宮城陸協・宮城 3:26:34
216 613 山川 能子 武庫川スポーツクラブ・大阪 3:26:35
217 727 箕田 春香 埼玉陸協・埼玉 3:26:36
218 709 山内 朱実 NSVA・東京 3:26:37
219 834 田中 佳子 東京 3:26:45
220 729 上野 恵美子 埼玉陸協・埼玉 3:26:54
221 841 山口 裕子 東京 3:26:58
222 593 大城 東映 久宝寺RC・大阪 3:27:18
223 828 竹原 和枝 神奈川 3:27:23
224 827 山田 江利子 愛知 3:27:25
225 823 北島 洋子 千葉 3:27:28
226 767 川上 千晴 刀水AC・埼玉 3:27:35
227 591 大井 玲子 横浜PMクラブ・神奈川 3:27:40
228 733 船水 久枝 宮城陸協・宮城 3:27:52
229 674 竹島 みどり 名城ARC・愛知 3:27:55
230 672 小黒 ミホ子 NSVA・東京 3:28:00
231 725 伊藤 美保 ナイアガラMC・北海道 3:28:09
232 764 藤本 絵奈 eA東京・東京 3:28:09
233 745 川田 洋美 香川マスターズ・香川 3:28:22
234 751 久保田 永子 千葉陸協・千葉 3:28:26
235 587 佐藤 眞弓 千葉陸協・千葉 3:28:40
236 748 黒澤小百合 青梅市陸協・東京 3:28:47
237 756 長尾 妙子 東京陸協・東京 3:28:50
238 698 槇本 美恵子 道南陸協・北海道 3:29:04
239 761 竹田 珠美 eA東京・東京 3:29:15
240 649 島村 豊美 吹田中の島ランナーズ・大阪  3:29:28
241 854 宮沢 智子 長野 3:29:36
242 749 長瀬 陽子 豊津町陸協・福岡 3:29:37
243 648 秋守 惠子 東京陸協・東京 3:29:43
244 689 高桑 りずみ 千代田区陸協・東京 3:29:44
245 554 鳥居 千鶴子 神奈川陸協・神奈川 3:29:51
246 559 岡本 美紀 巴川製紙所・静岡 3:30:23
247 754 古山 清美 大阪快走クラブ・大阪 3:30:24
248 801 蘆尾 千惠 横浜緑走友会・神奈川 3:30:30
249 846 田所 すみれ 千葉 3:30:36
250 845 新倉 麻貴 神奈川 3:31:10


  トップへ

| 1-50位 | 51-100位 | 101-150位 | 151-200位 |
| 201-250位 | 251-283位 | DNF/DNS |    


順位 No. 氏名 所属団体名 記録
251 724 河端 美紀 練馬区陸協・東京 3:31:18
252 640 尾方 素子 三菱電機紅菱会・兵庫 3:31:36
253 682 岸 景子 横浜市陸協・神奈川 3:31:45
254 794 国広 幸子 横浜旭走友会・神奈川 3:31:50
255 843 神作 広美 東京 3:31:54
256 692 小嶋 日和 江戸川区陸協・東京 3:32:07
257 560 笹川 さゆり 横浜市陸協・神奈川 3:32:13
258 770 たか橋 葉子 二ッポンランナ−ズ・千葉 3:32:36
259 796 石井 育子 東京レディース・東京 3:32:37
260 710 鳥居 直美 横浜市陸協・神奈川 3:32:38
261 853 丸谷 智子 神奈川 3:32:40
262 829 及川 千恵 神奈川 3:32:48
263 817 下崎 千鶴子 神奈川 3:32:55
264 700 天野 円 東京陸協・東京 3:33:01
265 647 垰田 菜々子 世田谷区陸協・東京 3:33:19
266 713 初見 紀代子 東京陸協・東京 3:33:23
267 784 諸岡 福代 岩手陸協・岩手 3:33:27
268 711 小林 敦子 明走会・東京 3:33:57
269 783 正信 智子 岡山アイアンマントライアスロンクラブ・岡山 3:34:12
270 848 八十嶋 真理子 石川 3:34:13
271 706 鷲尾 千明 BIG−S千里・大阪 3:34:17
272 861 ざき原 千恵子 大阪 3:34:18
273 778 中村 真理子 東京陸協・東京 3:34:26
274 629 室本 好重 光市陸協・山口 3:34:28
275 624 対崎 淳子 走翔・埼玉 3:34:33
276 664 大林 恵子 福岡陸協・福岡 3:34:35
277 723 志甫 優香 東京陸協・東京 3:34:38
278 545 依田 安代 大江戸飛脚会・東京 3:34:38
279 671 大野 万里子 別府マラソンクラブ・大分 3:34:41
280 546 逢坂 明美 ナイアガラMC・北海道 3:35:02
281 694 水野 久子 日立化成商事・横浜 3:35:20
282 836 吉田 昌代 東京 3:35:50
283 667 佐藤 多起子 国土交通省走友会・東京 3:37:06


  トップへ

| 1-50位 | 51-100位 | 101-150位 | 151-200位 |
| 201-250位 | 251-283位 | DNF/DNS |    


順位 No. 氏名 所属団体名
DNF 511 滑川 文子 東京レディース・東京
DNF 544 赤津 明美 国土交通省走友会・東京
DNF 600 金子 久子 刀水AC・埼玉
DNF 642 高村 まゆみ 黒部走ろう会・富山
DNF 564 越智 郁恵 杉並アスレチッククラブ ・東京
DNF 769 坂上 みゆき 福生市陸協・東京
DNF 750 菅野 まさえ 明治牛乳太白センター・宮城
DNF 699 長谷川 香織 足立区陸協・東京
DNF 775 船江 裕美子 松江陸上クラブ・島根
DNF 782 吉田 きよ子 岩手陸協・岩手
DNF 719 戸倉 美樹子 周南市陸協・山口
DNF 862 狩野 真里 長野
DNF 798 深見 美幸 岡崎ゴルフ・愛知
DNF 799 阿部 真由美 粕谷陸協・福岡
DNF 856 齋藤 文恵 埼玉
DNF 732 広沢 玲子 武蔵村山市陸協・東京
DNF 661 柳楽 美智子 千葉陸協・千葉
DNF 676 太田 千代 奈良陸協・奈良
DNF 869 瀧口 加奈子 タッキーズ・山口
DNF 654 深津 明美 渋川陸上競技クラブ・群馬
DNF 857 石原 貴美子 東京
DNF 832 合田 典子 東京
DNF 686 伊藤 麻世 城北クラブ・埼玉
DNF 620 石丸 知佳 別府マラソンクラブ・大分
DNF 625 藤代 美代子 走快ねっとRC・茨城
DNF 621 田原 利子 二ッポンランナ−ズ・千葉
DNF 795 藤井 正美 武庫川SC・大阪
DNF 703 江花 早苗 横浜市役所・神奈川
DNF 786 沖 崇子 岩手陸協・岩手
DNF 758 松田 瑞江 東京レディース・東京
DNF 781 原 人三 狛江市陸協・東京
DNF 738 伊藤 理世 オストアンデル・神奈川
DNF 741 長谷川 麻衣 三菱重工名古屋・愛知
DNF 831 野村 友子 東京
DNF 872 一条 美佐 千葉
DNF 737 黒田 悦子 宝が池STC・京都
DNF 863 竹村 裕子 東京
DNF 866 梅沢 奈美子 東京
DNF 780 赤尾 久仁子 山口市陸協・山口
DNF 858 新谷 ひとみ 石川
DNF 716 斉藤 厚子 NTT函館・北海道
DNF 679 相本 美佐江 豊臣・山口
DNF 804 福成 美樹子 江東区陸協・東京
DNF 739 上野 明美 岡山市陸協・岡山
DNF 859 鶴間 てる子 東京
DNF 728 三木 直子 京都ランナーズ・京都
DNF 752 高橋 嘉子 千代田区陸協・東京
DNF 789 半田 祐子 カネヒラスポ−ツRC・大阪
DNF 757 法領田 恵 高崎市陸協・群馬
DNF 850 土田 かおり 北海道
DNF 816 二谷 京子 山梨
DNF 790 田中 亜弥 南蛮連合・東京
DNF 851 マリア・マドゥーノ 米国
DNF 765 原田 京子 福岡マスターズ・福岡
DNF 715 ざき 美穂子 ウイニングラン・三重
DNF 708 安藤 留美子 大江戸飛脚会・東京
DNF 830 因幡 厚子 福岡
DNF 867 梅澤 満由美 埼玉
DNF 532 森村 康子 レッドスニ−カ−ズ大阪・大阪
DNS 508 北村 小百合 のおがたレディ−ス・福岡
DNS 517 本田 牧子 東学大ARC・東京
DNS 520 中山 光子 厚木市陸協・神奈川
DNS 533 溝呂木 道子 大和市陸協・神奈川
DNS 539 田川 陽子 広島市陸協・広島
DNS 558 小町谷 綾 千葉陸協・千葉
DNS 571 坂本 聡子 東京陸協・東京
DNS 572 森 祐子 藤沢市陸協・神奈川
DNS 577 中島 富士子 東村山市陸協・東京
DNS 578 青木 久子 アミノバイタルAC・東京
DNS 592 遠藤 明美 ニッポンランナーズ・千葉
DNS 609 藤原 定子 武蔵ウルトラマラソンクラブ・東京
DNS 611 牧 絵里子 前橋市陸協・群馬
DNS 612 木村 和子 大阪陸協・大阪
DNS 614 古川 尚子 愛甲郡陸協・神奈川
DNS 631 神保 雅子 小田原走ろう会・神奈川
DNS 684 小藤 雅美 神宮AC・東京
DNS 688 横山 明子 東京陸協・東京
DNS 693 岩田 まゆみ 愛知陸協・愛知
DNS 701 阿邊 宏子 東京陸協・東京
DNS 704 福田 育恵 防府市陸協・山口
DNS 731 シッピー 光 東京陸協・東京
DNS 755 辻 敦美 東京医科歯科大学・東京
DNS 762 田中 小百合 刀水AC・埼玉
DNS 774 杉本 光子 カネヒラRC・大阪
DNS 791 牧野 仁美 奈良陸協・奈良
DNS 803 奥村 圭子 岐阜陸協・岐阜
DNS 833 岩崎 れい 青森
DNS 844 国井 秀子 茨城
DNS 868 中上 芳美 東京


このページのトップへ戻る


サイトマップへ asahi.com Image スポーツへ
イベント情報へ
 ニュースの詳細は朝日新聞へどうぞ。購読の申し込みはインターネットでもできます。

asahi.comトップ社会スポーツビジネス暮らし政治国際文化・芸能ENGLISHマイタウン

ニュースの詳細は朝日新聞紙面で。» インターネットで購読申し込み
asahi.comに掲載の記事・写真の無断転載を禁じます。すべての内容は日本の著作権法並びに国際条約により保護されています。
| 朝日新聞社から | サイトポリシー | 個人情報 | 著作権 | リンク| 広告掲載 | お問い合わせ・ヘルプ |
Copyright The Asahi Shimbun Company. All rights reserved. No reproduction or republication without written permission.