|
|
|
| 2004東京国際女子マラソン通過予定時刻(スタート12:10) |
| km | 通過予定時間 | ポイント地点 |
| 先頭 | 後尾 |
| 1 | 12:13:16 | 12:15:00 | 国立競技場内 |
| 2 | 12:16:32 | 12:20:00 | 甲山電気ビル前 |
| 3 | 12:19:48 | 12:25:00 | 幸寿司斜め前交差点 |
| 4 | 12:23:04 | 12:30:00 | 住友不動産市ヶ谷ビル駐車場前 |
| 5 |
12:26:20 | 12:35:00 | 渋谷ガラスと東宝自動車境界前 |
| 6 | 12:29:38 | 12:40:00 | 日教販ビルSAKATAINX前 |
| 7 | 12:32:56 | 12:45:00 | 日大経済学部2号館電話BOX前 |
| 8 | 12:36:14 | 12:50:00 | ショーボンド建設前交差点 |
| 9 | 12:39:32 | 12:55:00 | 大手町ビル前日通商事先タクシー乗り場前 |
| 10 |
12:42:50 | 13:00:00 | 東京會舘東商ビルガレージ入口前 |
| 11 | 12:46:08 | 13:05:00 | 幸ビル前地下鉄内幸町駅入口前 |
| 12 | 12:49:26 | 13:10:00 | 新御成門ビルサンクス手前車庫境界 |
| 13 | 12:52:44 | 13:15:00 | 芝園橋交番反対側交差点内 |
| 14 | 12:56:02 | 13:20:00 | 東京都港都税事務所前 |
| 15 |
12:59:20 | 13:25:00 | セブンスターマンション高輪・立山歯科前 |
| 16 | 13:02:38 | 13:30:00 | JR品川駅前 |
| 17 | 13:05:56 | 13:35:00 | 丸磯建設ビル反対側(北品川信号先) |
| 18 | 13:09:14 | 13:40:00 | JTBカーゴ前 |
| 19 | 13:12:32 | 13:45:00 | 品川運輸(株)前(デニーズ反対側) |
| 20 |
13:15:50 | 13:50:00 | 鈴ヶ森児童遊園前横断歩道内 |
| 21 | 13:19:08 | 13:55:00 | NECビル前 |
| 中間点 | 13:19:28 | 13:55:30 | 都水道局南部第1支所手前車庫前 |
| 折返し | 13:20:30 | 13:57:00 | 大森海岸交番前 |
| 22 | 13:22:26 | 14:00:00 | 京急大森海岸駅前 |
| 23 | 13:25:44 | 14:05:00 | イエス・ランプ前(南大井文化センター反対側) |
| 24 | 13:29:02 | 14:10:00 | 東大井・東京器工(株)手前レンタルボックス前 |
| 25 |
13:32:20 | 14:15:00 | BAR BERみどり前 |
| 26 | 13:35:38 | 14:20:12 | アゼリア薬局前(北品川歩道橋下) |
| 27 | 13:38:56 | 14:25:24 | 東芝キャリア空調システムズ(株)品川ビル前 |
| 28 | 13:42:14 | 14:30:36 | 日本生命高輪ビルYAMAHA前 |
| 29 | 13:45:32 | 14:35:48 | 田町歩道橋下(ヒグチ薬局前) |
| 30 |
13:48:50 | 14:41:00 | 地下鉄芝公園駅出入口手前 |
| 31 | 13:52:08 | 14:46:12 | (株)岩谷産業前(芝郵便局先) |
| 32 | 13:55:26 | 14:51:24 | 日比谷公会堂入口先(NTTビル反対側) |
| 33 | 13:58:44 | 14:56:36 | 堀端と明治生命会館境界反対側排気口前 |
| 34 | 14:02:02 | 15:01:48 | 大手町第2合同庁舎2号館手前角 |
| 35 |
14:05:20 | 15:07:00 | 一ツ橋交差点内横断歩道手前 |
| 36 | 14:08:46 | 15:12:24 | バス停水道橋駅前 |
| 37 | 14:12:12 | 15:17:48 | 高速道路下後楽交番反対側 |
| 38 | 14:15:38 | 15:23:12 | 掘端DUNLOP(株)タイヤ突進舎反対 |
| 39 | 14:19:04 | 15:28:36 | 外濠公園総合運動場前交差点カーブ手前 |
| 40 |
14:22:30 | 15:34:00 | 白馬ビル(大山メガネ前) |
| 41 | 14:25:56 | 15:39:05 | 四谷郵便局前 |
| 42 | 14:29:22 | 15:44:10 | 国立競技場内 |
| FINISH | 14:30:00 | 15:45:00 | 国立競技場内 |
|
|