![]() |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 順位 | 氏 名 | 所 属 | 時間 |
| 11 | 片岡 純子 | 東 京・富士銀行 | 2:34:13 |
| 12 | 安部 友恵 | 宮 崎・旭化成 | 2:34:17 |
| 13 | 木内 美緒 | 大 阪・関西電力 | 2:34:35 |
| 14 | 貴貫 広子 | 宮 崎・沖電気宮崎 | 2:35:09 |
| 15 | J・ジェロティッチ | KEN・ケニア | 2:38:34 |
| 16 | 吉村 英子 | 愛 知・小島プレス | 2:40:51 |
| 17 | 星野 芳美 | 静 岡・静岡陸協 | 2:41:55 |
| 18 | S・クランプトン | NZL・ニュージーランド | 2:42:48 |
| 19 | 片岡 千里 | 長 崎・長崎市陸協 | 2:44:37 |
| 20 | 前田 淳子 | 熊 本・本田熊本緑陽会 | 2:45:13 |
| 21 | 新城 かおり | 埼 玉・東芝深谷 | 2:45:19 |
| 22 | 松本 晴美 | 岡 山・岡山アイアンマントライアスロンクラブ | 2:45:53 |
| 23 | 桜井 教美 | 東 京・東京陸協 | 2:47:25 |
| 24 | 東 宏美 | 福 井・マインドマーケットT&F | 2:48:14 |
| 25 | V・グエーラ | ECU・エクアドル | 2:49:02 |
| 26 | 堀田 麻樹子 | 岐 阜・岐阜陸協 | 2:49:12 |
| 27 | 石戸 香 | 大 阪・カネヒラスポーツRC | 2:49:20 |
| 28 | S・ホブソン | AUS・オーストラリア | 2:49:29 |
| 29 | 野口 寛子 | 福 岡・福岡陸協 | 2:50:26 |
| 30 | 鈴木 紀子 | 東 京・世田谷区役所 | 2:50:33 |
| 31 | 松本 寿美江 | 石 川・石川陸協 | 2:50:54 |
| 32 | 森下 みゆき | 高 知・高知陸協 | 2:51:24 |
| 33 | 山口 みゆき | 兵 庫・西神戸クラブ | 2:51:31 |
| 34 | 金子 奈々 | 宮 崎・宮崎大学 | 2:52:17 |
| 35 | 松原 衣里 | 東 京・NEC府中 | 2:52:46 |
| 36 | 清水 由佳子 | 新 潟・中頚城郡陸協 | 2:52:59 |
| 37 | 我妻 保子 | 茨 城・日立佐和 | 2:53:15 |
| 38 | 風岡 さやか | 愛 知・名城ARC | 2:53:19 |
| 39 | 大後 みどり | 東 京・東京陸協 | 2:53:24 |
| 40 | 折戸 小百合 | 石 川・金沢AC | 2:53:29 |
| ▲ トップへ |
|
| 順位 | 氏 名 | 所 属 | 時間 |
| 41 | 松田 千枝 | 東 京・資生堂 | 2:54:01 |
| 42 | 渡村 恵子 | 神奈川・横浜市陸協 | 2:54:04 |
| 43 | 浅井 えり子 | 東 京・NTT−AT | 2:54:13 |
| 44 | 岡嶋 厚子 | 滋 賀・大津トレーニングクラブ | 2:54:33 |
| 45 | 池上 優子 | 千 葉・市原市陸協 | 2:54:59 |
| 46 | 荻野 さとみ | 愛 知・名城オールランナーズクラブ | 2:55:01 |
| 47 | 湯浅 和代 | 新 潟・新発田市陸協 | 2:55:03 |
| 48 | 小川 裕子 | 大 阪・淀川ランナーズ | 2:55:16 |
| 49 | 岡本 朋子 | 三 重・三重陸協 | 2:55:24 |
| 50 | 狩野 幸子 | 群 馬・渋川クラブ | 2:56:36 |
| 51 | 吉松 須美枝 | 山 口・宇部市陸協 | 2:56:44 |
| 52 | 鈴木 純子 | 新 潟・新潟市陸協 | 2:57:28 |
| 53 | 若林 直美 | 静 岡・スポーツタウンメイセイ | 2:57:32 |
| 54 | 野村 泰子 | 兵 庫・佐用郡陸協 | 2:57:34 |
| 55 | 能勢 純子 | 大 阪・ナイトラインAC | 2:57:58 |
| 56 | 北村 小百合 | 福 岡・直鞍クラブ | 2:58:08 |
| 57 | 竹中 三恵 | 東 京・大田区陸協 | 2:58:08 |
| 58 | 太田 尚子 | 北海道・苫小牧地方陸協 | 2:58:10 |
| 59 | 佐々木 ちづる | 東 京・武蔵野市陸協 | 2:58:11 |
| 60 | 田中 優子 | 東 京・東京レディース | 2:58:22 |
| 61 | 山崎 育子 | 宮 城・宮城陸協 | 2:58:37 |
| 62 | 松井 一葉 | 神奈川・三浦郡陸協 | 2:59:01 |
| 63 | 竹内 恵子 | 神奈川・藤沢市陸協 | 2:59:02 |
| 64 | 宮脇 千登勢 | 神奈川・湘南FARC | 2:59:04 |
| 65 | 水野 牧子 | 香 川・香川RC遊 | 2:59:31 |
| 66 | 広浜 良子 | 富 山・魚津市陸協 | 2:59:33 |
| 67 | 宮本 一美 | 石 川・石川陸協 | 2:59:39 |
| 68 | 島田 明美 | 神奈川・湘南RC | 2:59:43 |
| 69 | 山田美由紀 | 兵 庫・三田市陸協 | 2:59:52 |
| 70 | 岩渕 優子 | 大 阪・枚方マスターズ | 2:59:56 |
| ▲ トップへ |
|
| 順位 | 氏 名 | 所 属 | 時間 |
| 71 | 永田 久子 | 愛 知・名古屋学院クラブ | 3:00:38 |
| 72 | 後閑 文子 | 東 京・東京陸協 | 3:00:43 |
| 73 | 武田 玲子 | 滋 賀・栗東AC | 3:01:02 |
| 74 | 徳田 恵理子 | 鹿児島・鹿児島陸協 | 3:01:09 |
| 75 | 佐々木 里美 | 宮 城・宮城陸協 | 3:01:18 |
| 76 | 伊藤 真知子 | 愛 知・TEAMダ・da | 3:02:19 |
| 77 | 西岡 貴子 | 大 阪・大阪陸協 | 3:02:23 |
| 78 | 関口 薫 | 東 京・旭化成東京 | 3:02:36 |
| 79 | 佐々木 月絵 | 東 京・神宮AC | 3:02:37 |
| 80 | 道場 守里 | 神奈川・横浜市陸協 | 3:02:49 |
| 81 | 山口 美津子 | 東 京・多摩川陸上競技クラブ | 3:02:55 |
| 82 | 小林 朗子 | 東 京・千代田区役所陸上部 | 3:02:56 |
| 83 | 橋 牧子 | 東 京・東京大学 | 3:03:02 |
| 84 | 中山 光子 | 東 京・東京陸協 | 3:03:23 |
| 85 | 能登 晴美 | 茨 城・牛久走友会 | 3:03:42 |
| 86 | 荒井 佳子 | 新 潟・北魚沼郡陸協 | 3:03:48 |
| 87 | 斎藤 悦子 | 新 潟・新潟市陸協 | 3:04:02 |
| 88 | 伊藤 ゆかり | 新 潟・新潟市陸協 | 3:04:03 |
| 89 | 生田 婦美代 | 東 京・東京陸協 | 3:04:04 |
| 90 | 兼平 八寿子 | 大 阪・大阪陸協 | 3:04:32 |
| 91 | 室本 好重 | 山 口・光市陸協 | 3:05:02 |
| 92 | 外山 幸美 | 新 潟・新潟市陸協 | 3:05:03 |
| 93 | 藤田 亜矢子 | 埼 玉・東松山市陸協 | 3:05:28 |
| 94 | 阿部 朋子 | 東 京・三鷹市陸協 | 3:05:31 |
| 95 | 吉岡 真紀 | 大 阪・久宝寺RC | 3:05:46 |
| 96 | 竹村 真理 | 長 野・上伊那郡陸協 | 3:05:52 |
| 97 | 戸叶 有美 | 埼 玉・MONEX | 3:05:57 |
| 98 | 杉本 靖子 | 大 阪・豊中グリーンクラブ | 3:06:26 |
| 99 | 西野 直美 | 富 山・CLUB福光 | 3:06:31 |
| 100 | 越沼 美代 | 神奈川・アンビバレンス | 3:06:32 |
| ▲ トップへ |
|
| 順位 | 氏 名 | 所 属 | 時間 |
| 101 | 大畠 修子 | 広 島・広島陸協 | 3:06:43 |
| 102 | 石田 八重子 | 大 阪・大阪府庁 | 3:06:45 |
| 103 | 宮田 恵生 | 香 川・香川RC遊 | 3:06:48 |
| 104 | 伊地知 雅代 | 大 阪・久宝寺RC | 3:06:51 |
| 105 | 松延 香保里 | 茨 城・常南アスレチッククラブ | 3:06:52 |
| 106 | 沖山 裕子 | 東 京・東京陸協 | 3:06:58 |
| 107 | 斉藤 千加 | 千 葉・浦安市陸協 | 3:06:59 |
| 108 | 桑原 弘子 | 埼 玉・春日部陸友会 | 3:07:03 |
| 109 | 大槻 みどり | 東 京・府中市陸協 | 3:07:06 |
| 110 | 牧野 仁美 | 奈 良・奈良陸協 | 3:07:38 |
| 111 | 中西 絹恵 | 大 阪・大阪マスターズ | 3:07:41 |
| 112 | 近藤 和子 | 福 岡・福岡陸協 | 3:07:43 |
| 113 | 岡部 真由美 | 大 阪・新日鐵堺 | 3:07:43 |
| 114 | 原 由美子 | 東 京・江東区陸協 | 3:07:47 |
| 115 | 福本 美香 | 大 阪・大阪陸協 | 3:07:51 |
| 116 | 澤村 佐登美 | 大 阪・枚方マスターズRC | 3:07:54 |
| 117 | 大宮 真弓 | 東 京・文部科学省走友会 | 3:08:01 |
| 118 | 高橋 礼子 | 兵 庫・加古川市陸協 | 3:08:05 |
| 119 | 逢坂 明美 | 北海道・札幌市陸協 | 3:08:06 |
| 120 | 奥村 佳寿美 | 長 崎・長崎市陸協 | 3:08:09 |
| 121 | 佐々木 優子 | 岡 山・チームままかり | 3:08:10 |
| 122 | 吉川 ひとみ | 愛 知・愛知陸協 | 3:08:13 |
| 123 | 加藤 久代 | 東 京・町田市陸協 | 3:08:17 |
| 124 | 友野 優子 | 長 野・小諸市陸協 | 3:08:18 |
| 125 | 小林 明子 | 大 阪・淀川ランナーズ | 3:08:21 |
| 126 | 森 有紀子 | 大 阪・泉北RC | 3:08:22 |
| 127 | 山田 祥子 | 埼 玉・埼玉陸協 | 3:08:27 |
| 128 | 伊東 芳恵 | 大 阪・名神ダクトRC | 3:08:35 |
| 129 | 久恒 清美 | 千 葉・佐倉市陸協 | 3:08:39 |
| 130 | 石原 領子 | 東 京・アトミクラブ | 3:08:58 |
| ▲ トップへ |
|
| 順位 | 氏 名 | 所 属 | 時間 |
| 131 | 高嶋 直美 | 東 京・不忍池AC | 3:09:14 |
| 132 | 松田 玲 | 東 京・アトミクラブ | 3:09:19 |
| 133 | 新谷 ひとみ | 石 川・石川陸協 | 3:09:21 |
| 134 | 二谷 京子 | 山 梨・山梨陸協 | 3:09:21 |
| 135 | 鷺谷 恒美 | 千 葉・行徳KMC | 3:09:24 |
| 136 | 上野 明美 | 岡 山・チームままかり | 3:09:42 |
| 137 | 小山 真子 | 愛 知・セカンドウィンド | 3:09:55 |
| 138 | 山本 喜代子 | 大 阪・枚方マスターズ | 3:09:57 |
| 139 | 田中 寿美子 | 富 山・大沢野町陸協 | 3:10:00 |
| 140 | 中富 加代子 | 福 岡・室見川RC | 3:10:01 |
| 141 | 竹内 妙子 | 東 京・東京レディース | 3:10:02 |
| 142 | 牧 絵里子 | 群 馬・前橋市陸協 | 3:10:07 |
| 143 | 橋本 三栄子 | 東 京・大地ランニングクラブ | 3:10:12 |
| 144 | 渡嘉敷 晶子 | 東 京・東京学芸大学ARC | 3:10:13 |
| 145 | 本村 宣子 | 福 岡・福岡陸協 | 3:10:15 |
| 146 | 東海林 直美 | 新 潟・村上市陸協 | 3:10:26 |
| 147 | 川口 美保 | 東 京・駒沢公園JC | 3:10:28 |
| 148 | 色川 富美子 | 千 葉・千葉陸協 | 3:10:32 |
| 149 | 柳楽 美智子 | 千 葉・千葉陸協 | 3:10:34 |
| 150 | 加瀬沢 好美 | 神奈川・秦野運動公園AC | 3:10:36 |
| 151 | 中森 佳子 | 東 京・東京レディース | 3:10:37 |
| 152 | 野水 央子 | 東 京・三菱信託銀行陸上競技部 | 3:10:38 |
| 153 | 海老沼 由美子 | 岐 阜・岐阜陸協 | 3:10:46 |
| 154 | 野 麻佐江 | 北海道・北海道マラソンクラブ | 3:10:49 |
| 155 | 森下 伸子 | 大 阪・貝塚走ろう会 | 3:10:51 |
| 156 | 佐藤 春枝 | 東 京・江東区陸協 | 3:11:05 |
| 157 | 筒井 春美 | 新 潟・新潟市陸協 | 3:11:11 |
| 158 | 川島 昌子 | 新 潟・西蒲原郡陸協 | 3:11:20 |
| 159 | 伊藤 貴子 | 新 潟・新潟市陸協 | 3:11:23 |
| 160 | 小泉 享世 | 東 京・北区陸協 | 3:11:24 |
| ▲ トップへ |
|
| 順位 | 氏 名 | 所 属 | 時間 |
| 161 | 松見 輝子 | 滋 賀・大津トレーニング | 3:11:27 |
| 162 | 青柳 早苗 | 福 岡・行橋マラソン | 3:11:32 |
| 163 | 横井 由貴子 | 山 口・防府市陸協 | 3:11:43 |
| 164 | 安部 利恵 | 奈 良・五條市陸協 | 3:11:44 |
| 165 | 井手 雅子 | 茨 城・常南AC | 3:11:45 |
| 166 | 田島 冴子 | 千 葉・千葉陸協 | 3:11:45 |
| 167 | 片倉 好子 | 東 京・南蛮連合RC | 3:11:45 |
| 168 | 松 葉子 | 東 京・神宮AC | 3:11:46 |
| 169 | 神保 雅子 | 神奈川・神奈川陸協 | 3:11:47 |
| 170 | 石川 操 | 山 形・西村山郡陸協 | 3:11:48 |
| 171 | 阿部 恵理子 | 山 形・酒田市陸協 | 3:11:57 |
| 172 | 坂上 みゆき | 東 京・福生市陸協 | 3:12:33 |
| 173 | 西村 喜代美 | 長 崎・長崎市陸協 | 3:12:41 |
| 174 | 古島 与理子 | 兵 庫・出石郡陸協 | 3:12:55 |
| 175 | 西田 啓子 | 埼 玉・埼玉陸協 | 3:13:01 |
| 176 | 鈴木 千恵 | 東 京・東京陸協 | 3:13:05 |
| 177 | 松村 雅子 | 神奈川・横浜市陸協 | 3:13:06 |
| 178 | 佐多 みどり | 東 京・アトミクラブ | 3:13:13 |
| 179 | 福崎 恵子 | 千 葉・シャープロングランクラブ | 3:13:36 |
| 180 | 寺社下 歩 | 愛 知・名城ARC | 3:13:58 |
| 181 | 河合 淳子 | 東 京・駒沢公園J・C | 3:13:58 |
| 182 | 鈴木 令子 | 東 京・府中市陸協 | 3:13:59 |
| 183 | 加藤 啓子 | 神奈川・横浜市陸協 | 3:14:01 |
| 184 | 松田 嘉子 | 大 阪・名神ダクトRC | 3:14:02 |
| 185 | 館脇 玲子 | 神奈川・横浜PMクラブ | 3:14:03 |
| 186 | 上田 菊代 | 神奈川・横浜国大AC | 3:14:06 |
| 187 | 尾形 節子 | 東 京・練馬区陸協 | 3:14:18 |
| 188 | 五十嵐 明美 | 神奈川・横浜緑走友会 | 3:14:29 |
| 189 | 徳永 真由美 | 大 阪・大阪馳走くらぶ | 3:14:32 |
| 190 | 飯沼 恵子 | 東 京・アトミクラブ | 3:14:35 |
| ▲ トップへ |
|
| 順位 | 氏 名 | 所 属 | 時間 |
| 191 | 長谷川 有美 | 東 京・まるAC | 3:14:36 |
| 192 | 村松 優子 | 静 岡・島田市陸協 | 3:14:43 |
| 193 | 楠目 英子 | 高 知・高知らんらんクラブ | 3:14:46 |
| 194 | 大磯 由美 | 東 京・城北クラブ | 3:14:49 |
| 195 | 山本 利枝 | 石 川・石川陸協 | 3:15:03 |
| 196 | 竹ア 和恵 | 大 阪・NTT関西OBクラブ | 3:15:28 |
| 197 | 武井 理香子 | ロサンゼルス・ロサンゼルストラッククラブ | 3:15:49 |
| 198 | 印田 菊恵 | 神奈川・三浦ランニングクラブ | 3:16:01 |
| 199 | 松田 玉貴 | 静 岡・ホエール&ベア | 3:16:05 |
| 200 | 河合 京子 | 愛 知・ネバーギブアップRC | 3:16:20 |
| 201 | 河村 裕子 | 福 岡・博多陸友会 | 3:16:31 |
| 202 | 阿邊 宏子 | 東 京・東京陸協 | 3:16:32 |
| 203 | 近江 幸子 | 京 都・宝が池STC | 3:16:38 |
| 204 | 斉藤 きく代 | 群 馬・前橋市陸協 | 3:16:48 |
| 205 | 松田 瑞江 | 東 京・東京レディース | 3:16:52 |
| 206 | 大野 万里子 | 大 分・別府マラソンクラブ | 3:16:54 |
| 207 | 旭 菜穂子 | 愛 知・愛知陸協 | 3:16:56 |
| 208 | 嶋渡 和子 | 大 阪・枚方マスターズ | 3:17:09 |
| 209 | 岡本 美紀 | 静 岡・巴川製紙所 | 3:17:16 |
| 210 | 佐藤 多起子 | 東 京・国土交通省走友会 | 3:17:34 |
| 211 | 福田 育恵 | 山 口・防府市陸協 | 3:17:35 |
| 212 | 鶴田 明子 | 福 岡・福岡陸協 | 3:17:47 |
| 213 | 小池 裕子 | 神奈川・横浜市陸協 | 3:17:48 |
| 214 | 日比野 拓子 | 千 葉・市川市陸協 | 3:18:00 |
| 215 | 河辺 幸子 | 東 京・足立区陸協 | 3:18:03 |
| 216 | 中村 玉枝 | 栃 木・栃木陸協 | 3:18:19 |
| 217 | 石崎 千恵子 | 北海道・北海道マラソンクラブ | 3:18:23 |
| 218 | 神谷 麻利子 | 大 阪・大阪陸協 | 3:18:25 |
| 219 | 金子 正子 | 東 京・あきる野市陸協 | 3:18:32 |
| 220 | 中川 光 | 東 京・駒沢公園J・C | 3:18:51 |
| ▲ トップへ |
|
| 順位 | 氏 名 | 所 属 | 時間 |
| 221 | 小林 恵子 | 群 馬・渋川陸上競技クラブ | 3:19:33 |
| 222 | 河野 明子 | 茨 城・ひたちなか市陸協 | 3:19:40 |
| 223 | 松村 信江 | 東 京・東京レディース | 3:20:12 |
| 224 | 田口 幸子 | 東 京・多摩川クラブ | 3:20:24 |
| 225 | 松橋 幸子 | 神奈川・湘南FARC | 3:20:25 |
| 226 | 前沢 典子 | 山 形・天童市陸協 | 3:20:30 |
| 227 | 上野 恵美子 | 埼 玉・埼玉陸協 | 3:20:43 |
| 228 | 藤原 定子 | 東 京・大地ランニングクラブ | 3:20:44 |
| 229 | 法領田 恵 | 群 馬・高崎市陸協 | 3:21:08 |
| 230 | 橋 葉子 | 千 葉・シャープロングランクラブ | 3:21:14 |
| 231 | 板東 恭子 | 東 京・千代田区陸協 | 3:21:19 |
| 232 | 槇本 美恵子 | 北海道・道南陸協 | 3:21:28 |
| 233 | 尾幡 正子 | 大 阪・深北緑地SRC | 3:21:29 |
| 234 | 岩本 久美 | 山 口・山口陸上競技協会 | 3:21:42 |
| 235 | 島村 豊美 | 大 阪・吹田中の島RC | 3:22:12 |
| 236 | 菅野 まさえ | 宮 城・南仙台走友会 | 3:22:31 |
| asahi.comに掲載の記事・写真の無断転載を禁じます。すべての内容は日本の著作権法並びに国際条約により保護されています。 |
| サイトポリシー| 個人情報| 著作権| リンク| 広告掲載| お問い合わせ・ヘルプ |