![]() |
|
|
| 順位 | NO. | 氏 名 | 所 属 | 時間 |
| 11 | 51 | 田橋 里花 | 福岡・サニックス | 2:44:41 |
| 12 | 54 | 小池 瞳 | 新潟・国際総合計画 | 2:45:12 |
| 13 | 6 | グラジナ・シレック | POL・ポーランド | 2:47:33 |
| 14 | 43 | クリスティン・ドーブル | GBR・英国 | 2:48:32 |
| 15 | 64 | 松本 晴美 | 岡山・岡山アイアンマントライアスロンクラブ | 2:48:46 |
| 16 | 52 | 広瀬 光子 | 東京・東京陸協 | 2:49:59 |
| 17 | 62 | 菅野 朋子 | 埼玉・埼玉陸協 | 2:50:07 |
| 18 | 74 | 渡村 恵子 | 東京・東京陸協 | 2:53:33 |
| 19 | 68 | 岩本 香里 | 大阪・吹田ヘルス | 2:53:48 |
| 20 | 61 | 小川 ミーナ | 東京・アミノバイタルA・C | 2:53:55 |
| 21 | 93 | 太田 尚子 | 北海道・苫小牧地方陸協 | 2:54:11 |
| 22 | 65 | 外山 愛 | 富山・ワールドBB | 2:54:23 |
| 23 | 55 | 新城 かおり | 埼玉・東芝松下 | 2:54:35 |
| 24 | 63 | 西原 理恵子 | 東京・日本大学 | 2:54:57 |
| 25 | 139 | 橋本 ミヨ | 東京・東京陸協 | 2:55:05 |
| 26 | 82 | 井筒 一穂 | 大阪・久宝寺RC | 2:55:06 |
| 27 | 60 | 金子 奈々 | 福岡・筑豊AC | 2:55:29 |
| 28 | 101 | 永井 真友美 | 茨城・eA茨城 | 2:55:43 |
| 29 | 75 | 福安 ひふみ | 愛知・館倶楽部 | 2:56:37 |
| 30 | 86 | 大後 みどり | 東京・アミノバイタルAC | 2:56:42 |
| 31 | 212 | 浜田 玲子 | 東京・文部科学省走友会 | 2:57:03 |
| 32 | 59 | 市川 美歩 | 東京・アコム | 2:57:31 |
| 33 | 105 | 越沼 美代 | 神奈川・アンビバレンス | 2:59:37 |
| 34 | 102 | 原 由美子 | 東京・江東区陸協 | 2:59:40 |
| 35 | 332 | 河野 真己 | 東京・明治学院大学 | 2:59:50 |
| 36 | 111 | 比留井 あき子 | 大阪・松下電工 | 2:59:50 |
| 37 | 98 | 竹内 恵子 | 神奈川・藤沢市陸協 | 3:00:02 |
| 38 | 114 | 小俣 純子 | 新潟・新潟市陸協 | 3:00:11 |
| 39 | 158 | 富田 菜美子 | 東京・東京陸協 | 3:00:32 |
| 40 | 109 | 西 文子 | 福岡・NTT九州RTC | 3:00:46 |
| ▲ トップへ |
|
| 順位 | NO. | 氏 名 | 所 属 | 時間 |
| 41 | 7 | イリーナ・ボガチェワ | KGZ・キルギス | 3:00:58 |
| 42 | 92 | 竹内 淳子 | 長野・松本市陸協 | 3:01:00 |
| 43 | 85 | 道場 守里 | 神奈川・横浜市陸協 | 3:01:26 |
| 44 | 136 | 西野 直美 | 富山・CLUB福光 | 3:01:34 |
| 45 | 256 | 大宮 真弓 | 東京・一橋陸上競技倶楽部 | 3:01:36 |
| 46 | 254 | 永井 麻美 | 東京・神宮AC | 3:02:26 |
| 47 | 119 | 吉岡 真紀 | 大阪・久宝寺RC | 3:02:33 |
| 48 | 204 | 丹羽 照美 | 愛知・庄内RT | 3:02:46 |
| 49 | 89 | 松田 千枝 | 東京・資生堂 | 3:02:52 |
| 50 | 154 | 石原 領子 | 東京・eA東京 | 3:03:03 |
| 51 | 70 | 東 宏美 | 福井・福井陸協 | 3:03:16 |
| 52 | 115 | 太田 京子 | 北海道・アクロスAC | 3:03:25 |
| 53 | 57 | 桜井 教美 | 東京・東京陸協 | 3:03:37 |
| 54 | 184 | 田中 久子 | 大阪・大阪馳走くらぶ | 3:03:39 |
| 55 | 110 | 小林 朗子 | 東京・千代田区役所陸上部 | 3:03:41 |
| 56 | 172 | 安部 美希 | 大分・別府MC | 3:03:44 |
| 57 | 91 | 宇根 由美子 | 千葉・ニッポンランナーズ | 3:03:59 |
| 58 | 148 | 中村 玉枝 | 栃木・小山向野JC | 3:04:11 |
| 59 | 147 | 信原 智子 | 岡山・倉敷福田走友会 | 3:04:14 |
| 60 | 77 | 翔 ひろ子 | 千葉・佐倉市陸協 | 3:04:16 |
| 61 | 100 | 能勢 純子 | 大阪・ナイトランAC | 3:04:16 |
| 62 | 173 | 渡辺 千恵 | 福島・双葉郡陸協 | 3:04:24 |
| 63 | 96 | 湯浅 和代 | 新潟・新発田市陸協 | 3:04:32 |
| 64 | 80 | 能登 晴美 | 茨城・牛久走友会 | 3:04:39 |
| 65 | 124 | 松井 一葉 | 神奈川・三浦郡陸協 | 3:05:08 |
| 66 | 300 | 藤田 有香 | 東京・東京陸協 | 3:05:13 |
| 67 | 83 | 三沢 明子 | 神奈川・横浜市陸協 | 3:05:22 |
| 68 | 122 | 佐内 しのぶ | 山口・山口陸協 | 3:05:32 |
| 69 | 140 | 飯野 真澄 | 東京・東京学芸大ARC | 3:05:52 |
| 70 | 113 | 藤田 亜矢子 | 埼玉・東松山市陸協 | 3:06:08 |
| ▲ トップへ |
|
| 順位 | NO. | 氏 名 | 所 属 | 時間 |
| 71 | 252 | 林田 優子 | 長崎・長崎市陸協 | 3:06:08 |
| 72 | 67 | 熊坂 多恵 | 東京・東京陸協 | 3:06:18 |
| 73 | 112 | 野口 寛子 | 福岡・福岡陸協 | 3:06:20 |
| 74 | 227 | 中西 絹恵 | 大阪・大阪マスターズ | 3:06:22 |
| 75 | 120 | 塚本 恭子 | 東京・東京陸協 | 3:06:37 |
| 76 | 143 | 山田 祥子 | 東京・アミノバイタルAC | 3:06:39 |
| 77 | 129 | 竹中 三恵 | 東京・駒沢公園JC | 3:06:48 |
| 78 | 156 | 渡辺 亜希子 | 栃木・トライアスロン村上塾 | 3:06:54 |
| 79 | 185 | 関口 薫 | 東京・旭化成東京 | 3:06:57 |
| 80 | 71 | 我妻 保子 | 茨城・日立佐和 | 3:06:59 |
| 81 | 175 | 中山 光子 | 神奈川・厚木市陸協 | 3:07:00 |
| 82 | 265 | 林 智子 | 東京・東京陸協 | 3:07:02 |
| 83 | 138 | 色川 富美子 | 千葉・ニッポンランナーズ | 3:07:13 |
| 84 | 130 | 北村 小百合 | 福岡・のおがたレディース | 3:07:29 |
| 85 | 121 | 根岸 美夏 | 東京・大田区陸協 | 3:07:43 |
| 86 | 290 | 福崎 恵子 | 千葉・ニッポンランナーズ | 3:07:48 |
| 87 | 271 | 堀川 格子 | 大阪・河内長野RC | 3:07:49 |
| 88 | 245 | 佐多 みどり | 東京・アトミクラブ | 3:07:57 |
| 89 | 159 | 山崎 美香 | 熊本・熊本陸協 | 3:08:11 |
| 90 | 211 | 前田 由紀 | 大阪・大日本製薬ランニング班 | 3:08:47 |
| 91 | 193 | 阿部 朋子 | 東京・東京陸協 | 3:09:01 |
| 92 | 87 | 折戸 小百合 | 石川・金沢AC | 3:09:21 |
| 93 | 221 | 大川 敦子 | 愛知・栄クリニック | 3:09:22 |
| 94 | 328 | 大場 美穂 | 愛知・小島プレス | 3:09:24 |
| 95 | 165 | 永田 久子 | 愛知・名古屋学院クラブ | 3:09:27 |
| 96 | 79 | 松本 寿美江 | 石川・金沢A・C | 3:09:32 |
| 97 | 73 | 小島 明日香 | 東京・葛西ランナーズ | 3:10:13 |
| 98 | 330 | 明田 恵理子 | 静岡・清水AC | 3:10:26 |
| 99 | 251 | 河野 和子 | 北海道・札幌市陸協 | 3:10:27 |
| 100 | 97 | 杉尾 絹江 | 福岡・大濠ランナーズ | 3:10:28 |
| ▲ トップへ |
|
| 順位 | NO. | 氏 名 | 所 属 | 時間 |
| 101 | 258 | 石川 操 | 山形・西村山郡陸協 | 3:10:30 |
| 102 | 146 | 後閑 文子 | 東京・東京陸協 | 3:10:33 |
| 103 | 104 | 浜田 幸絵 | 東京・東京TRC | 3:10:37 |
| 104 | 166 | 渡辺 真由美 | 新潟・糸魚川西頸城郡陸協 | 3:10:43 |
| 105 | 196 | 風間 和子 | 新潟・白根市陸協 | 3:10:44 |
| 106 | 103 | 生田 婦美代 | 東京・東京陸協 | 3:10:46 |
| 107 | 88 | 泉 裕子 | 大阪・ミズノ | 3:10:55 |
| 108 | 167 | 武田 玲子 | 滋賀・栗東AC | 3:10:58 |
| 109 | 171 | 篠原 広美 | 茨城・ひたちなか市陸協 | 3:11:07 |
| 110 | 202 | 梅田 尚子 | 岐阜・岐阜陸協 | 3:11:15 |
| 111 | 66 | 西川 加代 | 兵庫・芦屋市陸協 | 3:11:16 |
| 112 | 208 | 上田 菊代 | 神奈川・横浜国大AC | 3:11:22 |
| 113 | 225 | 戸叶 有美 | 埼玉・マネックス | 3:11:24 |
| 114 | 149 | 加瀬沢 好美 | 神奈川・秦野運動公園AC | 3:11:27 |
| 115 | 224 | 中嶋 利子 | 京都・京都陸協 | 3:11:28 |
| 116 | 267 | 大井 貴子 | 東京・東京陸協 | 3:11:28 |
| 117 | 301 | 楠目 英子 | 高知・高知らんらんクラブ | 3:11:39 |
| 118 | 118 | 一木 うい | 東京・AC-KITA | 3:11:48 |
| 119 | 132 | 佐々木 ちづる | 東京・武蔵野市陸協 | 3:12:24 |
| 120 | 155 | 宮本 一美 | 石川・金沢AC | 3:12:26 |
| 121 | 81 | 山口 みゆき | 兵庫・西神戸クラブ | 3:12:52 |
| 122 | 153 | 金子 慶子 | 富山・富山陸協 | 3:13:06 |
| 123 | 145 | 平本 至津 | 愛知・TEAMダ・de | 3:13:08 |
| 124 | 241 | 赤津 明美 | 東京・国土交通省走友会 | 3:13:18 |
| 125 | 260 | 逢阪 明美 | 北海道・札幌市陸協 | 3:13:20 |
| 126 | 239 | 遠藤 順子 | 茨城・エーザイ | 3:13:33 |
| 127 | 257 | 友野 優子 | 長野・小諸市陸協 | 3:13:35 |
| 128 | 285 | 松村 みほ | 大阪・カネヒラスポーツRC | 3:13:48 |
| 129 | 268 | 武田 しのぶ | 広島・福山市陸協 | 3:13:50 |
| 130 | 117 | 毛呂 美佐 | 大阪・河内長野RC | 3:13:52 |
| ▲ トップへ |
|
| 順位 | NO. | 氏 名 | 所 属 | 時間 |
| 131 | 299 | 牧 絵里子 | 群馬・前橋市陸協 | 3:13:52 |
| 132 | 191 | 福田 百合子 | 熊本・熊本MC | 3:13:58 |
| 133 | 304 | 本村 宣子 | 福岡・福岡陸協 | 3:14:16 |
| 134 | 176 | 室本 好重 | 山口・光市陸協 | 3:14:18 |
| 135 | 162 | 黒木 千草 | 宮崎・宮崎大学陸上競技部 | 3:14:19 |
| 136 | 213 | 小林 薫 | 兵庫・姫路市陸協 | 3:14:40 |
| 137 | 207 | 斎藤 悦子 | 新潟・新潟市陸協 | 3:14:43 |
| 138 | 261 | 古川 美奈子 | 千葉・佐倉市陸協 | 3:14:49 |
| 139 | 243 | 河合 ヒロミ | 大阪・新日鐵堺 | 3:14:51 |
| 140 | 116 | 渡嘉敷 晶子 | 東京・東京学芸大学ARC | 3:15:35 |
| 141 | 182 | 西岡 貴子 | 大阪・大阪陸協 | 3:15:55 |
| 142 | 108 | 狩野 幸子 | 群馬・渋川市陸協 | 3:16:02 |
| 143 | 95 | 荻野 さとみ | 愛知・名城オールランナーズクラブ | 3:16:09 |
| 144 | 228 | 田川 陽子 | 広島・広島市陸協 | 3:16:10 |
| 145 | 190 | 萩平 理絵 | 大阪・パナソニックSSエンジニアリング | 3:16:13 |
| 146 | 226 | 坂本 直子 | 岡山・倉敷福田走友会 | 3:16:13 |
| 147 | 170 | 真中 由美 | 東京・多摩川陸上競技クラブ | 3:16:15 |
| 148 | 169 | 徳田 恵理子 | 鹿児島・鹿児島陸協 | 3:16:16 |
| 149 | 312 | 石川 則子 | 山口・光市陸協 | 3:16:25 |
| 150 | 323 | 鈴木 令子 | 東京・府中市陸協 | 3:16:29 |
| 151 | 216 | 松延 香保里 | 茨城・美野里クラブ | 3:16:38 |
| 152 | 309 | 吉田 富美子 | 京都・舞鶴クラブ | 3:16:53 |
| 153 | 318 | 庄田 香 | 北海道・北海道マラソンクラブ | 3:16:56 |
| 154 | 150 | 広浜 良子 | 富山・魚津市陸協 | 3:17:10 |
| 155 | 274 | 青木 久子 | 東京・アミノバイタルAC | 3:17:12 |
| 156 | 244 | 高橋 美奈子 | 千葉・ニッポンランナーズ | 3:17:16 |
| 157 | 289 | 稲垣 寿美恵 | 愛知・名古屋CRC | 3:17:20 |
| 158 | 174 | 岩本 恵 | 東京・葛西ランナーズ | 3:17:31 |
| 159 | 177 | 沢村 佐登美 | 大阪・枚方マスターズ陸上競技クラブ | 3:17:39 |
| 160 | 264 | 吉川 ひとみ | 愛知・愛知陸協 | 3:17:57 |
| ▲ トップへ |
|
| 順位 | NO. | 氏 名 | 所 属 | 時間 |
| 161 | 248 | 河合 淳子 | 東京・駒沢公園JC | 3:17:58 |
| 162 | 321 | 坂本 美紀 | 北海道・ナイアガラMC | 3:17:58 |
| 163 | 168 | 佐々木 里美 | 宮城・宮城陸協 | 3:18:19 |
| 164 | 222 | 佐藤 春枝 | 東京・神宮AC | 3:18:20 |
| 165 | 181 | 磯前 喜代美 | 茨城・神栖TC | 3:18:22 |
| 166 | 327 | 吉田 真奈美 | 大阪・チームコスミック | 3:18:29 |
| 167 | 275 | 本庄 愉美 | 愛知・愛知県庁クラブ | 3:18:58 |
| 168 | 223 | 栗田 美奈子 | 千葉・モントブラン | 3:18:59 |
| 169 | 266 | 佐藤 恵美子 | 岡山・岡山陸協 | 3:19:11 |
| 170 | 315 | 木下 しのぶ | 神奈川・湘南RC | 3:19:18 |
| 171 | 229 | 中森 佳子 | 東京・東京レディース | 3:19:23 |
| 172 | 106 | 吉永 由香 | 大阪・アスリートネット | 3:19:24 |
| 173 | 250 | 杉山 寿枝 | 愛知・岡崎クラブ | 3:20:06 |
| 174 | 163 | 佐々木 月絵 | 東京・東京陸協 | 3:20:15 |
| 175 | 178 | 松田 玲 | 東京・アトミクラブ | 3:20:15 |
| 176 | 307 | 田島 冴子 | 千葉・千葉陸協 | 3:21:01 |
| 177 | 326 | 山本 須美子 | 兵庫・兵庫陸協 | 3:21:05 |
| 178 | 197 | 山本 喜代子 | 大阪・枚方マスターズ | 3:21:16 |
| 179 | 278 | 高嶋 直美 | 東京・AC-KITA | 3:21:20 |
| 180 | 231 | ブリジット・ニ-ダ-バ-ガ- | 東京・南蛮連合RC | 3:21:26 |
| 181 | 94 | 池上 優子 | 千葉・市原市陸協 | 3:21:27 |
| 182 | 287 | 近宗 操 | 熊本・熊本陸協 | 3:21:44 |
| 183 | 298 | 中込 まゆみ | 山梨・南アルプス中巨摩郡陸協 | 3:21:45 |
| 184 | 320 | 古川 朋子 | 神奈川・横浜市陸協 | 3:21:46 |
| 185 | 198 | 外山 幸美 | 新潟・新潟市陸協 | 3:22:11 |
| 186 | 151 | 斎藤 恭子 | 愛知・館倶楽部 | 3:22:17 |
| 187 | 72 | 佐藤 光子 | 大阪・里中グリーンクラブ | 3:22:39 |
| 188 | 246 | 赤松 治代 | 熊本・天草マラソンクラブ | 3:22:43 |
| 189 | 203 | 岡本 幸子 | 埼玉・埼玉陸協 | 3:22:48 |
| 190 | 283 | 鷺谷 恒美 | 千葉・行徳KMC | 3:22:55 |
| ▲ トップへ |
|
| 順位 | NO. | 氏 名 | 所 属 | 時間 |
| 191 | 234 | 河合 京子 | 愛知・ネバーギブアップRC | 3:23:01 |
| 192 | 235 | 錦織 聖子 | 神奈川・横浜PMクラブ | 3:23:10 |
| 193 | 294 | 鳥光 麻莉子 | 神奈川・日本大学 | 3:23:33 |
| 194 | 210 | 幡谷 由貴 | 神奈川・横須賀市陸協 | 3:23:49 |
| 195 | 263 | 鹿野 恵美子 | 北海道・ナイアガラMC | 3:24:14 |
| 196 | 247 | 牧野 仁美 | 奈良・奈良陸協 | 3:24:15 |
| 197 | 220 | 小山 真子 | 愛知・セカンドウィンド | 3:25:00 |
| 198 | 214 | 龍野 智子 | 福岡・とびうめクラブ | 3:25:08 |
| 199 | 255 | 木場 今日子 | 東京・東京陸協 | 3:25:22 |
| 200 | 284 | 吉村 和代 | 東京・駒沢公園JC | 3:25:48 |
| 201 | 215 | 竹内 亜希子 | 東京・昭島市陸協 | 3:25:53 |
| 202 | 238 | 若狭 賀子 | 神奈川・川崎市役所 | 3:25:58 |
| 203 | 297 | 田中 美恵子 | 神奈川・カワサキSC | 3:26:01 |
| 204 | 237 | 宮田 恵生 | 香川・香川RC遊 | 3:26:21 |
| 205 | 199 | 中山 淳子 | 愛知・愛教大クラブ名古屋 | 3:27:21 |
| 206 | 127 | 山口 美津子 | 東京・多摩川クラブ | 3:27:33 |
| 207 | 280 | 西沢 佳代子 | 東京・東京陸協 | 3:27:47 |
| 208 | 270 | 伊東 芳恵 | 大阪・信貴鳥RC | 3:27:48 |
| 209 | 179 | 伊藤 真知子 | 愛知・TEAMダ・da | 3:27:57 |
| 210 | 192 | 中井 良子 | 福岡・久留米市役所 | 3:28:10 |
| 211 | 306 | 崎山 博美 | 神奈川・サムズ・アップ | 3:28:28 |
| 212 | 90 | 小川 裕子 | 大阪・淀川ランナーズ | 3:28:36 |
| 213 | 236 | 伊藤 由紀子 | 愛知・庄内RT | 3:28:44 |
| 214 | 324 | 松田 瑞江 | 東京・東京レディース | 3:28:52 |
| 215 | 133 | 北沢 麻依子 | 北海道・釧路市陸協 | 3:29:12 |
| 216 | 134 | 小椋 よう子 | 岡山・岡山AC | 3:30:07 |
| 217 | 206 | 長谷川 有美 | 東京・明走会 | 3:30:15 |
| 218 | 217 | 永井 明子 | 埼玉・川研JC | 3:30:27 |
| 219 | 281 | 二谷 京子 | 山梨・山梨陸協 | 3:30:38 |
| 220 | 303 | 佐野 美輝 | 京都・京都陸協 | 3:30:40 |
| ▲ トップへ |
|
| 順位 | NO. | 氏 名 | 所 属 | 時間 |
| 221 | 322 | 井手 雅子 | 茨城・常南AC | 3:30:58 |
| 222 | 313 | 斉藤 きく代 | 群馬・前橋市陸協 | 3:30:59 |
| 223 | 249 | 横井 由貴子 | 山口・防府市陸協 | 3:31:32 |
| 224 | 205 | 名取 和子 | 山梨・中巨摩郡陸協 | 3:31:39 |
| 225 | 308 | 東海林 直美 | 新潟・村上市陸協 | 3:31:44 |
| 226 | 232 | 杉本 靖子 | 大阪・豊中グリーンクラブ | 3:32:05 |
| 227 | 305 | 岡部 真由美 | 大阪・新日鐵堺 | 3:32:40 |
| 228 | 276 | 阿辺 宏子 | 東京・東京陸協 | 3:33:55 |
| 229 | 259 | 瀬川 智美 | 神奈川・横浜中央走友会 | 3:34:31 |
| 230 | 286 | 森本 友佳 | 宮崎・宮崎大学陸上競技部 | 3:34:44 |
| ▲ トップへ |
|
ニュースの詳細は朝日新聞へどうぞ。購読の申し込みはインターネットでもできます。 asahi.com に掲載の記事・写真の無断転載を禁じます。すべての内容は日本の著作権法並びに 国際条約により保護されています(著作権とリンク、プライバシー、広告掲載と注意点についての説明ページへ)。Copyright 2003 Asahi Shimbun. All rights reserved. No reproduction or republication without written permission. |
|||||||