![]() |
|
|
| 順位 | NO. | 氏 名 | 所 属 | 都道府県 | 時間 |
| 1 | 1205 | 永山 一代 | ナンチク陸上競技部 | 鹿児島 | 3:01:35 |
| 2 | 1083 | 杉 佳子 | 別府マラソンクラブ | 大分 | 3:06:26 |
| 3 | 1001 | 谷川 真理 | アミノバイタルAC | 東京 | 3:06:54 |
| 4 | 1199 | 森 千紗 | 成蹊大学 | 埼玉 | 3:07:55 |
| 5 | 1077 | 金子 美雪 | AC・KITA | 東京 | 3:08:11 |
| 6 | 1252 | 大橋 佐知子 | 東京 | 3:08:14 | |
| 7 | 1315 | 小西 まど華 | 神奈川 | 3:08:55 | |
| 8 | 1086 | 遠藤 千尋 | 茨城県庁 | 茨城 | 3:09:10 |
| 9 | 1091 | 石川 多鶴 | 東京 | 3:10:07 | |
| 10 | 1016 | 滑川 文子 | 東京レディース | 東京 | 3:10:36 |
| 11 | 1247 | 星 麻衣子 | アンビバレンス | 神奈川 | 3:11:35 |
| 12 | 1038 | 幸田 昌代 | 茨城陸協 | 茨城 | 3:11:38 |
| 13 | 1088 | 篠田 由美 | 城北クラブ | 東京 | 3:12:38 |
| 14 | 1200 | 小野寺 規子 | 湘南レディース | 神奈川 | 3:13:02 |
| 15 | 1276 | 藤岡 美保 | 静岡 | 3:13:20 | |
| 16 | 1055 | 笹川 さゆり | 横浜市陸協 | 神奈川 | 3:13:34 |
| 17 | 1212 | 唐本 由紀 | アルテミスTC | 山口 | 3:13:41 |
| 18 | 1033 | 溝呂木 道子 | 大和市陸協 | 神奈川 | 3:13:47 |
| 19 | 1198 | 木村 紀子 | 東京陸協 | 神奈川 | 3:13:52 |
| 20 | 1256 | 佐伯 美穂 | 神奈川 | 3:13:57 | |
| 21 | 1099 | 鈴木 清美 | 東京陸協 | 東京 | 3:14:04 |
| 22 | 1095 | 前田 豊子 | 余市マラソンクラブ | 北海道 | 3:14:17 |
| 23 | 1308 | 早瀬 美智子 | 京都 | 3:14:26 | |
| 24 | 1044 | 山田 明美 | 草加走ろう会 | 埼玉 | 3:15:49 |
| 25 | 1026 | 天明 恵枝子 | 東京 | 3:16:18 | |
| 26 | 1177 | 古川 尚子 | 愛甲郡陸協 | 神奈川 | 3:16:51 |
| 27 | 1078 | 石崎 千恵子 | 北海道マラソンクラブ | 北海道 | 3:17:45 |
| 28 | 1287 | 中村 光代 | 東京 | 3:17:45 | |
| 29 | 1047 | 福沢 紀子 | 東京陸協 | 東京 | 3:18:06 |
| 30 | 1194 | 尾幡 正子 | 深北緑地SRC | 大阪 | 3:18:15 |
| 31 | 1248 | 板東 恭子 | 気象庁陸上部 | 埼玉 | 3:18:24 |
| 32 | 1255 | 影山 玲子 | 長野 | 3:18:38 | |
| 33 | 1034 | 船戸 和美 | 大阪ランニングクラブ | 大阪 | 3:19:04 |
| 34 | 1285 | 原 智美 | 新潟 | 3:19:08 | |
| 35 | 1059 | 山本 広美 | 阪南AC | 大阪 | 3:19:19 |
| 36 | 1230 | 三田 麻利子 | 埼玉 | 3:19:25 | |
| 37 | 1054 | 印田 菊恵 | 横須賀市陸協 | 神奈川 | 3:19:35 |
| 38 | 1040 | 栗林 友子 | 長岡中央綜合病院 | 新潟 | 3:19:38 |
| 39 | 1231 | 中村 京子 | ニューワールドテニスクラブ | 宮城 | 3:19:38 |
| 40 | 1090 | 鈴木 寛子 | 東京陸協 | 東京 | 3:19:51 |
| 41 | 1153 | 葦津 智恵子 | 駒沢公園JC | 東京 | 3:19:51 |
| 42 | 1225 | 小牧 祐未 | 久宝寺RC | 大阪 | 3:20:01 |
| 43 | 1018 | 稲葉 五美 | 静岡陸協 | 静岡 | 3:20:20 |
| 44 | 1263 | 暮松 志津子 | 神奈川 | 3:20:31 | |
| 45 | 1201 | 鵜飼 淳子 | 徳島市陸協 | 徳島 | 3:20:36 |
| 46 | 1061 | 古島 奈央子 | 出石郡陸上競技協会 | 兵庫 | 3:21:00 |
| 47 | 1140 | 藤原 千恵美 | JDやじろべー | 千葉 | 3:21:04 |
| 48 | 1265 | 中野 夫佐 | 山口 | 3:21:20 | |
| 49 | 1108 | 山口 千勢子 | 三重マスターズ | 三重 | 3:21:24 |
| 50 | 1322 | 河本 多美子 | 東京 | 3:21:29 |
| ▲ トップへ |
|
| 順位 | NO. | 氏 名 | 所 属 | 都道府県 | 時間 |
| 51 | 1114 | 遠藤 明美 | ニッポンランナーズ | 千葉 | 3:21:30 |
| 52 | 1025 | 中島 富士子 | 東村山市陸協 | 東京 | 3:21:32 |
| 53 | 1259 | 小峰 圭子 | 京都 | 3:21:44 | |
| 54 | 1116 | 永野 珠美 | 駒沢公園JC | 東京 | 3:21:54 |
| 55 | 1063 | 鈴木 千恵 | 東京陸協 | 東京 | 3:22:07 |
| 56 | 1071 | 川口 智美 | 国産電機(株) | 静岡 | 3:22:14 |
| 57 | 1234 | 菅野 ふくみ | 清新JAC | 東京 | 3:22:36 |
| 58 | 1041 | 本田 佳子 | 北海道マラソンクラブ | 北海道 | 3:22:47 |
| 59 | 1173 | 藤井 香代子 | 小城郡体協 | 佐賀 | 3:23:08 |
| 60 | 1312 | 野口 智花 | 神奈川 | 3:23:10 | |
| 61 | 1075 | 増田 隆子 | 丸亀市陸協 | 香川 | 3:23:15 |
| 62 | 1271 | 嶋谷 史恵 | 愛知 | 3:23:41 | |
| 63 | 1215 | 中山 真里 | 江東区陸協 | 東京 | 3:23:41 |
| 64 | 1089 | 小島 憲子 | 名城ARC | 愛知 | 3:24:01 |
| 65 | 1115 | 松尾 五月 | 浦安陸協 | 千葉 | 3:24:05 |
| 66 | 1110 | 中山 亜有美 | ニッポンランナーズ | 東京 | 3:24:08 |
| 67 | 1093 | 小島 杏奈 | 葛西ランナーズ | 東京 | 3:24:16 |
| 68 | 1109 | 小川 清美 | 埼玉 | 3:24:24 | |
| 69 | 1222 | 矢島 ルリ子 | 熊本教走クラブ | 熊本 | 3:24:33 |
| 70 | 1019 | 川島 昌子 | 西蒲原郡陸協 | 新潟 | 3:24:51 |
| 71 | 1156 | 岩田 まゆみ | スポーツクラブNAS吹上 | 愛知 | 3:25:34 |
| 72 | 1295 | 村田 博美 | 神奈川 | 3:25:39 | |
| 73 | 1126 | 高橋 淳子 | 神奈川 | 3:25:41 | |
| 74 | 1125 | 菅野 まさえ | 南仙台走友会 | 宮城 | 3:25:46 |
| 75 | 1249 | 戸倉 美樹子 | 周南走ろう会 | 山口 | 3:25:50 |
| 76 | 1206 | 太田 芳子 | 高知陸協 | 高知 | 3:25:56 |
| 77 | 1133 | 城越 麻利子 | 長野 | 3:25:56 | |
| 78 | 1138 | 真鍋 裕子 | 千葉 | 3:25:57 | |
| 79 | 1309 | 永瀬 菜穂子 | 神奈川 | 3:26:17 | |
| 80 | 1171 | 岸 景子 | 神奈川 | 3:26:43 | |
| 81 | 1123 | 鈴木 和子 | 広島 | 3:26:49 | |
| 82 | 1043 | 松生 友枝 | チーム走兄弟 | 大阪 | 3:27:05 |
| 83 | 1193 | 松田 玉貴 | ホエール&ベア | 静岡 | 3:27:06 |
| 84 | 1260 | 牧野 節子 | 太陽電線 | 兵庫 | 3:27:12 |
| 85 | 1046 | 藤田 恵 | eA東京 | 東京 | 3:27:28 |
| 86 | 1157 | 小野沢 万紀子 | 国立市陸上競技協会 | 東京 | 3:27:35 |
| 87 | 1103 | 森 祐子 | 藤沢市陸協 | 神奈川 | 3:27:51 |
| 88 | 1280 | 横 利恵子 | 石川 | 3:28:05 | |
| 89 | 1073 | 豊田 美智子 | 別府マラソンクラブ | 大分 | 3:28:06 |
| 90 | 1064 | 松田 嘉子 | 名神ダクトRC | 大阪 | 3:28:09 |
| 91 | 1013 | 奥谷 典子 | 三田市陸協 | 兵庫 | 3:28:26 |
| 92 | 1278 | 田中 裕子 | 東京 | 3:28:40 | |
| 93 | 1314 | 恩塚 佳 | 兵庫 | 3:28:43 | |
| 94 | 1060 | 森村 康子 | レッドスニーカーズ大阪 | 大阪 | 3:28:45 |
| 95 | 1092 | 深沢 智保恵 | 府中市陸協 | 東京 | 3:28:57 |
| 96 | 1134 | 安達 一恵 | 水戸石川走友会 | 茨城 | 3:29:11 |
| 97 | 1168 | 野村 香珠代 | TBタートルズ | 大阪 | 3:29:14 |
| 98 | 1067 | 小林 恵子 | 渋川陸上競技クラブ | 群馬 | 3:29:23 |
| 99 | 1326 | 友安 青子 | 早稲田大学陸上競技同好会 | 東京 | 3:29:23 |
| 100 | 1062 | 竹原 和枝 | 神奈川 | 3:29:28 |
| ▲ トップへ |
|
| 順位 | NO. | 氏 名 | 所 属 | 都道府県 | 時間 |
| 101 | 1100 | 柴田 裕子 | 愛知陸協 | 愛知 | 3:29:32 |
| 102 | 1254 | 田中 ゆり子 | 社保山梨病院 | 山梨 | 3:30:01 |
| 103 | 1203 | 田中 光 | 旭化成東京 | 東京 | 3:30:18 |
| 104 | 1262 | 高橋 恵 | 小平市陸協 | 東京 | 3:30:41 |
| 105 | 1017 | 本間 聖子 | 新潟市陸協 | 新潟 | 3:30:57 |
| 106 | 1050 | 岡本 美紀 | 静岡陸協 | 静岡 | 3:31:07 |
| 107 | 1226 | 萩原 恵美 | A.C.王山 | 群馬 | 3:31:32 |
| 108 | 1240 | 正信 智子 | 岡山アイアンマントライアスロン | 岡山 | 3:31:34 |
| 109 | 1264 | 松浦 真由美 | 埼玉 | 3:31:37 | |
| 110 | 1273 | 加藤 みどり | T−大きな背中 | 埼玉 | 3:31:38 |
| 111 | 1284 | 落合 信子 | 神奈川 | 3:31:40 | |
| 112 | 1053 | 竹崎 和恵 | NTT関西OBクラブ | 大阪 | 3:31:52 |
| 113 | 1208 | 上野 恵美子 | 埼玉陸協 | 埼玉 | 3:31:53 |
| 114 | 1244 | 芝本 鈴代 | 泉南走ろう会 | 大阪 | 3:31:54 |
| 115 | 1112 | 長 紗綾香 | 千葉 | 3:31:58 | |
| 116 | 1074 | 半田 祐子 | カネヒラスポーツRC | 大阪 | 3:32:03 |
| 117 | 1105 | 金木 裕子 | eA東京 | 神奈川 | 3:32:04 |
| 118 | 1296 | 石原 貴美子 | 茨城 | 3:32:27 | |
| 119 | 1270 | 田口 幸子 | 横浜鶴見RC | 神奈川 | 3:32:31 |
| 120 | 1102 | 深津 明美 | 渋川陸上競技クラブ | 群馬 | 3:32:36 |
| 121 | 1022 | 小泉 享世 | 北区陸協 | 東京 | 3:32:37 |
| 122 | 1036 | 伊藤 直子 | 大阪陸協 | 兵庫 | 3:32:48 |
| 123 | 1066 | 宮崎 聖子 | 道南陸協 | 北海道 | 3:32:58 |
| 124 | 1310 | 吉田 松江 | 青森 | 3:33:04 | |
| 125 | 1045 | 武居 礼子 | 大阪府庁 | 大阪 | 3:33:10 |
| 126 | 1328 | 岡部 美穂 | 東京 | 3:33:23 | |
| 127 | 1151 | 竹内 章子 | 東京 | 3:33:23 | |
| 128 | 1068 | 田口 庸江 | 流山CJ | 千葉 | 3:33:26 |
| 129 | 1218 | 高森 直美 | 篠山市陸協 | 兵庫 | 3:33:30 |
| 130 | 1299 | 井上 寛子 | 神奈川 | 3:33:32 | |
| 131 | 1272 | 崎原 千恵子 | 大阪 | 3:33:43 | |
| 132 | 1316 | 直井 智子 | 東京 | 3:34:16 | |
| 133 | 1269 | 鴻農 節子 | 千葉 | 3:34:25 | |
| 134 | 1087 | 島村 豊実 | 吹田中ノ島RC | 兵庫 | 3:34:35 |
| 135 | 1106 | 中島 美津子 | 兵庫陸協 | 兵庫 | 3:34:37 |
| 136 | 1135 | 一瀬 智子 | 出光徳山 | 山口 | 3:34:38 |
| 137 | 1182 | 新谷 君江 | ナイアガラ | 北海道 | 3:34:38 |
| 138 | 1096 | 奥村 圭子 | 可児体連 | 岐阜 | 3:34:43 |
| 139 | 1286 | 松尾 和栄 | 千葉 | 3:34:45 | |
| 140 | 1236 | 森 珠貴 | 奈良 | 3:34:52 | |
| 141 | 1101 | 山形 祐子 | アミノバイタルAC | 東京 | 3:35:01 |
| 142 | 1131 | 黒木 純子 | 横浜中央走友会 | 神奈川 | 3:35:09 |
| 143 | 1118 | 大沼 玲子 | 東京陸協 | 東京 | 3:35:32 |
| 144 | 1147 | 秋守 恵子 | 東京 | 3:35:34 | |
| 145 | 1170 | 小島 由起子 | NEC府中 | 東京 | 3:36:19 |
| ▲ トップへ |
|
ニュースの詳細は朝日新聞へどうぞ。購読の申し込みはインターネットでもできます。 asahi.com に掲載の記事・写真の無断転載を禁じます。すべての内容は日本の著作権法並びに 国際条約により保護されています(著作権とリンク、プライバシー、広告掲載と注意点についての説明ページへ)。Copyright 2003 Asahi Shimbun. All rights reserved. No reproduction or republication without written permission. |
|||||||