▽決勝 ▽開始時刻 2010年07月11日 20:30(現地時間) ▽試合終了 ▽サッカーシティー
▽芝状態 全面良芝 ▽ピッチ 乾燥 ▽天候 曇り ▽気温 14.0度 ▽湿度 34% ▽風状態 弱風
▽観衆 84,490人 ▽主審 ウェブ ▽副審 キャン、マラーキー ▽更新 07月12日06:37(日本時間)
試合終了 | ![]() |
0 | 0 | 前半 | 0 | 1 | スペイン![]() |
0 | 後半 | 0 | ||||
0 | 延長前半 | 0 | ||||
0 | 延長後半 | 1 | ||||
得点 | (延長後半11分)イニエスタ | |||||
ファンペルシー(前半15分) ファンボメル(前半22分) デヨング(前半28分) ファンブロンクホルスト(後半9分) ハイティンハ(後半12分) ロッベン(後半39分) ハイティンハ(延長後半4分) ファンデルウィール(延長後半6分) マタイセン(延長後半12分) |
警告 |
(前半16分)プジョル (前半23分)セルヒオラモス (後半22分)カプデビラ (延長後半13分)イニエスタ (延長後半16分)シャビ |
||||
ハイティンハ(延長後半4分) | 退場 | |||||
13 | シュート数 | 19 |
試合終了 | 試合終了 スペインが120分間の激闘をイニエスタのゴールで制し、悲願の初優勝を決めた オランダ0−1スペイン |
延長後半16分 | スペイン ボールを追いかけたフェルナンドトレスが負傷し、試合がいったん止まる |
延長後半16分 | スペイン シャビが遅延行為でイエローカードを受ける |
延長後半15分 | ロスタイムは2分 |
延長後半13分 | オランダ キックオフ直後にスナイデルがロングシュートを放つが、大きく枠を外れる |
延長後半13分 | スペイン ユニフォームを脱いだイニエスタにイエローカード |
延長後半12分 | オランダ 抗議をしたマタイセンにイエローカード |
延長後半11分 | スペイン ゴール!PA中央でこぼれ球を拾ったセスクが、PA内右へパス。これにオフサイドラインぎりぎりで抜け出したイニエスタが右足を振り抜くと、ボールはGKの手をかすめながらゴール左に吸い込まれ、ついに均衡を破る オランダ0−1スペイン |
延長後半10分 | オランダ 中央遠めの位置からFK。スナイデルがシュートを放つも、壁に当たってしまい、ゴール左に外れる |
延長後半8分 | オランダ 中央のスナイデルからPA右のロッベンへパスが出るが、オフサイドの判定 |
延長後半7分 | スペイン 左サイドからのFK。シャビの入れたボールはGKにパンチングでクリアされる。そのこぼれ球からヘススナバスがシュートを放つが、枠を大きく外れる |
延長後半6分 | オランダ ファンデルウィールにイエローカード |
延長後半5分 | スペイン PA中央でのFK。シャビが直接シュートを放つが、ゴール右上へ外れる |
延長後半4分 | オランダ 自陣PA手前でイニエスタを倒したハイティンハが2枚目のイエローカードを受け、退場 |
延長後半3分 | オランダ エリアが左サイドを鋭いドリブルで突破するも、ボールはラインを割ってしまう |
延長後半1分 | オランダボールでキックオフ |
延長前半終了 | スペイン 交代・ビリャ→フェルナンドトレス |
延長前半終了 | 延長前半終了 オランダ0−0スペイン |
延長前半15分 | ロスタイムは1分 |
延長前半15分 | オランダ 交代・ファンブロンクホルスト→ブラーフハイト |
延長前半14分 | スペイン 中盤中央でボールを受けたセスクがドリブルで相手をかわし、PA内まで持ち込み左足でシュートを打つが、ゴール右へそれる |
延長前半11分 | スペイン 中央のビリャからPA右のヘススナバスへパス。ここからシュートを放つと、DFに当たりゴール右へわずかに外れる |
延長前半9分 | オランダ 交代・デヨング→ファンデルファールト |
延長前半9分 | スペイン 中央でセスクからイニエスタへパスを出すと、これをドリブルで持ち込みシュートを狙うも、DFに体を寄せられボールを失う |
延長前半8分 | スペイン 右CK。シャビからのパスをピケが頭で合わせるが、ミートできず |
延長前半6分 | オランダ 右サイドでボールをキープしたロッベンが中央へパスを出すが、通らず |
延長前半6分 | スペイン イニエスタからのパスをPA内で受けたセスクが左足でシュートを打つが、GKのファインセーブに阻まれる |
延長前半5分 | スペイン 中央でイニエスタからビリャへスルーパスが出るが、通らず |
延長前半3分 | スペイン 右CK。シャビからのボールはGKにキャッチされる |
延長前半2分 | スペイン PA中央でセスク、イニエスタ、シャビとパスがつながり、最後はビリャがシュートを放つがDFに当たってしまう |
延長前半1分 | オランダ ロッベンが右サイドを果敢にドリブルで仕掛けるが、相手3人に囲まれてボールを失う |
延長前半1分 | スペインボールでキックオフ |
後半終了 | 後半終了 両チーム決め手を欠き、0−0のまま延長戦へ オランダ0−0スペイン |
後半48分 | オランダ ハーフウェイライン付近からスナイデルがロングシュートを放つが、ゴール右へ外れる |
後半47分 | スペイン 中央でのブスケツからシャビへのパスはDFにカットされる |
後半45分 | ロスタイムは3分 |
後半45分 | オランダ 右サイドから中央でパスを受けたスナイデルが前線のファンペルシーへスルーパスを出すが、オフサイドの判定 |
後半45分 | オランダ 中盤から右サイドのロッベンへ大きなパスが出るが、惜しくも届かず |
後半44分 | スペイン 左サイドでボールを受けたカプデビラが鋭いクロスを入れるが、DFにクリアされる |
後半42分 | スペイン 交代・シャビアロンソ→セスク |
後半39分 | オランダ 右FK。スナイデルの入れたパスはDFにクリアされる |
後半39分 | オランダ 抗議をしたロッベンにイエローカードが出される |
後半38分 | オランダ ディフェンスラインからのロングボールを、中盤でファンペルシーが頭でそらすと、これに抜け出したロッベンがドリブルでDF2人をかわすが、最後はGKにキャッチされる |
後半36分 | スペイン PA内左でパスを受けたイニエスタがドリブルで相手をかわそうとするも、止められる |
後半35分 | スペイン 右サイドを突破したヘススナバスがクロスを入れるが、逆サイドへ流れる |
後半34分 | スペイン 右CK。シャビの入れたボールはDFにクリアされる |
後半34分 | スペイン 右サイドで持ち上がったヘススナバスがクロスを上げるが、DFにクリアされる |
後半32分 | スペイン 右CK。シャビのクロスに飛び込んできたセルヒオラモスが頭で合わせるが、ゴール上へ外れる |
後半32分 | スペイン ビリャがシャビとのパス交換からPA内左からシュートを打つも、DFにカットされる |
後半31分 | スペイン PA内右でボールを受けたシャビアロンソが右サイドのヘススナバスへはたくと、ここからクロス。これにダイレクトでビリャがシュートを打つが、ふかしてしまう |
後半29分 | スペイン PA左からのFK。ビリャがシュートを放つが、ゴール右へそれる |
後半26分 | オランダ 交代・カイト→エリア |
後半25分 | スペイン 左CK。シャビのクロスはDFにクリアされる |
後半24分 | スペイン 右サイドを突破したヘススナバスのグラウンダーのクロスからのこぼれ球を、ファーサイドで拾ったビリャがシュートを放つが、ハイティンハの体を投げ出したクリアに阻まれる |
後半24分 | スペイン ディフェンスラインのピケからビリャへロングフィードが出るが、オフサイド |
後半22分 | オランダ 右FK。ロッベンが入れたボールはDFにクリアされる |
後半22分 | スペイン ロッベンの突破を止めたカプデビラにイエローカードが出される |
後半21分 | スペイン イニエスタがPA内でシャビとのパス交換から抜け出そうとするが、DFに体を入れられてボールを失う |
後半21分 | スペイン 右サイドのヘススナバスがドリブル突破を仕掛けるが、DFに阻まれる |
後半18分 | オランダ 左CK。スナイデルの入れたボールはDFにクリアされる。こぼれ球からロッベンがシュートを放つも、枠を大きく外れる |
後半17分 | オランダ 中央でこぼれ球を拾ったスナイデルがスルーパスを送ると、中央のロッベンが抜け出し、GKとの1対1に持ち込むが、シュートはGKカシリャスに足でセーブされる |
後半16分 | オランダ 左サイドのカイトからのクロスにファンペルシーが頭で合わせるが、ミートできず |
後半15分 | スペイン 交代・ペドロ→ヘススナバス |
後半14分 | スペイン 左サイドでカプデビラが相手を振り切り、鋭いクロスを入れるが、DFにクリアされる |
後半13分 | オランダ 右遠めの位置からFK。ロッベンのパスにPA内左でハイティンハがヘディングで合わせるも、オフサイドの判定 |
後半12分 | オランダ ハイティンハがビリャにタックルを仕掛けイエローカードを受ける |
後半10分 | スペイン PA右からのFK。シャビが直接シュートを放つが、惜しくもゴール右上へ外れる |
後半9分 | オランダ ファンブロンクホルストにイエローカードが出される |
後半9分 | スペイン 右サイドでセルヒオラモスがペドロとのパス交換から抜け出そうとするが、ファンブロンクホルストに止められる |
後半7分 | オランダ 右サイドのロッベンが中央へ切り返しながらシュートを放つ得意の形へ持っていくが、GKにキャッチされる |
後半5分 | オランダ 中央のファンペルシーが右サイドのファンデルウィールへパス。ここから速いクロスを上げるが、誰にも渡らず |
後半3分 | スペイン 右CK。シャビの入れたボールをプジョルが頭で合わせるがミートできず、それたボールにカプデビラが触れるもトラップミスで好機に至らず |
後半2分 | スペイン PA中央でイニエスタがシャビへパスを出すが、呼吸が合わず |
後半1分 | オランダ 中盤中央でスナイデルが相手をかわし、前線のファンペルシーへスルーパスを出すが、通らない |
後半1分 | スペインボールでキックオフ |
前半終了 | 前半終了 共に決定機を決めきれず、スコアレスで前半を折り返す オランダ0−0スペイン |
前半47分 | オランダ 右CK。ロッベンの入れたボールはDFにクリアされる |
前半46分 | オランダ こぼれ球を拾ったロッベンがPA右から相手2人をかわしながらシュートを放つも、GKのファインセーブに阻まれる |
前半46分 | オランダ 右サイドのロッベンからのクロスにファーサイドのカイトが頭で中央へ折り返すが、味方に合わず |
前半45分 | ロスタイムは2分 |
前半43分 | スペイン 中央やや遠めからのFK。シャビアロンソが豪快なシュートを放つが、ゴール左へ外れる |
前半40分 | スペイン 中盤の遠い位置からシャビのFK。このパスにプジョルが競り合うが、合わせられずクリアされる |
前半38分 | スペイン 中央をドリブルで持ち上がったペドロが左足でミドルシュートを放つが、ゴール右にそれる |
前半37分 | オランダ 右CK。ロッベンがグラウンダーのボールを中央へ入れると、これを受けたファンボメルがPA内左のマタイセンへパスを出すが、シュートを狙ったマタイセンはミートできず |
前半36分 | オランダ 右サイドのロッベンがドリブルで中央へ仕掛けるが、2人に囲まれて、ボールを奪われる |
前半35分 | 共に激しいフィジカルコンタクトの応酬で、パスがつながらない |
前半32分 | スペイン GKカシリャスとプジョルが交錯し、いったんボールを外に出す |
前半32分 | オランダ 左サイドのファンブロンクホルストからのロングパスはファンペルシーに通らず |
前半30分 | スペイン イニエスタが中盤左から中央へドリブルで持ち込むと、前線に飛び出したシャビへスルーパスを出すが、GKにキャッチされる |
前半28分 | オランダ ボールの競り合いでシャビアロンソを蹴ってしまったデヨングにイエローカード |
前半24分 | オランダ 左遠い位置からFK。スナイデルのパスは直接GKにキャッチされる |
前半23分 | スペイン セルヒオラモスがカイトを倒しイエローカードを受ける |
前半22分 | オランダ ファンボメルがイニエスタに後ろからタックルを仕掛け、イエローカードを受ける |
前半21分 | オランダ 右CK。ロッベンのクロスはセルヒオラモスにクリアされる |
前半20分 | オランダ 右サイドからロッベンがドリブルを仕掛けるが、DF2人に阻まれる |
前半19分 | 互いに相手の出方をうかがう |
前半18分 | オランダ 右やや遠い位置からのFK。スナイデルのシュートはGKに正面で止められる |
前半16分 | スペイン ロッベンを激しくけずったプジョルにイエローカード |
前半16分 | スペイン 中盤遠い位置からのFK。ブスケツがロングパスを出すが、これは味方に通らず |
前半15分 | オランダ カプデビラにタックルを仕掛けたファンペルシーにイエローカード |
前半12分 | スペイン 右CK。シャビのショートコーナーからシャビアロンソが中央へ鋭いクロスを入れると、これをファーサイドでフリーになっていたビリャが左足でダイレクトシュートを放つが、惜しくもゴール左にそれる |
前半11分 | スペイン 中盤でのパス交換から右サイドのセルヒオラモスがボールを受けると、相手を1人かわしてシュートを放つが、DFにクリアされる |
前半9分 | スペイン 中盤でボールを受けたシャビが、前線のビリャへループでスルーパスを出すが、飛び出してきたGKにキャッチされる |
前半7分 | オランダ シャビアロンソの横パスをカットしたカイトがダイレクトでシュートを放つが、GKに正面でキャッチされる |
前半5分 | スペイン 右FK。シャビが入れたボールにセルヒオラモスが頭で合わせるが、枠をとらえたシュートはGKにセーブされる |
前半4分 | スペイン 右サイドでペドロからビリャへスルーパス。しかし、これはオフサイド |
前半2分 | スペイン イニエスタが中央でのパス交換からドリブルを試みるが、DFに囲まれる |
前半1分 | オランダ ディフェンスラインからのロングボールに、左サイドのカイトが抜け出すが、ボールには触れず |
前半1分 | オランダボールでキックオフ |
![]() オランダ |
0 | ― | 1 |
![]() スペイン |
7月11日現在