現地日時 | 日本時間 | カード 会場 | 地上波BS スカパー |
---|---|---|---|
6月11日16時 | 6月11日23時 | ![]() ![]() ヨハネスブルク・サッカーシティー | NHK総合 191、181、799 |
6月11日20時30分 | 6月12日3時30分 | ![]() ![]() ケープタウン | テレビ東京 191、181、799 |
6月16日20時30分 | 6月17日3時30分 | ![]() ![]() プレトリア | 191、181、799 |
6月17日20時30分 | 6月18日3時30分 | ![]() ![]() ポロクワネ | 191、181、799 |
6月22日16時 | 6月22日23時 | ![]() ![]() ルステンブルク | 191、181、799 |
6月22日16時 | 6月22日23時 | ![]() ![]() ブルームフォンテーン | NHK総合 190、180、800 |
チーム | 順位 | 試合数(勝・引き分け・敗) | 勝ち点 | 得点 | 失点 | 得失差 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 3 (2・1・0) | 7 | 4 | 0 | 4 |
![]() |
2 | 3 (1・1・1) | 4 | 3 | 2 | 1 |
![]() |
3 | 3 (1・1・1) | 4 | 3 | 5 | -2 |
![]() |
4 | 3 (0・1・2) | 1 | 1 | 4 | -3 |
![]() オランダ |
0 | ― | 1 |
![]() スペイン |
7月11日現在