現地日時 | 日本時間 | カード 会場 | 地上波BS スカパー |
---|---|---|---|
6月12日13時30分 | 6月12日20時30分 | ![]() ![]() ポートエリザベス | NHK総合 191、181、799 |
6月12日16時 | 6月12日23時 | ![]() ![]() ヨハネスブルク・エリスパーク | フジテレビ 190、180、800 |
6月17日13時30分 | 6月17日20時30分 | ![]() ![]() ヨハネスブルク・サッカーシティー | NHK総合 191、181、799 |
6月17日16時 | 6月17日23時 | ![]() ![]() ブルームフォンテーン | 日本テレビ 190、180、800 |
6月22日20時30分 | 6月23日3時30分 | ![]() ![]() ダーバン | 191、181、799 |
6月22日20時30分 | 6月23日3時30分 | ![]() ![]() ポロクワネ | 190、180、800 |
チーム | 順位 | 試合数(勝・引き分け・敗) | 勝ち点 | 得点 | 失点 | 得失差 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 3 (3・0・0) | 9 | 7 | 1 | 6 |
![]() |
2 | 3 (1・1・1) | 4 | 5 | 6 | -1 |
![]() |
3 | 3 (1・0・2) | 3 | 2 | 5 | -3 |
![]() |
4 | 3 (0・1・2) | 1 | 3 | 5 | -2 |
![]() オランダ |
0 | ― | 1 |
![]() スペイン |
7月11日現在