現地日時 | 日本時間 | カード 会場 | 地上波BS スカパー |
---|---|---|---|
6月12日20時30分 | 6月13日3時30分 | ![]() ![]() ルステンブルク | NHK総合 191、181、799 |
6月13日13時30分 | 6月13日20時30分 | ![]() ![]() ポロクワネ | テレビ朝日 191、181、799 |
6月18日16時 | 6月18日23時 | ![]() ![]() ヨハネスブルク・エリスパーク | テレビ東京 190、180、800 |
6月18日20時30分 | 6月19日3時30分 | ![]() ![]() ケープタウン | 191、181、799 |
6月23日16時 | 6月23日23時 | ![]() ![]() ポートエリザベス | NHK総合 191、181、799 |
6月23日16時 | 6月23日23時 | ![]() ![]() プレトリア | 190、180、800 |
チーム | 順位 | 試合数(勝・引き分け・敗) | 勝ち点 | 得点 | 失点 | 得失差 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 3 (1・2・0) | 5 | 4 | 3 | 1 |
![]() |
2 | 3 (1・2・0) | 5 | 2 | 1 | 1 |
![]() |
3 | 3 (1・1・1) | 4 | 3 | 3 | 0 |
![]() |
4 | 3 (0・1・2) | 1 | 0 | 2 | -2 |
![]() オランダ |
0 | ― | 1 |
![]() スペイン |
7月11日現在