現地日時 | 日本時間 | カード 会場 | 地上波BS スカパー |
---|---|---|---|
6月14日13時30分 | 6月14日20時30分 | ![]() ![]() ヨハネスブルク・サッカーシティー | NHK総合 191、181、799 |
6月14日16時 | 6月14日23時 | ![]() ![]() ブルームフォンテーン | NHK総合 190、180、800 |
6月19日13時30分 | 6月19日20時30分 | ![]() ![]() ダーバン | テレビ朝日・NHKBS1 190、180、800 |
6月19日20時30分 | 6月20日3時30分 | ![]() ![]() プレトリア | NHK総合 191、181、799 |
6月24日20時30分 | 6月25日3時30分 | ![]() ![]() ルステンブルク | 日本テレビ 190、180、800 |
6月24日20時30分 | 6月25日3時30分 | ![]() ![]() ケープタウン | 191、181、799 |
チーム | 順位 | 試合数(勝・引き分け・敗) | 勝ち点 | 得点 | 失点 | 得失差 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 3 (3・0・0) | 9 | 5 | 1 | 4 |
![]() |
2 | 3 (2・0・1) | 6 | 4 | 2 | 2 |
![]() |
3 | 3 (1・0・2) | 3 | 3 | 6 | -3 |
![]() |
4 | 3 (0・0・3) | 0 | 2 | 5 | -3 |
![]() オランダ |
0 | ― | 1 |
![]() スペイン |
7月11日現在