現地日時 | 日本時間 | カード 会場 | 地上波BS スカパー |
---|---|---|---|
6月14日20時30分 | 6月15日3時30分 | ![]() ![]() ケープタウン | 191、181、799 |
6月15日13時30分 | 6月15日20時30分 | ![]() ![]() ルステンブルク | 191、181、799 |
6月20日13時30分 | 6月20日20時30分 | ![]() ![]() ブルームフォンテーン | 日本テレビ 191、181、799 |
6月20日16時 | 6月20日23時 | ![]() ![]() ネルスプルイト | NHK総合 190、180、800 |
6月24日16時 | 6月24日23時 | ![]() ![]() ヨハネスブルク・エリスパーク | TBS 191、181、799 |
6月24日16時 | 6月24日23時 | ![]() ![]() ポロクワネ | 190、180、800 |
チーム | 順位 | 試合数(勝・引き分け・敗) | 勝ち点 | 得点 | 失点 | 得失差 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 3 (1・2・0) | 5 | 3 | 1 | 2 |
![]() |
2 | 3 (1・1・1) | 4 | 4 | 5 | -1 |
![]() |
3 | 3 (0・3・0) | 3 | 2 | 2 | 0 |
![]() |
4 | 3 (0・2・1) | 2 | 4 | 5 | -1 |
![]() オランダ |
0 | ― | 1 |
![]() スペイン |
7月11日現在