現地日時 | 日本時間 | カード 会場 | 地上波BS スカパー |
---|---|---|---|
6月15日16時 | 6月15日23時 | ![]() ![]() ポートエリザベス | NHK総合 190、180、800 |
6月15日20時30分 | 6月16日3時30分 | ![]() ![]() ヨハネスブルク・エリスパーク | 191、181、799 |
6月20日20時30分 | 6月21日3時30分 | ![]() ![]() ヨハネスブルク・サッカーシティー | NHK総合 191、181、799 |
6月21日13時30分 | 6月21日20時30分 | ![]() ![]() ケープタウン | フジテレビ 191、181、799 |
6月25日16時 | 6月25日23時 | ![]() ![]() ダーバン | フジテレビ 191、181、799 |
6月25日16時 | 6月25日23時 | ![]() ![]() ネルスプルイト | 190、180、800 |
チーム | 順位 | 試合数(勝・引き分け・敗) | 勝ち点 | 得点 | 失点 | 得失差 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 3 (2・1・0) | 7 | 5 | 2 | 3 |
![]() |
2 | 3 (1・2・0) | 5 | 7 | 0 | 7 |
![]() |
3 | 3 (1・1・1) | 4 | 4 | 3 | 1 |
![]() |
4 | 3 (0・0・3) | 0 | 1 | 12 | -11 |
![]() オランダ |
0 | ― | 1 |
![]() スペイン |
7月11日現在