代表メンバーのプロフィール、公式サイトやツイッターアカウントなどを紹介しています。
アサヒ・コムで提供している占いの結果も、選手ごとに紹介しています。あわせてお楽しみください。
監督 岡田 武史 ![]() | ||
---|---|---|
![]() | ||
1956/08/25 | 身長175センチ・体重70キロ |
GK 楢崎 正剛 ![]() | ||
---|---|---|
![]()
| ||
1976/04/15 | 名古屋グランパス | 身長187センチ・体重80キロ |
GK 川島 永嗣 ![]() | ||
---|---|---|
![]() | ||
1983/03/20 | 川崎フロンターレ | 身長185センチ・体重80キロ |
GK 川口 能活 ![]() | ||
---|---|---|
![]()
| ||
1975/08/15 | ジュビロ磐田 | 身長180センチ・体重77キロ |
DF 中沢 佑二 ![]() | ||
---|---|---|
![]() | ||
1978/02/25 | 横浜F・マリノス | 身長187センチ・体重78キロ |
DF 田中 マルクス闘莉王 ![]() | ||
---|---|---|
![]()
| ||
1981/04/24 | 名古屋グランパス | 身長185センチ・体重82キロ |
DF 今野 泰幸 ![]() | ||
---|---|---|
![]()
| ||
1983/01/25 | FC東京 | 身長178センチ・体重73キロ |
DF 岩政 大樹 ![]() | ||
---|---|---|
![]()
| ||
1982/01/30 | 鹿島アントラーズ | 身長187センチ・体重85キロ |
DF 駒野 友一 ![]() | ||
---|---|---|
![]()
| ||
1981/07/25 | ジュビロ磐田 | 身長172センチ・体重76キロ |
DF 長友 佑都 ![]() | ||
---|---|---|
![]() | ||
1986/09/12 | FC東京 | 身長170センチ・体重65キロ |
DF 内田 篤人 ![]() | ||
---|---|---|
![]()
| ||
1988/03/27 | 鹿島アントラーズ | 身長176センチ・体重62キロ |
MF 中村 俊輔 ![]() | ||
---|---|---|
![]() | ||
1978/06/24 | 横浜F・マリノス | 身長178センチ・体重70キロ |
MF 遠藤 保仁 ![]() | ||
---|---|---|
![]()
| ||
1980/01/28 | ガンバ大阪 | 身長178センチ・体重75キロ |
MF 中村 憲剛 ![]() | ||
---|---|---|
![]() | ||
1980/10/31 | 川崎フロンターレ | 身長175センチ・体重67キロ |
MF 稲本 潤一 ![]() | ||
---|---|---|
![]() | ||
1979/09/18 | 川崎フロンターレ | 身長181センチ・体重75キロ |
MF 阿部 勇樹 ![]() | ||
---|---|---|
![]() | ||
1981/09/06 | 浦和レッズ | 身長177センチ・体重77キロ |
MF 長谷部 誠 ![]() | ||
---|---|---|
![]() | ||
1984/01/18 | ウォルフスブルク(ドイツ) | 身長179センチ・体重72キロ |
MF 本田 圭佑 ![]() | ||
---|---|---|
![]() | ||
1986/06/13 | CSKAモスクワ(ロシア) | 身長182センチ・体重74キロ |
MF 松井 大輔 ![]() | ||
---|---|---|
![]()
| ||
1981/05/11 | グルノーブル(フランス) | 身長175センチ・体重64キロ |
FW 岡崎 慎司 ![]() | ||
---|---|---|
![]() | ||
1986/04/16 | 清水エスパルス | 身長173センチ・体重70キロ |
FW 玉田 圭司 ![]() | ||
---|---|---|
![]() | ||
1980/04/11 | 名古屋グランパス | 身長173センチ・体重67キロ |
FW 大久保 嘉人 ![]() | ||
---|---|---|
![]()
| ||
1982/06/09 | ヴィッセル神戸 | 身長170センチ・体重73キロ |
FW 森本 貴幸 ![]() | ||
---|---|---|
![]() | ||
1988/05/07 | カターニア(イタリア) | 身長180センチ・体重76キロ |
FW 矢野 貴章 ![]() | ||
---|---|---|
![]()
| ||
1984/04/05 | アルビレックス新潟 | 身長185センチ・体重76キロ |
![]() オランダ |
0 | ― | 1 |
![]() スペイン |
7月11日現在