〈岡田ジャパンの通算成績〉 50戦 26勝 12敗 12分け 85得点 41失点
| 試合日 (日本時間) | 試合名 | スコア | 場所 | 得点者 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/01/26 | 国際親善試合 | △日本 | 0 ― 0 | チリ△ | 東京・国立競技場 | |
| 08/01/30 | 国際親善試合 | ○日本 | 3 ― 0 | ボスニア・ヘルツェゴビナ● | 東京・国立競技場 | 中沢、山瀬2 |
| 08/02/06 | W杯アジア3次予選 | ○日本 | 4 ― 1 | タイ● | 埼玉スタジアム | 遠藤、大久保、中沢、巻 |
| 08/02/17 | 東アジア選手権 | △日本 | 1 ― 1 | 北朝鮮△ | 中国 | 前田 |
| 08/02/20 | 東アジア選手権 | ○日本 | 1 ― 0 | 中国● | 中国 | 山瀬 |
| 08/02/23 | 東アジア選手権 | △日本 | 1 ― 1 | 韓国△ | 中国 | 山瀬 |
| 08/03/26 | W杯アジア3次予選 | ●日本 | 0 ― 1 | バーレーン○ | バーレーン | |
| 08/05/24 | キリン杯 | ○日本 | 1 ― 0 | コートジボワール● | 愛知・豊田スタジアム | 玉田 |
| 08/05/27 | キリン杯 | △日本 | 0 ― 0 | パラグアイ△ | 埼玉スタジアム | |
| 08/06/02 | W杯アジア3次予選 | ○日本 | 3 ― 0 | オマーン● | 神奈川・横浜国際総合競技場 | 中沢、大久保、中村俊 |
| 08/06/07 | W杯アジア3次予選 | △日本 | 1 ― 1 | オマーン△ | オマーン | 遠藤 |
| 08/06/14 | W杯アジア3次予選 | ○日本 | 3 ― 0 | タイ● | タイ | 闘莉王、中沢、中村憲 |
| 08/06/22 | W杯アジア3次予選 | ○日本 | 1 ― 0 | バーレーン● | 埼玉スタジアム | 内田 |
| 08/08/20 | 国際親善試合 | ●日本 | 1 ― 3 | ウルグアイ○ | 北海道・札幌ドーム | オウンゴール |
| 08/09/06 | W杯アジア最終予選 | ○日本 | 3 ― 2 | バーレーン● | バーレーン | 中村俊、遠藤、中村憲 |
| 08/10/09 | 国際親善試合 | △日本 | 1 ― 1 | UAE△ | 新潟・東北電力スタジアム | 香川 |
| 08/10/15 | W杯アジア最終予選 | △日本 | 1 ― 1 | ウズベキスタン△ | 埼玉スタジアム | 玉田 |
| 08/11/13 | 国際親善試合 | ○日本 | 3 ― 1 | シリア● | 兵庫・ホームズスタジアム神戸 | 長友、玉田、大久保 |
| 08/11/19 | W杯アジア最終予選 | ○日本 | 3 ― 0 | カタール● | カタール | 田中達、玉田、闘莉王 |
| 09/01/20 | アジア杯予選 | ○日本 | 2 ― 1 | イエメン● | 熊本県民総合運動公園 | 岡崎、田中達 |
| 09/01/28 | アジア杯予選 | ●日本 | 0 ― 1 | バーレーン○ | バーレーン | |
| 09/02/04 | 国際親善試合 | ○日本 | 5 ― 1 | フィンランド● | 東京・国立競技場 | 岡崎2、香川、中沢、安田 |
| 09/02/11 | W杯アジア最終予選 | △日本 | 0 ― 0 | オーストラリア△ | 神奈川・横浜国際総合競技場 | |
| 09/03/28 | W杯アジア最終予選 | ○日本 | 1 ― 0 | バーレーン● | 埼玉スタジアム | 中村俊 |
| 09/05/27 | キリン杯 | ○日本 | 4 ― 0 | チリ● | 大阪・長居スタジアム | 岡崎2、阿部、本田 |
| 09/05/31 | キリン杯 | ○日本 | 4 ― 0 | ベルギー● | 東京・国立競技場 | 長友、中村憲、岡崎、矢野 |
| 09/06/06 | W杯アジア最終予選 | ○日本 | 1 ― 0 | ウズベキスタン● | ウズベキスタン | 岡崎 |
| 09/06/10 | W杯アジア最終予選 | △日本 | 1 ― 1 | カタール△ | 神奈川・横浜国際総合競技場 | オウンゴール |
| 09/06/17 | W杯アジア最終予選 | ●日本 | 1 ― 2 | オーストラリア○ | オーストラリア | 闘莉王 |
| 09/09/05 | 国際親善試合 | ●日本 | 0 ― 3 | オランダ○ | オランダ | |
| 09/09/09 | 国際親善試合 | ○日本 | 4 ― 3 | ガーナ● | オランダ | 中村憲、玉田、岡崎、稲本 |
| 09/10/08 | アジア杯予選 | ○日本 | 6 ― 0 | 香港● | 静岡・アウスタ | 岡崎3、長友、中澤、闘莉王 |
| 09/10/10 | 国際親善試合 | ○日本 | 2 ― 0 | スコットランド● | 神奈川・日産スタジアム | オウンゴール、本田 |
| 09/10/14 | 国際親善試合 | ○日本 | 5 ― 0 | トーゴ● | 宮城スタジアム | 岡崎3、森本、本田 |
| 09/11/14 | 国際親善試合 | △日本 | 0 ― 0 | 南アフリカ△ | 南アフリカ | |
| 09/11/18 | アジア杯予選 | ○日本 | 4 ― 0 | 香港● | 香港 | 長谷部、佐藤寿、中村俊、岡崎 |
| 10/01/06 | アジア杯予選 | ○日本 | 3 ― 2 | イエメン● | イエメン | 平山3 |
| 10/02/02 | 国際親善試合 | △日本 | 0 ― 0 | ベネズエラ△ | 大分・九石ドーム | |
| 10/02/06 | 東アジア選手権 | △日本 | 0 ― 0 | 中国△ | 東京・味の素スタジアム | |
| 10/02/11 | 東アジア選手権 | ○日本 | 3 ― 0 | 香港● | 東京・国立競技場 | 玉田2、闘莉王 |
| 10/02/14 | 東アジア選手権 | ●日本 | 1 ― 3 | 韓国○ | 東京・国立競技場 | 遠藤 |
| 10/03/03 | アジア杯予選 | ○日本 | 2 ― 0 | バーレーン● | 愛知・豊田スタジアム | 岡崎、本田 |
| 10/04/07 | 国際親善試合 | ●日本 | 0 ― 3 | セルビア○ | 大阪・長居スタジアム | |
| 10/05/24 | 国際親善試合 | ●日本 | 0 ― 2 | 韓国○ | 埼玉スタジアム | |
| 10/05/30 | 国際親善試合 | ●日本 | 1 ― 2 | イングランド○ | オーストリア | 闘莉王 |
| 10/06/04 | 国際親善試合 | ●日本 | 0 ― 2 | コートジボワール○ | スイス | |
| 10/06/14 | W杯1次リーグ | ○日本 | 1 ― 0 | カメルーン● | 南アフリカ | 本田 |
| 10/06/19 | W杯1次リーグ | ●日本 | 0 ― 1 | オランダ○ | 南アフリカ | |
| 10/06/24 | W杯1次リーグ | ○日本 | 3 ― 1 | デンマーク● | 南アフリカ | 本田、遠藤、岡崎 |
| 10/06/29 | W杯決勝T1回戦 | ●日本 | 0 ― 0 (PK3―5) | パラグアイ○ | 南アフリカ | |
〈オシムジャパンの通算成績〉 20戦 13勝 5敗 2分け 36得点 14失点
| 試合日 (日本時間) |
試合名 | スコア | 場所 | 得点者 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/08/09 | 国際親善試合 | ○日本 | 2―0 | トリニダード・トバゴ● | 東京・国立競技場 | 三都主2 |
| 06/08/16 | アジア杯最終予選 | ○日本 | 2―0 | イエメン● | 新潟スタジアム | 阿部、佐藤寿 |
| 06/09/04 | アジア杯最終予選 | ●日本 | 0―1 | サウジアラビア○ | サウジアラビア | |
| 06/09/06 | アジア杯最終予選 | ○日本 | 1―0 | イエメン● | イエメン | 我那覇 |
| 06/10/04 | 国際親善試合 | ●日本 | 0―1 | ガーナ○ | 神奈川・日産スタジアム | |
| 06/10/11 | アジア杯最終予選 | ○日本 | 3―0 | インド● | インド | 播戸2、中村憲 |
| 06/11/15 | アジア杯最終予選 | ○日本 | 3―1 | サウジアラビア● | 北海道・札幌ドーム | 闘莉王、我那覇2 |
| 07/03/24 | 国際親善試合 | ○日本 | 2―0 | ペルー● | 神奈川・日産スタジアム | 巻、高原 |
| 07/06/01 | キリン杯 | ○日本 | 2―0 | モンテネグロ● | 静岡・エコパスタジアム | 中沢、高原 |
| 07/06/05 | キリン杯 | △日本 | 0―0 | コロンビア△ | 埼玉スタジアム | |
| 07/07/09 | アジア杯1次リーグ | △日本 | 1―1 | カタール△ | ベトナム | 高原 |
| 07/07/13 | アジア杯1次リーグ | ○日本 | 3―1 | UAE● | ベトナム | 高原2、中村俊 |
| 07/07/16 | アジア杯1次リーグ | ○日本 | 4―1 | ベトナム● | ベトナム | 巻2、遠藤、中村俊 |
| 07/07/21 | アジア杯準々決勝 | ○日本 | 1―1 (PK4―3) | オーストラリア● | ベトナム | 高原 |
| 07/07/25 | アジア杯準決勝 | ●日本 | 2―3 | サウジアラビア○ | ベトナム | 中沢、阿部 |
| 07/07/28 | アジア杯3位決定戦 | ●日本 | 0―0 (PK5―6) | 韓国○ | インドネシア | |
| 07/08/22 | 国際親善試合 | ○日本 | 2―0 | カメルーン● | 大分・九州石油ドーム | 闘莉王、山瀬 |
| 07/09/07 | 3大陸トーナメント | ●日本 | 0―0 (PK3―4) | オーストリア○ | オーストリア | |
| 07/09/11 | 3大陸トーナメント | ○日本 | 4―3 | スイス● | オーストリア | 中村俊2、巻、矢野 |
| 07/10/17 | アジア・アフリカチャレンジ杯 | ○日本 | 4―1 | エジプト● | 大阪・長居スタジアム | 大久保2、前田、加地 |
|
オランダ |
0 | ― | 1 |
スペイン |
7月11日現在