| 順位 | 選手名 | 国籍 | 年齢 | 試合 | 決定率 | シュート | 得点 (左・右・頭) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | フォルラン | 31 | 7 | 0.16 | 31 | 5 ( 1・4・0 ) | |
| 1 | スナイデル | 26 | 7 | 0.19 | 27 | 5 ( 1・3・1 ) | |
| 1 | ビリャ | 28 | 7 | 0.16 | 32 | 5 ( 1・4・0 ) | |
| 1 | ミュラー | 20 | 6 | 0.38 | 13 | 5 ( 0・4・1 ) | |
| 5 | クローゼ | 32 | 5 | 0.33 | 12 | 4 ( 0・3・1 ) | |
| 5 | イグアイン | 22 | 4 | 0.27 | 15 | 4 ( 2・0・2 ) | |
| 5 | ビテク | 28 | 4 | 0.36 | 11 | 4 ( 0・3・1 ) | |
| 8 | ルイスファビアーノ | 29 | 5 | 0.27 | 11 | 3 ( 1・2・0 ) | |
| 8 | ドノバン | 28 | 4 | 0.33 | 9 | 3 ( 0・3・0 ) | |
| 8 | スアレス | 23 | 6 | 0.12 | 25 | 3 ( 0・2・1 ) | |
| 8 | ジャン | 24 | 5 | 0.09 | 32 | 3 ( 1・2・0 ) | |
| 12 | イニエスタ | 26 | 6 | 0.18 | 11 | 2 ( 0・2・0 ) | |
| 12 | ロッベン | 26 | 5 | 0.18 | 11 | 2 ( 1・0・1 ) | |
| 12 | テベス | 26 | 4 | 0.18 | 11 | 2 ( 0・1・1 ) | |
| 12 | 本田圭佑 | 24 | 4 | 0.25 | 8 | 2 ( 2・0・0 ) | |
| 12 | ホルマン | 26 | 3 | 0.67 | 3 | 2 ( 1・1・0 ) | |
| 12 | ポドルスキ | 25 | 6 | 0.10 | 21 | 2 ( 2・0・0 ) | |
| 12 | ロビーニョ | 26 | 4 | 0.18 | 11 | 2 ( 0・2・0 ) | |
| 12 | エラーノ | 29 | 2 | 0.29 | 7 | 2 ( 1・1・0 ) | |
| 12 | ティアゴ | 29 | 4 | 0.33 | 6 | 2 ( 0・1・1 ) | |
| 12 | エトー | 29 | 3 | 0.33 | 6 | 2 ( 0・2・0 ) | |
| 12 | 李青龍 | 22 | 4 | 0.25 | 8 | 2 ( 0・1・1 ) | |
| 12 | 李正秀 | 30 | 4 | 1.00 | 2 | 2 ( 0・2・0 ) | |
| 12 | ウチェ | 27 | 3 | 0.29 | 7 | 2 ( 0・2・0 ) | |
| 12 | エルナンデス | 22 | 4 | 0.29 | 7 | 2 ( 1・1・0 ) | |
| 26 | フアン | 31 | 5 | 0.25 | 4 | 1 ( 0・0・1 ) | |
| 26 | マイコン | 28 | 5 | 0.17 | 6 | 1 ( 0・1・0 ) | |
| 26 | プジョル | 32 | 7 | 0.25 | 4 | 1 ( 0・0・1 ) | |
| 26 | ファンブロンクホルスト | 35 | 7 | 1.00 | 1 | 1 ( 1・0・0 ) | |
| 26 | ファンペルシー | 26 | 7 | 0.06 | 16 | 1 ( 0・1・0 ) | |
| 26 | カイト | 29 | 7 | 0.08 | 12 | 1 ( 0・1・0 ) | |
| 26 | フンテラール | 26 | 4 | 1.00 | 1 | 1 ( 0・1・0 ) | |
| 26 | デミチェリス | 29 | 5 | 0.50 | 2 | 1 ( 1・0・0 ) | |
| 26 | エインセ | 32 | 4 | 0.33 | 3 | 1 ( 0・0・1 ) | |
| 26 | パレルモ | 36 | 1 | 0.33 | 3 | 1 ( 0・1・0 ) | |
| 26 | メイレレス | 27 | 4 | 0.13 | 8 | 1 ( 0・1・0 ) | |
| 26 | アルメイダ | 26 | 2 | 0.25 | 4 | 1 ( 0・0・1 ) | |
| 26 | シマン | 30 | 4 | 0.25 | 4 | 1 ( 0・1・0 ) | |
| 26 | C・ロナウド | 25 | 4 | 0.05 | 21 | 1 ( 0・1・0 ) | |
| 26 | リエジソン | 32 | 3 | 0.50 | 2 | 1 ( 1・0・0 ) | |
| 26 | マルダ | 30 | 3 | 0.25 | 4 | 1 ( 0・1・0 ) | |
| 26 | 遠藤保仁 | 30 | 4 | 0.50 | 2 | 1 ( 0・1・0 ) | |
| 26 | 岡崎慎司 | 24 | 4 | 0.20 | 5 | 1 ( 1・0・0 ) | |
| 26 | スメルツ | 28 | 3 | 0.17 | 6 | 1 ( 0・1・0 ) | |
| 26 | リード | 22 | 3 | 1.00 | 1 | 1 ( 0・0・1 ) | |
| 26 | ドログバ | 32 | 3 | 0.10 | 10 | 1 ( 0・0・1 ) | |
| 26 | カルー | 24 | 3 | 0.20 | 5 | 1 ( 0・1・0 ) | |
| 26 | Y・トゥーレ | 27 | 3 | 0.20 | 5 | 1 ( 0・1・0 ) | |
| 26 | ロマリク | 27 | 3 | 0.20 | 5 | 1 ( 0・0・1 ) | |
| 26 | トマソン | 33 | 2 | 0.13 | 8 | 1 ( 0・1・0 ) | |
| 26 | ベントナー | 22 | 3 | 0.25 | 4 | 1 ( 0・1・0 ) | |
| 26 | ロメダール | 31 | 3 | 0.20 | 5 | 1 ( 1・0・0 ) | |
| 26 | 朴智星 | 29 | 4 | 0.20 | 5 | 1 ( 1・0・0 ) | |
| 26 | 朴主永 | 25 | 4 | 0.05 | 20 | 1 ( 0・1・0 ) | |
| 26 | デロッシ | 26 | 3 | 0.17 | 6 | 1 ( 0・1・0 ) | |
| 26 | イアクインタ | 30 | 3 | 0.20 | 5 | 1 ( 0・1・0 ) | |
| 26 | ディナターレ | 32 | 3 | 0.14 | 7 | 1 ( 1・0・0 ) | |
| 26 | クアリャレラ | 27 | 1 | 0.33 | 3 | 1 ( 0・1・0 ) | |
| 26 | カカウ | 29 | 4 | 0.14 | 7 | 1 ( 0・1・0 ) | |
| 26 | フリードリヒ | 31 | 7 | 0.50 | 2 | 1 ( 1・0・0 ) | |
| 26 | ヤンセン | 24 | 4 | 0.33 | 3 | 1 ( 0・0・1 ) | |
| 26 | エジル | 21 | 7 | 0.10 | 10 | 1 ( 1・0・0 ) | |
| 26 | ケディラ | 23 | 7 | 0.11 | 9 | 1 ( 0・0・1 ) | |
| 26 | サルピンギディス | 28 | 2 | 0.33 | 3 | 1 ( 0・1・0 ) | |
| 26 | トロシディス | 25 | 3 | 0.33 | 3 | 1 ( 0・1・0 ) | |
| 26 | アプソン | 31 | 2 | 1.00 | 1 | 1 ( 0・0・1 ) | |
| 26 | ジェラード | 30 | 4 | 0.08 | 13 | 1 ( 0・1・0 ) | |
| 26 | デフォー | 27 | 3 | 0.25 | 4 | 1 ( 0・1・0 ) | |
| 26 | パンテリッチ | 31 | 2 | 0.33 | 3 | 1 ( 0・1・0 ) | |
| 26 | ヨバノビッチ | 29 | 3 | 0.25 | 4 | 1 ( 1・0・0 ) | |
| 26 | ムンタリ | 25 | 4 | 0.14 | 7 | 1 ( 1・0・0 ) | |
| 26 | K・ボアテング | 23 | 5 | 0.06 | 16 | 1 ( 1・0・0 ) | |
| 26 | マルケス | 31 | 4 | 0.17 | 6 | 1 ( 0・1・0 ) | |
| 26 | ブランコ | 37 | 3 | 0.33 | 3 | 1 ( 0・1・0 ) | |
| 26 | デンプシー | 27 | 4 | 0.05 | 20 | 1 ( 1・0・0 ) | |
| 26 | ブラッドリー | 22 | 4 | 0.13 | 8 | 1 ( 0・1・0 ) | |
| 26 | ケーヒル | 30 | 2 | 0.14 | 7 | 1 ( 0・0・1 ) | |
| 26 | リベロス | 27 | 5 | 0.20 | 5 | 1 ( 1・0・0 ) | |
| 26 | アルカラス | 27 | 4 | 1.00 | 1 | 1 ( 0・0・1 ) | |
| 26 | ベラ | 31 | 5 | 0.17 | 6 | 1 ( 0・1・0 ) | |
| 26 | カバニ | 23 | 6 | 0.10 | 10 | 1 ( 0・1・0 ) | |
| 26 | M・ペレイラ | 26 | 7 | 0.11 | 9 | 1 ( 1・0・0 ) | |
| 26 | A・ペレイラ | 24 | 5 | 0.14 | 7 | 1 ( 0・0・1 ) | |
| 26 | ボーセジュール | 26 | 4 | 0.25 | 4 | 1 ( 1・0・0 ) | |
| 26 | ミジャル | 28 | 3 | 1.00 | 1 | 1 ( 0・1・0 ) | |
| 26 | ゴンサレス | 26 | 4 | 0.09 | 11 | 1 ( 0・0・1 ) | |
| 26 | チ・ヨンナム | 33 | 3 | 0.33 | 3 | 1 ( 1・0・0 ) | |
| 26 | クマロ | 23 | 3 | 1.00 | 1 | 1 ( 0・0・1 ) | |
| 26 | ムペラ | 25 | 3 | 0.09 | 11 | 1 ( 0・1・0 ) | |
| 26 | チャバララ | 25 | 3 | 0.11 | 9 | 1 ( 1・0・0 ) | |
| 26 | フェルナンデス | 23 | 3 | 1.00 | 1 | 1 ( 0・1・0 ) | |
| 26 | コプーネク | 26 | 2 | 1.00 | 1 | 1 ( 0・1・0 ) | |
| 26 | アイエグベニ | 27 | 3 | 0.20 | 5 | 1 ( 0・1・0 ) | |
| 26 | コレン | 29 | 3 | 0.25 | 4 | 1 ( 0・1・0 ) | |
| 26 | ビルサ | 23 | 3 | 0.09 | 11 | 1 ( 1・0・0 ) | |
| 26 | リュビヤンキッチ | 26 | 3 | 0.50 | 2 | 1 ( 0・1・0 ) |
|
オランダ |
0 | ― | 1 |
スペイン |
7月11日現在