![]() |
現地日時 | 日本時間 | 試合 番号 | カード 会場 | 地上波BS スカパー |
---|---|---|---|---|
6月26日16時 | 6月26日23時 | 1回戦 M49 | ![]() ![]() ポートエリザベス | NHK総合 191、181、799 |
6月26日20時30分 | 6月27日3時30分 | 1回戦 M50 | ![]() ![]() ルステンブルク | フジテレビ 191、181、799 |
6月27日16時 | 6月27日23時 | 1回戦 M51 | ![]() ![]() ブルームフォンテーン | TBS 191、181、799 |
6月27日20時30分 | 6月28日3時30分 | 1回戦 M52 | ![]() ![]() ヨハネスブルク・サッカーシティー | テレビ東京 191、181、799 |
6月28日16時 | 6月28日23時 | 1回戦 M53 | ![]() ![]() ダーバン | NHK総合 191、181、799 |
6月28日20時30分 | 6月29日3時30分 | 1回戦 M54 | ![]() ![]() ヨハネスブルク・サッカーシティー | NHK総合 191、181、799 |
6月29日16時 | 6月29日23時 | 1回戦 M55 | ![]() ![]() プレトリア | TBS 191、181、799 |
6月29日20時30分 | 6月30日3時30分 | 1回戦 M56 | ![]() ![]() ケープタウン | NHK総合 191、181、799 |
7月2日16時 | 7月2日23時 | 準々決勝 M57 | ![]() ![]() ポートエリザベス | NHK総合 191、181、799 |
7月2日20時30分 | 7月3日3時30分 | 準々決勝 M58 | ![]() ![]() ヨハネスブルク・サッカーシティー | NHK総合 191、181、799 |
7月3日16時 | 7月3日23時 | 準々決勝 M59 | ![]() ![]() ケープタウン | TBS 191、181、799 |
7月3日20時30分 | 7月4日3時30分 | 準々決勝 M60 | ![]() ![]() ヨハネスブルク・サッカーシティー | 日本テレビ 191、181、799 |
7月6日20時30分 | 7月7日3時30分 | 準決勝 M61 | ![]() ![]() ケープタウン | NHK総合 191、181、799 |
7月7日20時30分 | 7月8日3時30分 | 準決勝 M62 | ![]() ![]() ダーバン | 日本テレビ 191、181、799 |
7月10日20時30分 | 7月11日3時30分 | 3位決定戦 M63 | ![]() ![]() ポートエリザベス | 191、181、799 |
7月11日20時30分 | 7月12日3時30分 | 決勝 M64 | ![]() ![]() ヨハネスブルク・サッカーシティー | NHK教育 169、191、181、799 |
グループA | グループB | グループC | グループD |
---|---|---|---|
グループE | グループF | グループG | グループH |
現地日時 | 日本時間 | グル ープ | カード 会場 | 地上波BS スカパー |
---|---|---|---|---|
6月11日16時 | 6月11日23時 | A | ![]() ![]() ヨハネスブルク・サッカーシティー | NHK総合 191、181、799 |
6月11日20時30分 | 6月12日3時30分 | A | ![]() ![]() ケープタウン | テレビ東京 191、181、799 |
6月12日13時30分 | 6月12日20時30分 | B | ![]() ![]() ポートエリザベス | NHK総合 191、181、799 |
6月12日16時 | 6月12日23時 | B | ![]() ![]() ヨハネスブルク・エリスパーク | フジテレビ 190、180、800 |
6月12日20時30分 | 6月13日3時30分 | C | ![]() ![]() ルステンブルク | NHK総合 191、181、799 |
6月13日13時30分 | 6月13日20時30分 | C | ![]() ![]() ポロクワネ | テレビ朝日 191、181、799 |
6月13日16時 | 6月13日23時 | D | ![]() ![]() プレトリア | NHK総合 190、180、800 |
6月13日20時30分 | 6月14日3時30分 | D | ![]() ![]() ダーバン | 191、181、799 |
6月14日13時30分 | 6月14日20時30分 | E | ![]() ![]() ヨハネスブルク・サッカーシティー | NHK総合 191、181、799 |
6月14日16時 | 6月14日23時 | E | ![]() ![]() ブルームフォンテーン | NHK総合 190、180、800 |
6月14日20時30分 | 6月15日3時30分 | F | ![]() ![]() ケープタウン | 191、181、799 |
6月15日13時30分 | 6月15日20時30分 | F | ![]() ![]() ルステンブルク | 191、181、799 |
6月15日16時 | 6月15日23時 | G | ![]() ![]() ポートエリザベス | NHK総合 190、180、800 |
6月15日20時30分 | 6月16日3時30分 | G | ![]() ![]() ヨハネスブルク・エリスパーク | 191、181、799 |
6月16日13時30分 | 6月16日20時30分 | H | ![]() ![]() ネルスプルイト | TBS 191、181、799 |
6月16日16時 | 6月16日23時 | H | ![]() ![]() ダーバン | フジテレビ 190、180、800 |
6月16日20時30分 | 6月17日3時30分 | A | ![]() ![]() プレトリア | 191、181、799 |
6月17日13時30分 | 6月17日20時30分 | B | ![]() ![]() ヨハネスブルク・サッカーシティー | NHK総合 191、181、799 |
6月17日16時 | 6月17日23時 | B | ![]() ![]() ブルームフォンテーン | 日本テレビ 190、180、800 |
6月17日20時30分 | 6月18日3時30分 | A | ![]() ![]() ポロクワネ | 191、181、799 |
6月18日13時30分 | 6月18日20時30分 | D | ![]() ![]() ポートエリザベス | NHK総合 191、181、799 |
6月18日16時 | 6月18日23時 | C | ![]() ![]() ヨハネスブルク・エリスパーク | テレビ東京 190、180、800 |
6月18日20時30分 | 6月19日3時30分 | C | ![]() ![]() ケープタウン | 191、181、799 |
6月19日13時30分 | 6月19日20時30分 | E | ![]() ![]() ダーバン | テレビ朝日・NHKBS1 190、180、800 |
6月19日16時 | 6月19日23時 | D | ![]() ![]() ルステンブルク | テレビ朝日 191、181、799 |
6月19日20時30分 | 6月20日3時30分 | E | ![]() ![]() プレトリア | NHK総合 191、181、799 |
6月20日13時30分 | 6月20日20時30分 | F | ![]() ![]() ブルームフォンテーン | 日本テレビ 191、181、799 |
6月20日16時 | 6月20日23時 | F | ![]() ![]() ネルスプルイト | NHK総合 190、180、800 |
6月20日20時30分 | 6月21日3時30分 | G | ![]() ![]() ヨハネスブルク・サッカーシティー | NHK総合 191、181、799 |
6月21日13時30分 | 6月21日20時30分 | G | ![]() ![]() ケープタウン | フジテレビ 191、181、799 |
6月21日16時 | 6月21日23時 | H | ![]() ![]() ポートエリザベス | テレビ朝日 190、180、800 |
6月21日20時30分 | 6月22日3時30分 | H | ![]() ![]() ヨハネスブルク・エリスパーク | 191、181、799 |
6月22日16時 | 6月22日23時 | A | ![]() ![]() ルステンブルク | 191、181、799 |
6月22日16時 | 6月22日23時 | A | ![]() ![]() ブルームフォンテーン | NHK総合 190、180、800 |
6月22日20時30分 | 6月23日3時30分 | B | ![]() ![]() ダーバン | 191、181、799 |
6月22日20時30分 | 6月23日3時30分 | B | ![]() ![]() ポロクワネ | 190、180、800 |
6月23日16時 | 6月23日23時 | C | ![]() ![]() ポートエリザベス | NHK総合 191、181、799 |
6月23日16時 | 6月23日23時 | C | ![]() ![]() プレトリア | 190、180、800 |
6月23日20時30分 | 6月24日3時30分 | D | ![]() ![]() ヨハネスブルク・サッカーシティー | 191、181、799 |
6月23日20時30分 | 6月24日3時30分 | D | ![]() ![]() ネルスプルイト | 190、180、800 |
6月24日16時 | 6月24日23時 | F | ![]() ![]() ヨハネスブルク・エリスパーク | TBS 191、181、799 |
6月24日16時 | 6月24日23時 | F | ![]() ![]() ポロクワネ | 190、180、800 |
6月24日20時30分 | 6月25日3時30分 | E | ![]() ![]() ルステンブルク | 日本テレビ 190、180、800 |
6月24日20時30分 | 6月25日3時30分 | E | ![]() ![]() ケープタウン | 191、181、799 |
6月25日16時 | 6月25日23時 | G | ![]() ![]() ダーバン | フジテレビ 191、181、799 |
6月25日16時 | 6月25日23時 | G | ![]() ![]() ネルスプルイト | 190、180、800 |
6月25日20時30分 | 6月26日3時30分 | H | ![]() ![]() プレトリア | 191、181、799 |
6月25日20時30分 | 6月26日3時30分 | H | ![]() ![]() ブルームフォンテーン | 190、180、800 |
![]() オランダ |
0 | ― | 1 |
![]() スペイン |
7月11日現在