残り10分。なぜ日本は耐えられなかったのか
オーストラリアを知りつくした男が語る
残り10分。なぜ日本は耐えられなかったのか
オーストラリアを知りつくした男が語る
28日に韓国で行われたサッカー東アジア杯の日韓戦で「歴史を忘れる民族に未来はない」という韓国語の横……… (7/29)[記事全文]
ソウルで28日に開かれたサッカー東アジア杯の日韓戦で、「歴史を忘れる民族に未来はない」とする横断幕……… (7/29)[記事全文]
(28日サッカー東アジア杯 日本2―1韓国) 【内海亮】1―1の後半ロスタイム。左サイドを突破した……… (7/29)[記事全文]
(28日サッカー東アジア杯 日本2―1韓国) 〈日本・ザッケローニ監督〉 「結果を大切にしている。……… (7/29)[記事全文]
サッカーの東アジア杯は28日、韓国・ソウルで男子の最終戦があり、日本代表が韓国に2―1で競り勝ち、……… (7/29)[記事全文]
13/06/19
コンフェデ杯
(ブラジル)
| 3 | |
| 4 |
得点
本田(前21分)=PK、香川(前33分)、岡崎(後24分)
交代
酒井宏(後28分、内田)ハーフナー(後34分、前田)中村(後47分、長谷部)
13/06/15
コンフェデ杯
(ブラジル)
| 0 | |
| 3 |
得点
交代
前田(後6分、清武)細貝(後33分、遠藤)乾(後44分、本田)
13/06/11
W杯アジア最終予選
(ドーハ)
| 1 | |
| 0 |
得点
岡崎(後44分)
交代
中村(後22分、清武)前田(後25分、ハーフナー)高橋(後49分、伊野波)
13/06/04
W杯アジア最終予選
(埼玉スタジアム)
| 1 | |
| 1 |
得点
本田(後46分)
交代
栗原(後34分、前田)ハーフナー(後40分、内田)
13/05/30
国際親善試合
(愛知・豊田スタジアム)
| 0 | |
| 2 |
得点
交代
)長友(後1分、駒野)酒井宏(後1分、内田)清武(後1分、吉田)ハーフナー(後1分、前田)中村(後半24分、乾)細貝(後35分、長谷部)
13/03/26
W杯アジア最終予選
(アンマン)
| 1 | |
| 2 |
得点
香川(後24分)
交代
)ハーフナー(後19分、前田)駒野(後34分、酒井高)乾(後41分、清武)
13/03/22
国際親善試合
(ドーハ)
| 2 | |
| 1 |
得点
岡崎(前9分)、ハーフナー(後29分)
交代
駒野(後1分、内田)中村(後1分、岡崎)ハーフナー(後1分、前田)栗原(後16分、伊野波)大津(後18分、乾)酒井宏(後38分、酒井高)
13/02/06
キリンチャレンジ杯
(兵庫・ホームズスタジアム神戸)
| 3 | |
| 0 |
得点
岡崎(前41分)、本田(後15分)、岡崎(後16分)
交代
前田(後1分、清武)、遠藤(後1分、細貝)、酒井高(後17分、内田)、乾(後17分、本田)、伊野波(後21分、今野)、大津(後36分、岡崎)
12/11/14
W杯アジア最終予選
(マスカット)
| 2 | |
| 1 |
得点
清武(前20分)、岡崎(後44分)
交代
酒井高(後19分、前田)、細貝(後40分、清武)、高橋(後49分、遠藤)
12/10/16
国際親善試合
(ポーランド・ウロツワフ)
| 0 | |
| 4 |
得点
交代
乾(後1分、中村)、酒井宏(後1分、内田)、細貝(後17分、長谷部)、宮市(後45分、吉田)、栗原(後45分、清武)
12/10/12
国際親善試合
(フランス・サンドニ)
| 1 | |
| 0 |
得点
香川(後43分)
交代
細貝(後17分、長谷部)、乾(後17分、中村)、高橋(後41分、ハーフナー)、内田(後41分、酒井宏)
12/09/11
W杯アジア最終予選
(埼玉スタジアム)
| 1 | |
| 0 |
得点
前田(前25分)
交代
細貝(後44分、清武)、ハーフナー(後46分、前田)
12/09/06
キリンチャレンジ杯
(新潟・東北電力ビッグスワン)
| 1 | |
| 0 |
得点
ハーフナー(後24分)
交代
水本=広(後1分、伊野波)、細貝(後1分、長谷部)、岡崎(後1分、香川)、中村(後19分、本田)、酒井高(後34分、酒井宏)、高橋(後42分、遠藤)
11/08/15
キリンチャレンジ杯
(札幌ドーム)
| 1 | |
| 1 |
得点
遠藤(前14分)
交代
水本(後1分、伊野波)、細貝(後17分、長谷部)、中村(後29分、前田)、藤本(後29分、岡崎)、槙野(後42分、駒野)
12/06/12
W杯アジア最終予選
(豪・ブリスベン)
| 1 | |
| 1 |
得点
栗原(後20分)
交代
酒井(後27分、内田)、清武(後40分、岡崎)、伊野波(後46分、香川)
12/06/08
W杯アジア最終予選
(埼玉スタジアム)
| 6 | |
| 0 |
得点
前田(前18分)、本田(前22分)、本田(前31分)、香川(前35分)、本田(後8分)=PK、栗原(後44分)
交代
栗原(前44分、吉田)、中村(後12分、本田)、伊野波(後27分、今野)
12/06/03
W杯アジア最終予選
(埼玉スタジアム)
| 3 | |
| 0 |
得点
本田(前11分)、前田(後6分)、岡崎(後9分)
交代
酒井(後12分、内田)、清武(後28分、岡崎)、細貝(後41分、遠藤)
12/05/23
キリンチャレンジ杯
(静岡・エコパスタジアム)
| 2 | |
| 0 |
得点
香川(前42分)、岡崎(後13分)
交代
前田(前37分、森本)、高橋(後1分、長谷部)、酒井(後1分、内田)、宮市(後17分、香川)、中村(後29分、本田)、槙野(後42分、伊野波)
12/02/29
W杯アジア3次予選
(愛知・豊田スタジアム)
| 0 | |
| 1 |
得点
交代
乾(後14分、藤本)、李(後20分、ハーフナー)、駒野(後38分、長友)
12/02/24
キリンチャレンジ杯
(大阪・長居スタジアム)
| 3 | |
| 1 |
得点
前田(前2分)、藤本(後8分)、槙野(後34分)
交代
田中(後1分、大久保)、中村(後1分、柏木)、石川(後19分、藤本)、伊野波(後19分、駒野)、近藤(後31分、栗原)、森脇(後37分、今野)
11/11/15
W杯アジア3次予選
(平壌)
| 0 | |
| 1 |
得点
交代
内田(後17分、中村)、ハーフナー(後31分、前田)、李(後40分、清武)
11/11/11
W杯アジア3次予選
(ドゥシャンベ)
| 4 | |
| 0 |
得点
今野(前36分)、岡崎(後16分)、前田(後37分)、岡崎(後47分)
交代
前田(後11分、ハーフナー)、清武(後42分、中村)、伊野波(後44分、内田)
11/10/11
W杯アジア3次予選
(大阪・長居スタジアム)
| 8 | |
| 0 |
得点
ハーフナー(前11分)、岡崎(前19分 )、駒野(前35分)、香川(前41分)、ハーフナー(後2分)、中村(後11分)、香川(後23分)、岡崎(後29分)
交代
李(後4分、ハーフナー)、細貝(後17分、長谷部)、藤本(後32分、岡崎)
11/10/07
国際親善試合
(ホームズスタジアム神戸)
| 1 | |
| 0 |
得点
李(前24分)
交代
栗原(後1分、長友)、阿部(後1分、伊野波)、中村(後1分、長谷部)、原口(後1分、香川)、吉田(後23分、槙野)
11/09/06
W杯アジア3次予選
(タシケント)
| 1 | |
| 1 |
得点
岡崎(後20分)
交代
清武(後1分、阿部)、ハーフナー(後20分、李)、槙野(後37分、駒野)
11/09/02
W杯アジア3次予選
(埼玉スタジアム)
| 1 | |
| 0 |
得点
吉田(後49分)
交代
清武(後15分、柏木)、ハーフナー(後25分、李)
11/08/10
国際親善試合
(札幌ドーム)
| 3 | |
| 0 |
得点
香川(前35分)、本田(後8分)、香川(後10分)
交代
清武(前35分、岡崎)、槙野(後10分、駒野)、阿部(後21分、長谷部)、家長(後28分、遠藤)、細貝(後40分、香川)
11/06/07
キリンチャレンジ杯
(神奈川・日産スタジアム)
| 0 | |
| 0 |
得点
交代
家長(後19分、遠藤)、槙野(後19分、伊野波)、関口(後44分、岡崎)
11/06/01
キリンチャレンジ杯
(新潟・東北電力スタジアム)
| 0 | |
| 0 |
得点
交代
本田(後1分、西)、李(後22分、前田)、長友(後22分、関口)、興梠(後26分、安田)、森脇(後30分、伊野波)、細貝(後46分、長谷部)
11/01/29
アジア杯決勝
(カタール)
| 1 | |
| 0 |
得点
李(延後4分)
交代
岩政(後11分、藤本)、李(延前9分、前田)、伊野波(延後15分、内田)
11/01/25
アジア杯準決勝
(カタール)
| 2 | |
| 2 |
得点
前田(前36分)、細貝(延前7分) ※PK3―0で日本の勝利
交代
細貝(後42分、香川)、伊野波(延前16分、前田)、本田拓(延後12分、長谷部)
11/01/21
アジア杯準々決勝
(カタール)
| 3 | |
| 2 |
得点
香川(前28分)、香川(後25分)、伊野波(後44分)
交代
岩政(前田、後19分)、永田(後48分、香川)
11/01/17
アジア杯1次リーグ
(カタール)
| 5 | |
| 0 |
得点
岡崎(前8分)、岡崎(前13分)、前田(前19分)、前田(後6分)、岡崎(後35分)
交代
伊野波(内田、後1分)、岩政(吉田、後18分)、本田拓(遠藤、後38分)
11/01/13
アジア杯1次リーグ
(カタール)
| 2 | |
| 1 |
得点
長谷部(前35分)、本田(後37分)=PK
交代
岡崎(後20分、香川)、西川(後30分、前田)、細貝(後47分、松井)
11/01/09
アジア杯1次リーグ
(カタール)
| 1 | |
| 1 |
得点
吉田(後47分)
交代
李(後1分、前田)、岡崎(後13分、松井)、藤本(後45分、本田圭)
10/10/12
国際親善試合
(ソウル)
| 0 | |
| 0 |
得点
交代
内田(前15分、駒野)、細貝(後27分、香川)、金崎(後34分、松井)、中村(後41分、遠藤)
10/10/08
国際親善試合
(埼玉スタジアム)
| 1 | |
| 0 |
得点
岡崎(前19分)
交代
前田(後20分、森本)、関口(後26分、岡崎)、阿部(後26分、遠藤)、中村(後32分、香川)、西川(後40分、川島)
磐=磐田、東=FC東京、ガ=ガ大阪、広=広島、浦=浦和、川=川崎、甲=甲府、セ=セ大阪、神=神戸、鹿=鹿島、名=名古屋、マン=マンチェスター・ユナイテッド(イングランド)、サ=サウサンプトン(イングランド)、レ=レスター(イングランド)、イ=インテル(伊)、ノ=ノバラ(伊)、ド=ドルトムント(独)、ウ=ウォルフスブルク(独)、シャ=シャルケ(独)、シュ=シュツットガルト(独)、ケ=ケルン(独)、ア=アウクスブルク(独)、ニ=ニュルンベルク(独)、V=VVVフェンロ(オランダ)、フ=フィテッセ(オランダ)、リ=リールス(ベルギー)、ス=スタンダール・リエージュ(ベルギー)、C=CSKAモスクワ(ロシア)
栗原(マ)=横浜マ
香川(マ)=マンチェスター・ユナイテッド(イングランド)
伊野波(ハ)=ハイデュク・スプリト(クロアチア)
酒井宏(ハ)=ハノーバー(独)
| 年月日 (日本時間) | 大会 | スコア | 対戦国 | 場所 | 得点者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/10/15 | 国際親善試合 | ― | ベラルーシ | ベラルーシ | ||
| 13/10/11 | 国際親善試合 | ― | セルビア | セルビア | ||
| 13/09/10 | 国際親善試合 | ― | ガーナ | 神奈川・日産スタジアム | ||
| 13/09/06 | 国際親善試合 | ― | グアテマラ | 大阪・長居陸上競技場 | ||
| 13/08/14 | 国際親善試合 | ― | ウルグアイ | 宮城スタジアム | ||
| 13/07/28 | 東アジア杯 | ― | 韓国 | 韓国 | ||
| 13/07/25 | 東アジア杯 | ― | オーストラリア | 韓国 | ||
| 13/07/21 | 東アジア杯 | △ | 3―3 | 中国 | 韓国 | 栗原、柿谷、工藤 |
| 13/06/22 | コンフェデ杯 | ● | 1―2 | メキシコ | ブラジル | 岡崎 |
| 13/06/19 | コンフェデ杯 | ● | 3―4 | イタリア | ブラジル | 本田、香川、岡崎 |
| 13/06/15 | コンフェデ杯 | ● | 0―3 | ブラジル | ブラジル | |
| 13/06/11 | W杯アジア最終予選 | ○ | 1―0 | イラク | ドーハ | 岡崎 |
| 13/06/04 | W杯アジア最終予選 | △ | 1―1 | オーストラリア | 埼玉スタジアム | 本田 |
| 13/05/30 | キリン杯 | ● | 0―2 | ブルガリア | 愛知・豊田スタジアム | |
| 13/03/26 | W杯アジア最終予選 | ● | 1―2 | ヨルダン | アンマン | 香川 |
| 13/03/22 | 国際親善試合 | ○ | 2―1 | カナダ | ドーハ | 岡崎、ハーフナー |
| 13/02/06 | キリン杯 | ○ | 3―0 | ラトビア | ホームズスタジアム神戸 | 岡崎2、本田 |
| 12/11/14 | W杯アジア最終予選 | ○ | 2―1 | オマーン | マスカット | 清武、岡崎 |
| 12/10/16 | 国際親善試合 | ● | 0―4 | ブラジル | ポーランド・ウロツワフ | |
| 12/10/12 | 国際親善試合 | ○ | 1―0 | フランス | フランス・パリ | 香川 |
| 12/09/11 | W杯アジア最終予選 | ○ | 1―0 | イラク | 埼玉スタジアム | 前田 |
| 12/09/06 | キリン杯 | ○ | 1―0 | アラブ首長国連邦 | 新潟・東北電力ビッグスワンスタジアム | ハーフナー |
| 12/08/15 | キリン杯 | △ | 1―1 | ベネズエラ | 北海道・札幌ドーム | 遠藤 |
| 12/06/12 | W杯アジア最終予選 | △ | 1―1 | オーストラリア | オーストラリア | 栗原 |
| 12/06/08 | W杯アジア最終予選 | ○ | 6―0 | ヨルダン | 埼玉スタジアム | 本田3、香川、前田、栗原 |
| 12/06/03 | W杯アジア最終予選 | ○ | 3―0 | オマーン | 埼玉スタジアム | 本田、前田、岡崎 |
| 12/05/23 | キリン杯 | ○ | 2―0 | アゼルバイジャン | 静岡・エコパスタジアム | 香川、岡崎 |
| 12/02/29 | W杯アジア3次予選 | ● | 0―1 | ウズベキスタン | 愛知・豊田スタジアム | |
| 12/02/24 | キリン杯 | ○ | 3―1 | アイスランド | 大阪・長居陸上競技場 | 前田、藤本、槙野 |
| 11/11/15 | W杯アジア3次予選 | ● | 0―1 | 北朝鮮 | 北朝鮮 | |
| 11/11/11 | W杯アジア3次予選 | ○ | 4―0 | タジキスタン | タジキスタン | 今野、岡崎2、前田 |
| 11/10/11 | W杯アジア3次予選 | ○ | 8―0 | タジキスタン | 大阪・長居スタジアム | ハーフナー2、岡崎2、香川2、駒野、中村 |
| 11/10/07 | 国際親善試合 | ○ | 1―0 | ベトナム | 兵庫・ホームズスタジアム神戸 | 李 |
| 11/09/06 | W杯アジア3次予選 | △ | 1―1 | ウズベキスタン | ウズベキスタン | 岡崎 |
| 11/09/02 | W杯アジア3次予選 | ○ | 1―0 | 北朝鮮 | 埼玉スタジアム | 吉田 |
| 11/08/10 | 国際親善試合 | ○ | 3―0 | 韓国 | 北海道・札幌ドーム | 香川2、本田 |
| 11/06/07 | キリン杯 | △ | 0―0 | チェコ | 神奈川・日産スタジアム | |
| 11/06/01 | キリン杯 | △ | 0―0 | ペルー | 新潟・東北電力スタジアム | |
| 11/03/25 | 慈善試合(※) | ○ | 2―1 | Jリーグ選抜 | 大阪・長居スタジアム | 遠藤、岡崎 |
| 11/01/29 | アジア杯決勝 | ○ | 1―0 | オーストラリア | カタール | 李 |
| 11/01/25 | アジア杯準決勝 | △ | 2―2 PK3-0 | 韓国 | カタール | 前田、細貝 |
| 11/01/21 | アジア杯準々決勝 | ○ | 3―2 | カタール | カタール | 香川2、伊野波 |
| 11/01/17 | アジア杯1次リーグ | ○ | 5―0 | サウジアラビア | カタール | 岡崎3、前田2 |
| 11/01/13 | アジア杯1次リーグ | ○ | 2―1 | シリア | カタール | 長谷部、本田圭 |
| 11/01/09 | アジア杯1次リーグ | △ | 1―1 | ヨルダン | カタール | 吉田 |
| 10/10/12 | 国際親善試合 | △ | 0―0 | 韓国 | 韓国 | |
| 10/10/08 | 国際親善試合 | ○ | 1―0 | アルゼンチン | 埼玉スタジアム | 岡崎 |
| 年月日 (日本時間) |
大会 | スコア | 対戦国 | 場所 | 得点者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/09/04 | 国際親善試合 | ○ | 1―0 | パラグアイ | 神奈川・日産スタジアム | 香川 |
| 10/09/07 | 国際親善試合 | ○ | 2―0 | グアテマラ | 大阪・長居スタジアム | 森本2 |
| 年月日 (日本時間) |
大会 | スコア | 対戦国 | 場所 | 得点者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/01/26 | 国際親善試合 | △ | 0―0 | チリ | 東京・国立競技場 | |
| 08/01/30 | 国際親善試合 | ○ | 3―0 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 東京・国立競技場 | 中沢、山瀬2 |
| 08/02/06 | W杯アジア3次予選 | ○ | 4―1 | タイ | 埼玉スタジアム | 遠藤、大久保、中沢、巻 |
| 08/02/17 | 東アジア選手権 | △ | 1―1 | 北朝鮮 | 中国 | 前田 |
| 08/02/20 | 東アジア選手権 | ○ | 1―0 | 中国 | 中国 | 山瀬 |
| 08/02/23 | 東アジア選手権 | △ | 1―1 | 韓国 | 中国 | 山瀬 |
| 08/03/26 | W杯アジア3次予選 | ● | 0―1 | バーレーン | バーレーン | |
| 08/05/24 | キリン杯 | ○ | 1―0 | コートジボワール | 愛知・豊田スタジアム | 玉田 |
| 08/05/27 | キリン杯 | △ | 0―0 | パラグアイ | 埼玉スタジアム | |
| 08/06/02 | W杯アジア3次予選 | ○ | 3―0 | オマーン | 神奈川・横浜国際総合競技場 | 中沢、大久保、中村俊 |
| 08/06/07 | W杯アジア3次予選 | △ | 1―1 | オマーン | オマーン | 遠藤 |
| 08/06/14 | W杯アジア3次予選 | ○ | 3―0 | タイ | タイ | 闘莉王、中沢、中村憲 |
| 08/06/22 | W杯アジア3次予選 | ○ | 1―0 | バーレーン | 埼玉スタジアム | 内田 |
| 08/08/20 | 国際親善試合 | ● | 1―3 | ウルグアイ | 北海道・札幌ドーム | オウンゴール |
| 08/09/06 | W杯アジア最終予選 | ○ | 3―2 | バーレーン | バーレーン | 中村俊、遠藤、中村憲 |
| 08/10/09 | 国際親善試合 | △ | 1―1 | UAE | 新潟・東北電力スタジアム | 香川 |
| 08/10/15 | W杯アジア最終予選 | △ | 1―1 | ウズベキスタン | 埼玉スタジアム | 玉田 |
| 08/11/13 | 国際親善試合 | ○ | 3―1 | シリア | 兵庫・ホームズスタジアム神戸 | 長友、玉田、大久保 |
| 08/11/19 | W杯アジア最終予選 | ○ | 3―0 | カタール | カタール | 田中達、玉田、闘莉王 |
| 09/01/20 | アジア杯予選 | ○ | 2―1 | イエメン | 熊本県民総合運動公園 | 岡崎、田中達 |
| 09/01/28 | アジア杯予選 | ● | 0―1 | バーレーン | バーレーン | |
| 09/02/04 | 国際親善試合 | ○ | 5―1 | フィンランド | 東京・国立競技場 | 岡崎2、香川、中沢、安田 |
| 09/02/11 | W杯アジア最終予選 | △ | 0―0 | オーストラリア | 神奈川・横浜国際総合競技場 | |
| 09/03/28 | W杯アジア最終予選 | ○ | 1―0 | バーレーン | 埼玉スタジアム | 中村俊 |
| 09/05/27 | キリン杯 | ○ | 4―0 | チリ | 大阪・長居スタジアム | 岡崎2、阿部、本田 |
| 09/05/31 | キリン杯 | ○ | 4―0 | ベルギー | 東京・国立競技場 | 長友、中村憲、岡崎、矢野 |
| 09/06/06 | W杯アジア最終予選 | ○ | 1―0 | ウズベキスタン | ウズベキスタン | 岡崎 |
| 09/06/10 | W杯アジア最終予選 | △ | 1―1 | カタール | 神奈川・横浜国際総合競技場 | オウンゴール |
| 09/06/17 | W杯アジア最終予選 | ● | 1―2 | オーストラリア | オーストラリア | 闘莉王 |
| 09/09/05 | 国際親善試合 | ● | 0―3 | オランダ | オランダ | |
| 09/09/09 | 国際親善試合 | ○ | 4―3 | ガーナ | オランダ | 中村憲、玉田、岡崎、稲本 |
| 09/10/08 | アジア杯予選 | ○ | 6―0 | 香港 | 静岡・アウスタ | 岡崎3、長友、中澤、闘莉王 |
| 09/10/10 | 国際親善試合 | ○ | 2―0 | スコットランド | 神奈川・日産スタジアム | オウンゴール、本田 |
| 09/10/14 | 国際親善試合 | ○ | 5―0 | トーゴ | 宮城スタジアム | 岡崎3、森本、本田 |
| 09/11/14 | 国際親善試合 | △ | 0―0 | 南アフリカ | 南アフリカ | |
| 09/11/18 | アジア杯予選 | ○ | 4―0 | 香港 | 香港 | 長谷部、佐藤寿、中村俊、岡崎 |
| 10/01/06 | アジア杯予選 | ○ | 3―2 | イエメン | イエメン | 平山3 |
| 10/02/02 | 国際親善試合 | △ | 0―0 | ベネズエラ | 大分・九石ドーム | |
| 10/02/06 | 東アジア選手権 | △ | 0―0 | 中国 | 東京・味の素スタジアム | |
| 10/02/11 | 東アジア選手権 | ○ | 3―0 | 香港 | 東京・国立競技場 | 玉田2、闘莉王 |
| 10/02/14 | 東アジア選手権 | ● | 1―3 | 韓国 | 東京・国立競技場 | 遠藤 |
| 10/03/03 | アジア杯予選 | ○ | 2―0 | バーレーン | 愛知・豊田スタジアム | 岡崎、本田 |
| 10/04/07 | 国際親善試合 | ● | 0―3 | セルビア | 大阪・長居スタジアム | |
| 10/05/24 | 国際親善試合 | ● | 0―2 | 韓国 | 埼玉スタジアム | |
| 10/05/30 | 国際親善試合 | ● | 1―2 | イングランド | オーストリア | 闘莉王 |
| 10/06/04 | 国際親善試合 | ● | 0―2 | コートジボワール | スイス | |
| 10/06/14 | W杯1次リーグ | ○ | 1―0 | カメルーン | 南アフリカ | 本田 |
| 10/06/19 | W杯1次リーグ | ● | 0―1 | オランダ | 南アフリカ | |
| 10/06/24 | W杯1次リーグ | ○ | 3―1 | デンマーク | 南アフリカ | 本田、遠藤、岡崎 |
| 10/06/29 | W杯決勝T1回戦 | ● | 0―0 PK3-5 |
パラグアイ | 南アフリカ | |
| 年月日 (日本時間) |
大会 | スコア | 対戦国 | 場所 | 得点者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/08/09 | 国際親善試合 | ○ | 2―0 | トリニダード・トバゴ | 東京・国立競技場 | 三都主2 |
| 06/08/16 | アジア杯予選第3戦 | ○ | 2―0 | イエメン | 新潟スタジアム | 阿部、佐藤寿 |
| 06/09/04 | アジア杯予選第4戦 | ● | 0―1 | サウジアラビア | サウジアラビア | |
| 06/09/06 | アジア杯予選第5戦 | ○ | 1―0 | イエメン | イエメン | 我那覇 |
| 06/10/04 | 国際親善試合 | ● | 0―1 | ガーナ | 神奈川・日産スタジアム | |
| 06/10/11 | アジア杯予選第6戦 | ○ | 3―0 | インド | インド | 播戸2、中村憲 |
| 06/11/15 | アジア杯予選第7戦 | ○ | 3―1 | サウジアラビア | 札幌ドーム | 闘莉王、我那覇2 |
| 07/03/24 | 国際親善試合 | ○ | 2―0 | ペルー | 神奈川・日産スタジアム | 巻、高原 |
| 07/06/01 | キリン杯 | ○ | 2―0 | モンテネグロ | 静岡・エコパスタジアム | 中沢、高原 |
| 07/06/05 | キリン杯 | △ | 0―0 | コロンビア | 埼玉スタジアム | |
| 07/07/09 | アジア杯1次リーグ | △ | 1―1 | カタール | ベトナム | 高原 |
| 07/07/13 | アジア杯1次リーグ | ○ | 3―1 | UAE | ベトナム | 高原2、中村俊 |
| 07/07/16 | アジア杯1次リーグ | ○ | 4―1 | ベトナム | ベトナム | 巻2、遠藤、中村俊 |
| 07/07/21 | アジア杯準々決勝 | ○ | 1―1 PK4-3 |
オーストラリア | ベトナム | 高原 |
| 07/07/25 | アジア杯準決勝 | ● | 2―3 | サウジアラビア | ベトナム | 中沢、阿部 |
| 07/07/28 | アジア杯3位決定戦 | ● | 0―0 PK5-6 |
韓国 | インドネシア | |
| 07/08/22 | 国際親善試合 | ○ | 2―0 | カメルーン | 大分・九州石油ドーム | 闘莉王、山瀬 |
| 07/09/07 | 国際親善試合 | ● | 0―0 PK3-4 |
オーストリア | オーストリア | |
| 07/09/11 | 国際親善試合 | ○ | 4―3 | スイス | オーストリア | 中村俊2、巻、矢野 |
| 07/10/17 | アジア・アフリカチャレンジカップ | ○ | 4―1 | エジプト | 大阪・長居スタジアム | 大久保2、前田、加地 |
※Twitterのサービスが混み合っている時など、ツイートが表示されない場合もあります。