GT Young Challenge 2021
決勝⼤会レギュレーション
総合予選の結果に基づき、下記の形で振り分けを⾏います。
グループA︓総合予選1位、3位、5位、7位、9位
グループB︓総合予選2位、4位、6位、8位、10位
総合予選 レギュレーション | |
---|---|
使用カテゴリー・車種 | N300 |
使用コース | 京都ドライビングパーク・雅 |
コンディション | 10:00 |
周回数 | 1LAP ATTACK |
使⽤タイヤ | スポーツ・ハード |
BoP | 有効 |
スリップストリーム | 弱い |
セッティング | 無制限 |
⾬・コース外でのグリップ低下 | リアル |
レース中のゴースト化 | 弱い |
ショートカットペナルティ | 弱い |
壁接触ペナルティ | なし |
サイドプレスペナルティ | なし |
燃料消費倍率 | なし |
タイヤ摩耗倍率 | なし |
ドライビングオプション制限 | オートドライブ、スタビリティ・マネジメント、カウンターステアアシスト:使⽤禁⽌ |
準決勝 レギュレーション(グループA・B共通) | |
---|---|
使⽤カテゴリー・⾞種 | N300 |
使用コース | 京都ドライビングパーク・雅 |
コンディション | 11:30 |
周回数 | 30周 |
使⽤タイヤ | スポーツ・ハード |
BoP | 有効 |
スタート⽅式 | グリッドスタート(フライング判定) |
スターティンググリッド | 総合予選の結果順 |
スリップストリーム | 弱い |
ブースト | 無効 |
セッティング | 無制限 |
⾬・コース外でのグリップ低下 | リアル |
レース中のゴースト化 | 弱い |
ショートカットペナルティ | 弱い |
壁接触ペナルティ | なし |
サイドプレスペナルティ | なし |
フラッグルール | オフ |
燃料消費倍率 | 2倍 |
タイヤ摩耗倍率 | 5倍 |
ドライビングオプション制限 | オートドライブ、スタビリティ・マネジメント、カウンターステアアシスト:使⽤禁⽌ |
その他 | 各チーム3名のドライバーが全員⾛⾏する必要有り。 各ドライバーの最低連続周回数:10周 |
決勝レース レギュレーション | |
---|---|
使⽤⾞種 | SF19 Super Formula Toyota / Honda |
使⽤コース | 富⼠スピードウェイ |
コンディション | 12:00 |
周回数 | 25周 |
使⽤可能タイヤ | レーシング・ハード / ミディアム / ソフト |
使⽤義務タイヤ | レーシング・ハード / ミディアム / ソフト |
BoP | 無効 |
スタート⽅式 | グリッドスタート(フライング判定) |
スターティンググリッド | 準決勝の結果順(A1位、B1位、A2位、B2位、A3位、B3位) |
スリップストリーム | 弱い |
ブースト | 無効 |
セッティング | 禁⽌ |
⾬・コース外でのグリップ低下 | リアル |
レース中のゴースト化 | 弱い |
ショートカットペナルティ | 弱い |
壁接触ペナルティ | なし |
サイドプレスペナルティ | なし |
フラッグルール | オフ |
燃料消費倍率 | 2倍 |
タイヤ摩耗倍率 | 5倍 |
ドライビングオプション制限 | オートドライブ、スタビリティ・マネジメント、カウンターステアアシスト:使⽤禁⽌ |
オーバーテイクシステム 使⽤時間倍率 | デフォルト(100秒) |
その他 | 各チーム3名のドライバーが全員⾛⾏する必要有り。 各ドライバーの最低連続周回数:8周 |
※ペナルティについて︓スチュワードが起きた事象を判断し、ペナルティをマニュアルで発⾏します。ショートカットペナルティはシステムでの判定を使⽤します。
※試合中の機材不具合時の対応は以下の通りとします。
・レーススタート前に、機器不具合が発生した場合=試合を一時停止、機材の入れ替えを含む不具合の対応を実施します。不具合解消後、試合を再開します。
・レーススタート後に、2名以下の機器不具合が発生した場合=レースを続行し、レース終了時に機材の入れ替えを含む不具合の対応を実施します。
・レーススタート後に、3名以上の機器不具合が発生した場合=レースを中断、機材の入れ替えを含む不具合の対応を実施します。不具合解消後、はじめからレースを再スタートします。