愛媛県 四国中央市→上島町→新居浜市→西条市→今治市→東温市→松前町→久万高原町→松山市 松山市はセレブレーションのみ。あすも愛媛県
東京五輪が2度目の開幕1年前を迎えた。近代五輪史上初の事態に、主役である選手の胸の内は揺れ動いている。世界のアスリートたちの声を聞いた。
コロナの時代に価値を認めてもらえるスポーツの祭典とは? 六つの分野で記者が考えました。
2021年夏に延期になった東京五輪の開幕まで半年を切った。コロナ禍で開催に懐疑論が出るなか、改めて大会の意義を問い直したい。
新型コロナウイルスの感染拡大で、東京オリンピック・パラリンピックは1年延期となった。大会の意義はどこにあるのか。立ち止まって考えてみたい。
2020年春から、スポーツの大会は軒並み中止に追い込まれました。練習すらままならない中、できることを模索した選手たちを紹介します。
新型コロナの影響で延期になったオリンピック。空白の時間はアスリートたちにどう影響するのか。担当記者が探った。
挫折を乗り越えたり、史上最年少出場に向けて大技にチャレンジしたり…。ふとした瞬間に見せる本音も随時紹介します。
五輪・パラリンピックを狙う選手の得意技に、様々な手法で撮影した動画で迫ります。
東京五輪の延期で実施が見送られた聖火リレーが3月25日から福島県を出発点として始まります。開会式の7月23日まで全国を巡ります。
競技 | 2021年7月 | 8月 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
競技 | 2021年7月 | 8月 | |||||||||||||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
開会式、閉会式 | |||||||||||||||||||
競泳 | |||||||||||||||||||
オープンウォータースイミング | |||||||||||||||||||
飛び込み | |||||||||||||||||||
アーティスティックスイミング | |||||||||||||||||||
水球 | |||||||||||||||||||
アーチェリー | |||||||||||||||||||
陸上(トラック&フィールド) | |||||||||||||||||||
マラソン | |||||||||||||||||||
競歩 | |||||||||||||||||||
バドミントン | |||||||||||||||||||
野球 | |||||||||||||||||||
ソフトボール | |||||||||||||||||||
バスケットボール | |||||||||||||||||||
バスケットボール(3X3) | |||||||||||||||||||
ボクシング | |||||||||||||||||||
カヌー(スラローム) | |||||||||||||||||||
カヌー(スプリント) | |||||||||||||||||||
自転車(BMXフリースタイル) | |||||||||||||||||||
自転車(BMXレーシング) | |||||||||||||||||||
自転車(マウンテンバイク) | |||||||||||||||||||
自転車(ロード) | |||||||||||||||||||
自転車(トラック) | |||||||||||||||||||
馬場馬術 | |||||||||||||||||||
総合馬術 | |||||||||||||||||||
障害馬術 | |||||||||||||||||||
フェンシング | |||||||||||||||||||
サッカー | |||||||||||||||||||
ゴルフ | |||||||||||||||||||
体操競技 | |||||||||||||||||||
新体操 | |||||||||||||||||||
トランポリン | |||||||||||||||||||
ハンドボール | |||||||||||||||||||
ホッケー | |||||||||||||||||||
柔道 | |||||||||||||||||||
空手(形、組手) | |||||||||||||||||||
近代五種 | |||||||||||||||||||
ボート | |||||||||||||||||||
ラグビー | |||||||||||||||||||
セーリング | |||||||||||||||||||
ライフル射撃 | |||||||||||||||||||
クレー射撃 | |||||||||||||||||||
スケートボード(パーク) | |||||||||||||||||||
スケートボード(ストリート) | |||||||||||||||||||
スポーツクライミング | |||||||||||||||||||
サーフィン | |||||||||||||||||||
卓球 | |||||||||||||||||||
テコンドー | |||||||||||||||||||
テニス | |||||||||||||||||||
トライアスロン | |||||||||||||||||||
バレーボール | |||||||||||||||||||
ビーチバレーボール | |||||||||||||||||||
ウエイトリフティング | |||||||||||||||||||
レスリング(フリースタイル、グレコローマン) |
競技 | 2021年7月 | 8月 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
競技 |
---|
東京五輪・パラリンピックの主会場となる新国立競技場はいまどうなっているのでしょうか。朝日新聞デジタルでは、「新国立競技場ができるまで」を定点観測で追い続けます。
定期的に写真撮影を続けるのは、東洋学園大学グローバル・コミュニケーション学部の荻野博司教授のゼミ生たち。2019年中に見込まれる完成に向けて、先輩から後輩へとバトンを渡しながら撮影していく予定です。まずは、これまでの変遷をご覧下さい。今後も最新状況を追加していきます。
PR注目情報