MGCで五輪切符を取り切れなかった天才ランナーの再挑戦。東京マラソンの号砲とともに、自らの日本記録を越える戦いが始まる(スマホ推奨)。
3月12日にギリシャ・オリンピアをスタートする聖火リレー。3月20日に日本へ到着します。
「杜のスタジアム」をコンセプトにつくられた新しい国立競技場。建設にかかわった人々は、どんな思いを込めたのか。
挫折を乗り越えて大舞台に戻ってきたり、史上最年少出場に向けて大技にチャレンジしたり…。ふとした瞬間に見せる本音なども合わせて随時紹介。
約8千人が滞在する選手村。ベッドのフレームは環境に配慮し、段ボール素材でつくられている。
朝日新聞取材班が全33競技の現状からメダルの行方を3回にわたって予想。まずは序盤編。
最先端の技術が盛り込まれる開会式。メンバーの過去の発言などから祭典の輪郭を探った。
若者の人気を集める新種目が、新風を吹き込もうとしている。各競技を記者が詳しく解説。
五輪・パラリンピックを狙う選手の得意技に、様々な手法で撮影した動画で迫ります。
| 競技 | 2020年7月 | 8月 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
| 開会式、閉会式 | |||||||||||||||||||
| 競泳 | |||||||||||||||||||
| オープンウォータースイミング | |||||||||||||||||||
| 飛び込み | |||||||||||||||||||
| アーティスティックスイミング | |||||||||||||||||||
| 水球 | |||||||||||||||||||
| アーチェリー | |||||||||||||||||||
| 陸上(トラック&フィールド) | |||||||||||||||||||
| マラソン | |||||||||||||||||||
| 競歩 | |||||||||||||||||||
| バドミントン | |||||||||||||||||||
| 野球 | |||||||||||||||||||
| ソフトボール | |||||||||||||||||||
| バスケットボール | |||||||||||||||||||
| バスケットボール(3X3) | |||||||||||||||||||
| ボクシング | |||||||||||||||||||
| カヌー(スラローム) | |||||||||||||||||||
| カヌー(スプリント) | |||||||||||||||||||
| 自転車(BMXフリースタイル) | |||||||||||||||||||
| 自転車(BMXレーシング) | |||||||||||||||||||
| 自転車(マウンテンバイク) | |||||||||||||||||||
| 自転車(ロード) | |||||||||||||||||||
| 自転車(トラック) | |||||||||||||||||||
| 馬場馬術 | |||||||||||||||||||
| 総合馬術 | |||||||||||||||||||
| 障害馬術 | |||||||||||||||||||
| フェンシング | |||||||||||||||||||
| サッカー | |||||||||||||||||||
| ゴルフ | |||||||||||||||||||
| 体操競技 | |||||||||||||||||||
| 新体操 | |||||||||||||||||||
| トランポリン | |||||||||||||||||||
| ハンドボール | |||||||||||||||||||
| ホッケー | |||||||||||||||||||
| 柔道 | |||||||||||||||||||
| 空手(形、組手) | |||||||||||||||||||
| 近代五種 | |||||||||||||||||||
| ボート | |||||||||||||||||||
| ラグビー | |||||||||||||||||||
| セーリング | |||||||||||||||||||
| ライフル射撃 | |||||||||||||||||||
| クレー射撃 | |||||||||||||||||||
| スケートボード(パーク) | |||||||||||||||||||
| スケートボード(ストリート) | |||||||||||||||||||
| スポーツクライミング | |||||||||||||||||||
| サーフィン | |||||||||||||||||||
| 卓球 | |||||||||||||||||||
| テコンドー | |||||||||||||||||||
| テニス | |||||||||||||||||||
| トライアスロン | |||||||||||||||||||
| バレーボール | |||||||||||||||||||
| ビーチバレーボール | |||||||||||||||||||
| ウエイトリフティング | |||||||||||||||||||
| レスリング(フリースタイル、グレコローマン) | |||||||||||||||||||
| 競技 | 2020年7月 | 8月 | |||||||||||||||||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
| 競技 | 2020年7月 | 8月 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
| 競技 |
|---|
聖火リレーのリハーサルで、走り終わってタイムを見る井街久美江さん。左端は走り出す最終走者の坂井義則さん=1964年8月30日、東京・神宮東京五輪・パラリンピックの主会場となる新国立競技場はいまどうなっているのでしょうか。朝日新聞デジタルでは、「新国立競技場ができるまで」を定点観測で追い続けます。
定期的に写真撮影を続けるのは、東洋学園大学グローバル・コミュニケーション学部の荻野博司教授のゼミ生たち。2019年中に見込まれる完成に向けて、先輩から後輩へとバトンを渡しながら撮影していく予定です。まずは、これまでの変遷をご覧下さい。今後も最新状況を追加していきます。
PR注目情報