ヘルプ
マイページ
東京オリンピック2020では、21年7月23日から8月8日まで、史上最多の33競技339種目が行われます。主な競技日程は下記の通りです。今後、日程が変更になる場合があります。
競技 | 2021年7月 | 8月 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
競技 | 2021年7月 | 8月 | |||||||||||||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
開会式、閉会式 | |||||||||||||||||||
競泳 | |||||||||||||||||||
オープンウォータースイミング | |||||||||||||||||||
飛び込み | |||||||||||||||||||
アーティスティックスイミング | |||||||||||||||||||
水球 | |||||||||||||||||||
アーチェリー | |||||||||||||||||||
陸上(トラック&フィールド) | |||||||||||||||||||
マラソン | |||||||||||||||||||
競歩 | |||||||||||||||||||
バドミントン | |||||||||||||||||||
野球 | |||||||||||||||||||
ソフトボール | |||||||||||||||||||
バスケットボール | |||||||||||||||||||
バスケットボール(3X3) | |||||||||||||||||||
ボクシング | |||||||||||||||||||
カヌー(スラローム) | |||||||||||||||||||
カヌー(スプリント) | |||||||||||||||||||
自転車(BMXフリースタイル) | |||||||||||||||||||
自転車(BMXレーシング) | |||||||||||||||||||
自転車(マウンテンバイク) | |||||||||||||||||||
自転車(ロード) | |||||||||||||||||||
自転車(トラック) | |||||||||||||||||||
馬場馬術 | |||||||||||||||||||
総合馬術 | |||||||||||||||||||
障害馬術 | |||||||||||||||||||
フェンシング | |||||||||||||||||||
サッカー | |||||||||||||||||||
ゴルフ | |||||||||||||||||||
体操競技 | |||||||||||||||||||
新体操 | |||||||||||||||||||
トランポリン | |||||||||||||||||||
ハンドボール | |||||||||||||||||||
ホッケー | |||||||||||||||||||
柔道 | |||||||||||||||||||
空手(形、組手) | |||||||||||||||||||
近代五種 | |||||||||||||||||||
ボート | |||||||||||||||||||
ラグビー | |||||||||||||||||||
セーリング | |||||||||||||||||||
ライフル射撃 | |||||||||||||||||||
クレー射撃 | |||||||||||||||||||
スケートボード(パーク) | |||||||||||||||||||
スケートボード(ストリート) | |||||||||||||||||||
スポーツクライミング | |||||||||||||||||||
サーフィン | |||||||||||||||||||
卓球 | |||||||||||||||||||
テコンドー | |||||||||||||||||||
テニス | |||||||||||||||||||
トライアスロン | |||||||||||||||||||
バレーボール | |||||||||||||||||||
ビーチバレーボール | |||||||||||||||||||
ウエイトリフティング | |||||||||||||||||||
レスリング(フリースタイル、グレコローマン) |
競技 |
---|
PR注目情報