東京オリンピック2020のチケットの一般発売(国内向け)は、2019年春以降の予定です。詳しくは公式サイトをご覧ください。
2018年 | 7月から | TOKYO 2020 ID登録 |
---|---|---|
2019年 | 春から | オリンピックチケット販売開始 |
夏から | パラリンピックチケット販売開始 | |
2020年 | 春以降 | チケットの受け取り |
7月24日 | 東京2020大会開幕 |
競技、種別等 | 価格 |
---|---|
開会式 | 12,000円~300,000円 |
閉会式 | 12,000円~220,000円 |
水泳(競泳) | 5,800円~108,000円 |
水泳(飛込) | 3,500円~30,500円 |
水泳(アーティスティックスイミング) | 4,000円~45,000円 |
水泳(水球) | 3,000円~18,000円 |
水泳(マラソンスイミング) | 3,500円~5,500円 |
アーチェリー | 3,000円~7,000円 |
陸上競技(トラック&フィールド) | 3,000円~130,000円 |
陸上競技(マラソン) | 2,500円~6,000円 |
陸上競技(競歩) | チケット販売なし |
バドミントン | 4,000円~45,000円 |
野球 | 4,000円~67,500円 |
ソフトボール | 2,500円~25,500円 |
バスケットボール(3X3) | 3,000円~18,000円 |
バスケットボール(バスケットボール) | 3,000円~108,000円 |
ボクシング | 3,500円~45,000円 |
カヌー(スラローム) | 3,000円~10,000円 |
カヌー(スプリント) | 3,000円~9,500円 |
自転車競技(BMXフリースタイル) | 4,000円~10,000円 |
自転車競技(BMXレーシング) | 3,000円~12,500円 |
自転車競技(マウンテンバイク) | 3,500円~5,000円 |
自転車競技(ロード(ロードレース・ゴール、個人タイムトライアル)) | 3,500円~5,500円 |
自転車競技(トラック) | 4,000円~14,500円 |
馬術(馬場馬術、総合馬術、障害馬術) | 3,000円~16,000円 |
フェンシング | 3,000円~11,500円 |
サッカー | 2,500円~67,500円 |
ゴルフ | 3,000円~10,000円 |
体操(体操競技) | 4,000円~72,000円 |
体操(新体操) | 4,000円~36,000円 |
体操(トランポリン) | 5,500円~16,000円 |
ハンドボール | 3,500円~20,000円 |
ホッケー | 2,500円~10,000円 |
柔道 | 4,000円~54,000円 |
空手(形、組手) | 3,500円~12,800円 |
近代五種 | 2,500円~4,000円 |
ボート | 3,000円~9,500円 |
ラグビー | 2,500円~25,500円 |
セーリング | 3,000円~5,500円 |
射撃(ライフル、クレー) | 2,500円~5,500円 |
スケートボード(パーク、ストリート) | 4,000円~11,500円 |
スポーツクライミング | 3,000円~12,500円 |
サーフィン | 調整中 |
卓球 | 3,500円~36,000円 |
テコンドー | 3,000円~9,500円 |
テニス | 3,000円~54,000円 |
トライアスロン | 4,000円~8,000円 |
バレーボール(ビーチバレーボール) | 3,500円~45,000円 |
バレーボール(バレーボール) | 4,000円~81,500円 |
ウエイトリフティング | 2,500円~12,800円 |
レスリング(フリースタイル、グレコローマン) | 4,000円~45,000円 |
あと 日