競技 | 2020年7月 | 8月 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
開会式、閉会式 | |||||||||||||||||||
競泳 | |||||||||||||||||||
飛び込み | |||||||||||||||||||
アーティスティックスイミング | |||||||||||||||||||
水球 | |||||||||||||||||||
マラソンスイミング | |||||||||||||||||||
アーチェリー | |||||||||||||||||||
陸上(トラック&フィールド) | |||||||||||||||||||
マラソン | |||||||||||||||||||
競歩 | |||||||||||||||||||
バドミントン | |||||||||||||||||||
野球 | |||||||||||||||||||
ソフトボール | |||||||||||||||||||
バスケットボール(3X3) | |||||||||||||||||||
バスケットボール | |||||||||||||||||||
ボクシング | |||||||||||||||||||
カヌー(スラローム) | |||||||||||||||||||
カヌー(スプリント) | |||||||||||||||||||
自転車(BMXフリースタイル) | |||||||||||||||||||
自転車(BMXレーシング) | |||||||||||||||||||
自転車(マウンテンバイク) | |||||||||||||||||||
自転車(ロード) | |||||||||||||||||||
自転車(トラック) | |||||||||||||||||||
馬場馬術 | |||||||||||||||||||
総合馬術 | |||||||||||||||||||
障害馬術 | |||||||||||||||||||
フェンシング | |||||||||||||||||||
サッカー | |||||||||||||||||||
ゴルフ | |||||||||||||||||||
体操競技 | |||||||||||||||||||
新体操 | |||||||||||||||||||
トランポリン | |||||||||||||||||||
ハンドボール | |||||||||||||||||||
ホッケー | |||||||||||||||||||
柔道 | |||||||||||||||||||
空手(形、組手) | |||||||||||||||||||
近代五種 | |||||||||||||||||||
ボート | |||||||||||||||||||
ラグビー | |||||||||||||||||||
セーリング | |||||||||||||||||||
ライフル射撃 | |||||||||||||||||||
クレー射撃 | |||||||||||||||||||
スケートボード(パーク) | |||||||||||||||||||
スケートボード(ストリート) | |||||||||||||||||||
スポーツクライミング | |||||||||||||||||||
サーフィン | |||||||||||||||||||
卓球 | |||||||||||||||||||
テコンドー | |||||||||||||||||||
テニス | |||||||||||||||||||
トライアスロン | |||||||||||||||||||
ビーチバレーボール | |||||||||||||||||||
バレーボール | |||||||||||||||||||
ウエイトリフティング | |||||||||||||||||||
レスリング(フリースタイル、グレコローマン) | |||||||||||||||||||
競技 | 2020年7月 | 8月 | |||||||||||||||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
競技 | 2020年7月 | 8月 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
競技 |
---|
7月上旬、日本陸連のマラソン強化戦略プロジェクトリーダー、瀬古利彦さん(62)と東京五輪のマラソンコースを巡った。東京が迎える2度目の五輪のマラソンコースは、首都のランドマークを縫って走るこの42・195キロが舞台だ。
東京五輪・パラリンピックの主会場となる新国立競技場はいまどうなっているのでしょうか。朝日新聞デジタルでは、「新国立競技場ができるまで」を定点観測で追い続けます。
定期的に写真撮影を続けるのは、東洋学園大学グローバル・コミュニケーション学部の荻野博司教授のゼミ生たち。2019年中に見込まれる完成に向けて、先輩から後輩へとバトンを渡しながら撮影していく予定です。まずは、これまでの変遷をご覧下さい。今後も最新状況を追加していきます。
あと 日