高知県 高知市→いの町→土佐市→須崎市→梼原町→四万十町→四万十市→土佐清水市→宿毛市 桂浜の坂本龍馬像前から出発。あすも高知県
競技 | 2021年8月 | 9月 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
競技 | 2021年8月 | 9月 | |||||||||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
開会式、閉会式 | |||||||||||||
アーチェリー | |||||||||||||
陸上(トラック&フィールド) | |||||||||||||
マラソン | |||||||||||||
バドミントン | |||||||||||||
ボッチャ | |||||||||||||
カヌー | |||||||||||||
自転車(トラック) | |||||||||||||
自転車(ロード) | |||||||||||||
馬術 | |||||||||||||
5人制サッカー | |||||||||||||
ゴールボール | |||||||||||||
柔道 | |||||||||||||
パワーリフティング | |||||||||||||
ボート | |||||||||||||
射撃 | |||||||||||||
シッティングバレーボール | |||||||||||||
水泳 | |||||||||||||
卓球 | |||||||||||||
テコンドー | |||||||||||||
トライアスロン | |||||||||||||
車いすバスケットボール | |||||||||||||
車いすフェンシング | |||||||||||||
ウィルチェアーラグビー | |||||||||||||
車いすテニス |
競技 | 2021年8月 | 9月 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
PR注目情報