ヘルプ
マイページ
日付 | 選挙名 | ||
---|---|---|---|
前半 | 3月23日(木) | 知事 | 告示 |
3月26日(日) | 政令指定市長 | 告示 | |
3月31日(金) | 道府県議、政令指定市議 | 告示 | |
4月09日(日) | 投票日 | ||
後半 | 4月06日(木) | 参院補選(大分選挙区) | 告示 |
4月11日(火) | 衆院補選(千葉5区、和歌山1区、山口2区・4区) | 告示 | |
4月16日(日) | 一般市長、市議 | 告示 | |
東京区長、東京区議 | 告示 | ||
4月18日(火) | 町村長、町村議 | 告示 | |
4月23日(日) | 投票日 |
まもなく2023年統一地方選――。そんなニュースが増えてきましたが、なぜ「統一」というか知っていますか? 選挙の知識を試すクイズ「選挙でドン!」、投票へ行く前に、ぜひ腕試ししてみてください。
女性ゼロ、少ない若者ーー。全国すべての地方議会への独自調査から「多様性がない議会」の実態をデータで浮き彫りにしました。
統一地方選挙に関する最新ニュースはこちら
11の道府県知事選挙では、10道府県を自民党系候補が制した
PR注目情報