ヘルプ
マイページ
政治家は、政治活動に使うお金をどう集めているのか。政治資金収支報告書(2014年分)から、現職の閣僚と党首の集金スタイルを分析。パーティー型、個人献金型、交付金型などに分類した。15年分については後日、更新します。(「政治資金特集 支出編」はこちら)
全国各地での政治資金パーティーで1億円超を集めたうえ、二つの自民党支部で地元・福岡を中心に全国から企業献金を集めた。
個人寄付 | 1329万9062円 | 6% |
法人寄付 | 6376万8380円 | 27% |
政治団体寄付 | 1385万2000円 | 6% |
パーティー収入 | 1億2605万5185円 | 53% |
交付金 | 1900万円 | 8% |
その他 | 2万3036円 | 0% |
総収入 | 2億3599万7663円 |
東京・赤坂のホテルでの3回の「朝食会」で6千万円超、企業献金も地元・山口を中心に全国の幅広い業種から4千万円超を集めた。
個人寄付 | 3437万7600円 | 19% |
法人寄付 | 4261万8713円 | 23% |
政治団体寄付 | 2003万2000円 | 11% |
パーティー収入 | 6762万3000円 | 37% |
交付金 | 1920万円 | 10% |
その他 | 87万5660円 | 0% |
総収入 | 1億8472万6973円 |
日本薬剤師連盟からの寄付6500万円など、薬関係の政治団体や薬局、薬剤師個人からの献金が収入の大半。松本氏自身も薬剤師。
個人寄付 | 1023万8000円 | 6% |
法人寄付 | 1054万円 | 6% |
政治団体寄付 | 9629万5360円 | 55% |
パーティー収入 | 3721万6000円 | 21% |
交付金 | 1930万円 | 11% |
その他 | 99万902円 | 1% |
総収入 | 1億7458万262円 |
東京と地元・横浜のホテルでの6回の政治資金パーティーで約6千万円、横浜などの幅広い業種の企業から約3千万円を集めた。
個人寄付 | 1264万8000円 | 9% |
法人寄付 | 2875万5991円 | 22% |
政治団体寄付 | 1328万円 | 10% |
パーティー収入 | 5884万円 | 44% |
交付金 | 1987万円 | 15% |
その他 | 1万7346円 | 0% |
総収入 | 1億3341万1337円 |
東京と地元・広島での政治資金パーティーなどで7千万円超を集め、政党交付金などは2千万円超、企業献金も約1700万円得た。
個人寄付 | 437万7400円 | 3% |
法人寄付 | 1662万8139円 | 13% |
政治団体寄付 | 1136万円 | 9% |
パーティー収入 | 7138万8000円 | 55% |
交付金 | 2220万円 | 17% |
その他 | 443万3816円 | 3% |
総収入 | 1億3038万7355円 |
東京と大阪での6回の政治資金パーティーで約7800万円を集金。業界団体がつくる様々な政治団体からも約1300万円の寄付。
個人寄付 | 547万1200円 | 4% |
法人寄付 | 578万円 | 5% |
政治団体寄付 | 1284万円 | 10% |
パーティー収入 | 7843万円 | 64% |
交付金 | 1987万9391円 | 16% |
その他 | 0円 | 0% |
総収入 | 1億2240万1511円 |
政治資金パーティーなどで約3500万円、地元・岩手の所有不動産売却で約2500万円を得た。個人献金なども約3500万円。
個人寄付 | 3520万5771円 | 31% |
法人寄付 | 190万円 | 2% |
政治団体寄付 | 40万円 | 0% |
パーティー収入 | 3567万4735円 | 31% |
交付金 | 1500万円 | 13% |
その他 | 2551万6591円 | 22% |
総収入 | 1億1369万7097円 |
東京と地元・秋田での政治資金パーティーで約4千万円、秋田などの企業から約1500万円を集めた。個人献金も1800万円超。
個人寄付 | 1836万200円 | 16% |
法人寄付 | 1499万円 | 13% |
政治団体寄付 | 825万円 | 7% |
パーティー収入 | 4025万5000円 | 36% |
交付金 | 1900万円 | 17% |
その他 | 1100万393円 | 10% |
総収入 | 1億1185万5593円 |
東京と地元・愛媛での6回の政治資金パーティーで約4700万円を集めた。塩崎氏自身から政治団体への貸付金1900万円も。
個人寄付 | 913万2800円 | 8% |
法人寄付 | 1394万円 | 13% |
政治団体寄付 | 137万円 | 1% |
パーティー収入 | 4714万2716円 | 43% |
交付金 | 1900万円 | 17% |
その他 | 1920万7449円 | 17% |
総収入 | 1億979万2965円 |
東京と地元・岡山のホテルでの5回の政治資金パーティーで約4千万円、岡山の企業・団体から約1900万円の寄付を集めた。
個人寄付 | 916万7100円 | 9% |
法人寄付 | 1874万3565円 | 18% |
政治団体寄付 | 1563万円 | 15% |
パーティー収入 | 4072万円 | 39% |
交付金 | 1900万円 | 18% |
その他 | 0円 | 0% |
総収入 | 1億326万665円 |
全国からの個人献金や自民党費で約2千万円、「講演会」などで約1600万円を得た。稲田氏自身からの貸付金約1600万円も。
個人寄付 | 2067万4460円 | 22% |
法人寄付 | 826万円 | 9% |
政治団体寄付 | 938万7000円 | 10% |
パーティー収入 | 1638万6100円 | 18% |
交付金 | 1980万円 | 21% |
その他 | 1803万7270円 | 19% |
総収入 | 9254万4830円 |
4回の政治資金パーティーなどで約3400万円を集金。地元・福岡の歯科技工士や歯科技工所、医療系政治団体からの寄付も多い。
個人寄付 | 450万8000円 | 5% |
法人寄付 | 1238万円 | 13% |
政治団体寄付 | 1846万円 | 20% |
パーティー収入 | 3435万9000円 | 37% |
交付金 | 1930万円 | 21% |
その他 | 345万37円 | 4% |
総収入 | 9245万7037円 |
地元・和歌山の建設会社役員や医師らから個人献金の形で約6千万円を集めた。東京での政治資金パーティーで約1500万円も。
個人寄付 | 6184万7600円 | 68% |
法人寄付 | 6万9037円 | 0% |
政治団体寄付 | 150万円 | 2% |
パーティー収入 | 1516万円 | 17% |
交付金 | 1200万円 | 13% |
その他 | 0円 | 0% |
総収入 | 9058万1868円 |
大阪市のホテルで開いた「セミナー&懇親会」で3千万円超を集めた。自民党本部などからの交付金は2千万円超あった。
個人寄付 | 1349万7200円 | 15% |
法人寄付 | 255万円 | 3% |
政治団体寄付 | 1126万円 | 13% |
パーティー収入 | 3638万7882円 | 42% |
交付金 | 2350万円 | 27% |
その他 | 0円 | 0% |
総収入 | 8719万7123円 |
東京や地元・高知での4回の「国政報告会」「国政を語る会」などで、4千万円近くを集金。自民党本部からの交付金約2千万円も。
個人寄付 | 1543万4000円 | 19% |
法人寄付 | 392万円 | 5% |
政治団体寄付 | 276万円 | 3% |
パーティー収入 | 3775万1031円 | 48% |
交付金 | 1950万円 | 25% |
その他 | 0円 | 0% |
総収入 | 7937万1350円 |
東京や大阪のホテルでの政治資金パーティーで約3300万円、地元・和歌山の建設会社などから企業献金約1600万円を集めた。
個人寄付 | 490万9352円 | 7% |
法人寄付 | 1644万4460円 | 24% |
政治団体寄付 | 130万円 | 2% |
パーティー収入 | 3325万6999円 | 49% |
交付金 | 1217万9400円 | 18% |
その他 | 0円 | 0% |
総収入 | 6809万2193円 |
東京や地元・岡山での「セミナー」などで約3300万円、維新の党(当時)本部などから交付金約1300万円を得た。
個人寄付 | 717万1783円 | 11% |
法人寄付 | 727万円 | 11% |
政治団体寄付 | 200万689円 | 3% |
パーティー収入 | 3317万8261円 | 52% |
交付金 | 1333万円 | 21% |
その他 | 28万1337円 | 0% |
総収入 | 6323万2070円 |
政治資金パーティーで約2400万円、JR九州の関連会社などからの企業献金約550万円を集めた。個人献金も約1400万円。
個人寄付 | 1427万800円 | 24% |
法人寄付 | 549万円 | 9% |
政治団体寄付 | 311万円 | 5% |
パーティー収入 | 2380万130円 | 39% |
交付金 | 1370万円 | 23% |
その他 | 0円 | 0% |
総収入 | 6037万5072円 |
自民党本部などから交付金約1900万円、地元・千葉や東京のホテルでの5回の政治資金パーティーで約1700万円を集めた。
個人寄付 | 691万7136円 | 13% |
法人寄付 | 340万円 | 7% |
政治団体寄付 | 460万4000円 | 9% |
パーティー収入 | 1715万円 | 33% |
交付金 | 1930万円 | 37% |
その他 | 62万9977円 | 1% |
総収入 | 5200万1113円 |
次世代の党(当時)などから1600万円、政治資金パーティーで約1500万円を得た。個人献金や後援会費も約1200万円。
個人寄付 | 1242万5000円 | 26% |
法人寄付 | 427万円 | 9% |
政治団体寄付 | 0円 | 0% |
パーティー収入 | 1521万円 | 32% |
交付金 | 1600万円 | 33% |
その他 | 6万5224円 | 0% |
総収入 | 4797万224円 |
自民党本部から交付金約2千万円、地元・愛媛の建設会社などから約800万円の企業献金を得た。山本氏自身も790万円を寄付。
個人寄付 | 1527万6400円 | 33% |
法人寄付 | 835万円 | 18% |
政治団体寄付 | 279万800円 | 6% |
パーティー収入 | 0円 | 0% |
交付金 | 1970万円 | 42% |
その他 | 35万3031円 | 1% |
総収入 | 4647万231円 |
政治資金パーティーで約1700万円、自民党本部からの交付金1200万円を得た。個人や企業からの寄付はいずれも数十万円台。
個人寄付 | 36万3100円 | 1% |
法人寄付 | 20万円 | 1% |
政治団体寄付 | 405万4000円 | 12% |
パーティー収入 | 1722万7306円 | 51% |
交付金 | 1200万円 | 35% |
その他 | 0円 | 0% |
総収入 | 3384万5009円 |
全国の個人から集めた寄付約2300万円が全体の83%。他に山本氏からの貸付金200万円、「グッズ収入」約150万円など。
個人寄付 | 2324万3045円 | 83% |
法人寄付 | 0円 | 0% |
政治団体寄付 | 0円 | 0% |
パーティー収入 | 200万8307円 | 7% |
交付金 | 0円 | 0% |
その他 | 270万6522円 | 10% |
総収入 | 2795万7874円 |
東京のホテルなどで4回の政治資金パーティーを開き、約1300万円を集めた。他に公明党本部からの交付金720万円など。
個人寄付 | 122万4015円 | 5% |
法人寄付 | 267万円 | 10% |
政治団体寄付 | 74万500円 | 3% |
パーティー収入 | 1323万円 | 52% |
交付金 | 720万円 | 28% |
その他 | 61万3793円 | 2% |
総収入 | 2567万8308円 |
政治資金パーティーで約650万円を集めた。他に吉田氏本人からの寄付約550万円、社民党大分県連からの寄付130万円など。
個人寄付 | 767万9000円 | 50% |
法人寄付 | 0円 | 0% |
政治団体寄付 | 130万円 | 8% |
パーティー収入 | 645万円 | 42% |
交付金 | 0円 | 0% |
その他 | 0円 | 0% |
総収入 | 1542万9196円 |
自身の後援会の会費と個人献金約1200万円が86%。他は大阪維新の会(当時)など政治団体からの寄付約160万円など。
個人寄付 | 1172万2000円 | 86% |
法人寄付 | 0円 | 0% |
政治団体寄付 | 155万1800円 | 11% |
パーティー収入 | 0円 | 0% |
交付金 | 33万9841円 | 2% |
その他 | 0円 | 0% |
総収入 | 1361万4005円 |
民主党(当時)本部などからの交付金約1千万円が収入の9割超を占める。他には党費や党「サポーター」会費約47万円など。
個人寄付 | 53万5000円 | 5% |
法人寄付 | 0円 | 0% |
政治団体寄付 | 0円 | 0% |
パーティー収入 | 0円 | 0% |
交付金 | 983万円 | 92% |
その他 | 35万6687円 | 3% |
総収入 | 1072万1687円 |
公明党本部からの交付金720万円が全体の75%。他は日本薬剤師連盟から100万円、東京の2社からの寄付約100万円など。
個人寄付 | 44万円 | 5% |
法人寄付 | 98万円 | 10% |
政治団体寄付 | 100万円 | 10% |
パーティー収入 | 0円 | 0% |
交付金 | 720万円 | 75% |
その他 | 0円 | 0% |
総収入 | 962万949円 |
自身の後援会の会費と個人献金約1200万円が86%。他は大阪維新の会(当時)など政治団体からの寄付約160万円など。
個人寄付 | 1172万2000円 | 86% |
法人寄付 | 0円 | 0% |
政治団体寄付 | 155万1800円 | 11% |
パーティー収入 | 0円 | 0% |
交付金 | 33万9841円 | 2% |
その他 | 0円 | 0% |
総収入 | 1361万4005円 |
全国の個人から集めた寄付約2300万円が全体の83%。他に山本氏からの貸付金200万円、「グッズ収入」約150万円など。
個人寄付 | 2324万3045円 | 83% |
法人寄付 | 0円 | 0% |
政治団体寄付 | 0円 | 0% |
パーティー収入 | 200万8307円 | 7% |
交付金 | 0円 | 0% |
その他 | 270万6522円 | 10% |
総収入 | 2795万7874円 |
地元・和歌山の建設会社役員や医師らから個人献金の形で約6千万円を集めた。東京での政治資金パーティーで約1500万円も。
個人寄付 | 6184万7600円 | 68% |
法人寄付 | 6万9037円 | 0% |
政治団体寄付 | 150万円 | 2% |
パーティー収入 | 1516万円 | 17% |
交付金 | 1200万円 | 13% |
その他 | 0円 | 0% |
総収入 | 9058万1868円 |
政治資金パーティーで約650万円を集めた。他に吉田氏本人からの寄付約550万円、社民党大分県連からの寄付130万円など。
個人寄付 | 767万9000円 | 50% |
法人寄付 | 0円 | 0% |
政治団体寄付 | 130万円 | 8% |
パーティー収入 | 645万円 | 42% |
交付金 | 0円 | 0% |
その他 | 0円 | 0% |
総収入 | 1542万9196円 |
東京と大阪での6回の政治資金パーティーで約7800万円を集金。業界団体がつくる様々な政治団体からも約1300万円の寄付。
個人寄付 | 547万1200円 | 4% |
法人寄付 | 578万円 | 5% |
政治団体寄付 | 1284万円 | 10% |
パーティー収入 | 7843万円 | 64% |
交付金 | 1987万9391円 | 16% |
その他 | 0円 | 0% |
総収入 | 1億2240万1511円 |
東京と地元・広島での政治資金パーティーなどで7千万円超を集め、政党交付金などは2千万円超、企業献金も約1700万円得た。
個人寄付 | 437万7400円 | 3% |
法人寄付 | 1662万8139円 | 13% |
政治団体寄付 | 1136万円 | 9% |
パーティー収入 | 7138万8000円 | 55% |
交付金 | 2220万円 | 17% |
その他 | 443万3816円 | 3% |
総収入 | 1億3038万7355円 |
全国各地での政治資金パーティーで1億円超を集めたうえ、二つの自民党支部で地元・福岡を中心に全国から企業献金を集めた。
個人寄付 | 1329万9062円 | 6% |
法人寄付 | 6376万8380円 | 27% |
政治団体寄付 | 1385万2000円 | 6% |
パーティー収入 | 1億2605万5185円 | 53% |
交付金 | 1900万円 | 8% |
その他 | 2万3036円 | 0% |
総収入 | 2億3599万7663円 |
東京のホテルなどで4回の政治資金パーティーを開き、約1300万円を集めた。他に公明党本部からの交付金720万円など。
個人寄付 | 122万4015円 | 5% |
法人寄付 | 267万円 | 10% |
政治団体寄付 | 74万500円 | 3% |
パーティー収入 | 1323万円 | 52% |
交付金 | 720万円 | 28% |
その他 | 61万3793円 | 2% |
総収入 | 2567万8308円 |
東京や地元・岡山での「セミナー」などで約3300万円、維新の党(当時)本部などから交付金約1300万円を得た。
個人寄付 | 717万1783円 | 11% |
法人寄付 | 727万円 | 11% |
政治団体寄付 | 200万689円 | 3% |
パーティー収入 | 3317万8261円 | 52% |
交付金 | 1333万円 | 21% |
その他 | 28万1337円 | 0% |
総収入 | 6323万2070円 |
政治資金パーティーで約1700万円、自民党本部からの交付金1200万円を得た。個人や企業からの寄付はいずれも数十万円台。
個人寄付 | 36万3100円 | 1% |
法人寄付 | 20万円 | 1% |
政治団体寄付 | 405万4000円 | 12% |
パーティー収入 | 1722万7306円 | 51% |
交付金 | 1200万円 | 35% |
その他 | 0円 | 0% |
総収入 | 3384万5009円 |
東京や大阪のホテルでの政治資金パーティーで約3300万円、地元・和歌山の建設会社などから企業献金約1600万円を集めた。
個人寄付 | 490万9352円 | 7% |
法人寄付 | 1644万4460円 | 24% |
政治団体寄付 | 130万円 | 2% |
パーティー収入 | 3325万6999円 | 49% |
交付金 | 1217万9400円 | 18% |
その他 | 0円 | 0% |
総収入 | 6809万2193円 |
東京や地元・高知での4回の「国政報告会」「国政を語る会」などで、4千万円近くを集金。自民党本部からの交付金約2千万円も。
個人寄付 | 1543万4000円 | 19% |
法人寄付 | 392万円 | 5% |
政治団体寄付 | 276万円 | 3% |
パーティー収入 | 3775万1031円 | 48% |
交付金 | 1950万円 | 25% |
その他 | 0円 | 0% |
総収入 | 7937万1350円 |
東京と地元・横浜のホテルでの6回の政治資金パーティーで約6千万円、横浜などの幅広い業種の企業から約3千万円を集めた。
個人寄付 | 1264万8000円 | 9% |
法人寄付 | 2875万5991円 | 22% |
政治団体寄付 | 1328万円 | 10% |
パーティー収入 | 5884万円 | 44% |
交付金 | 1987万円 | 15% |
その他 | 1万7346円 | 0% |
総収入 | 1億3341万1337円 |
東京と地元・愛媛での6回の政治資金パーティーで約4700万円を集めた。塩崎氏自身から政治団体への貸付金1900万円も。
個人寄付 | 913万2800円 | 8% |
法人寄付 | 1394万円 | 13% |
政治団体寄付 | 137万円 | 1% |
パーティー収入 | 4714万2716円 | 43% |
交付金 | 1900万円 | 17% |
その他 | 1920万7449円 | 17% |
総収入 | 1億979万2965円 |
大阪市のホテルで開いた「セミナー&懇親会」で3千万円超を集めた。自民党本部などからの交付金は2千万円超あった。
個人寄付 | 1349万7200円 | 15% |
法人寄付 | 255万円 | 3% |
政治団体寄付 | 1126万円 | 13% |
パーティー収入 | 3638万7882円 | 42% |
交付金 | 2350万円 | 27% |
その他 | 0円 | 0% |
総収入 | 8719万7123円 |
民主党(当時)本部などからの交付金約1千万円が収入の9割超を占める。他には党費や党「サポーター」会費約47万円など。
個人寄付 | 53万5000円 | 5% |
法人寄付 | 0円 | 0% |
政治団体寄付 | 0円 | 0% |
パーティー収入 | 0円 | 0% |
交付金 | 983万円 | 92% |
その他 | 35万6687円 | 3% |
総収入 | 1072万1687円 |
公明党本部からの交付金720万円が全体の75%。他は日本薬剤師連盟から100万円、東京の2社からの寄付約100万円など。
個人寄付 | 44万円 | 5% |
法人寄付 | 98万円 | 10% |
政治団体寄付 | 100万円 | 10% |
パーティー収入 | 0円 | 0% |
交付金 | 720万円 | 75% |
その他 | 0円 | 0% |
総収入 | 962万949円 |
自民党本部から交付金約2千万円、地元・愛媛の建設会社などから約800万円の企業献金を得た。山本氏自身も790万円を寄付。
個人寄付 | 1527万6400円 | 33% |
法人寄付 | 835万円 | 18% |
政治団体寄付 | 279万800円 | 6% |
パーティー収入 | 0円 | 0% |
交付金 | 1970万円 | 42% |
その他 | 35万3031円 | 1% |
総収入 | 4647万231円 |
【注】資金管理団体、政党支部、後援会など、閣僚・党首が関係する全ての政治団体の収入を合算し、団体間の資金のやり取りは差し引いた。共産党の志位和夫委員長は、個人の政治団体がないため対象外とした。40%を超える分類が複数ある場合は、多い方のタイプとした。
政治家 行きつけ20選 (2020/12/3)政治資金特集「支出編」
政治家の集金、あの人は何タイプ? (2016/11/25)政治資金特集「収入編」
政治家 行きつけ20選 2014 2015 (2016/11/25)政治資金特集「支出編」
基地問題に揺れる沖縄。何が起きているのか
日本の空襲被害、300枚の写真や映像で
被爆者はいま、核と人類の関係は…最前線を追う
全国の鉄道ニュースを集めました
あの日、もしもスマホが…映像・音声で「再現」
子育て世代向けのニューススタンド
皇族方の知られざる日常、意外な素顔を紹介します
京都の最新情報をいち早くお届けします
阪神支局襲撃事件から30年超を時系列で追う
「戦争を知らない」沖縄が写真でよみがえる
原発の新規制基準とは、全国の原発の現状は
過去に起きた災害を教訓に、将来の災害に備える
いくつになっても成長を願う、働く女子に贈る応援ページ
東京オリンピックのニュースについてのページです
被災地の復興の現状をお届けします
PR注目情報