政治資金収支報告書の支出欄には、飲食店やホテル、クラブなどの名前がずらりと並ぶ。永田町に近い繁華街での高額支出も多い。現職の閣僚や党首はどんな店に通うのか。2018年と19年(20年11月30日までの入手分のみ)分から、独自に集計した。「政治資金特集 収入編(2014 2015)」はこちら
ホテル | 101回 | 2141万6380円 |
---|---|---|
運営会社 | 17回 | 840万3000円 |
運営会社の可能性 | 23回 | 367万9995円 |
料亭 | 19回 | 204万4531円 |
不明 | 21回 | 139万475円 |
割烹 | 61回 | 1030万8060円 |
---|---|---|
寿司 | 145回 | 828万6936円 |
居酒屋 | 56回 | 315万3680円 |
焼き肉 | 21回 | 149万7534円 |
ホルモン | 15回 | 148万6820円 |
日本料理 | 33回 | 409万9399円 |
---|---|---|
イタリアン | 27回 | 262万4120円 |
しゃぶしゃぶ、すき焼き | 20回 | 240万3323円 |
居酒屋 | 18回 | 185万3917円 |
運営会社 | 17回 | 166万2225円 |
運営会社 | 12回 | 214万1445円 |
---|---|---|
不明 | 19回 | 172万9432円 |
イタリアン | 20回 | 168万8705円 |
ホテル | 25回 | 138万3599円 |
中華料理 | 13回 | 118万3326円 |
中華料理 | 13回 | 88万5669円 |
---|---|---|
居酒屋 | 15回 | 65万9056円 |
レストラン | 9回 | 55万5708円 |
韓国料理 | 9回 | 49万5714円 |
ホテル | 7回 | 43万5404円 |
ホテル | 19回 | 305万9811円 |
---|---|---|
不明 | 4回 | 36万7602円 |
運営会社の可能性 | 4回 | 35万709円 |
割烹 | 4回 | 26万4656円 |
寿司 | 2回 | 14万4553円 |
中華料理 | 13回 | 161万7753円 |
---|---|---|
鉄板焼き | 6回 | 72万1800円 |
火鍋 | 2回 | 42万5276円 |
弁当 | 17回 | 27万2530円 |
仕出し、ケータリング | 7回 | 23万6803円 |
牛鍋 | 7回 | 46万8130円 |
---|---|---|
ホテル | 7回 | 32万9731円 |
焼き肉 | 2回 | 23万5758円 |
割烹 | 4回 | 22万6111円 |
焼き鳥 | 7回 | 22万1937円 |
寿司 | 4回 | 56万6500円 |
---|---|---|
イタリアン | 2回 | 38万4316円 |
割烹 | 3回 | 26万7930円 |
運営会社 | 1回 | 25万9200円 |
フレンチ | 1回 | 19万7000円 |
ホテル | 30回 | 75万4116円 |
---|---|---|
フレンチ | 2回 | 22万7710円 |
中華料理 | 5回 | 18万4462円 |
イタリアン | 1回 | 17万6000円 |
とんかつ | 11回 | 14万4393円 |
ホテル | 16回 | 196万1594円 |
---|---|---|
うなぎ | 1回 | 2万1600円 |
不明 | 1回 | 1万7280円 |
不明 | 17回 | 49万5300円 |
---|---|---|
寿司 | 10回 | 30万9850円 |
居酒屋 | 10回 | 19万1210円 |
ホテル | 5回 | 15万4365円 |
洋食 | 6回 | 13万7696円 |
料亭 | 2回 | 34万7494円 |
---|---|---|
イタリアン | 3回 | 23万7692円 |
焼き肉 | 4回 | 17万6842円 |
ステーキ | 1回 | 16万4062円 |
ホテル | 4回 | 15万4274円 |
ホテル | 24回 | 85万7094円 |
---|---|---|
中華料理 | 11回 | 53万9466円 |
運営会社 | 1回 | 9万7411円 |
不明 | 1回 | 6万6600円 |
ビアバー | 2回 | 4万8000円 |
不明 | 3回 | 30万1434円 |
---|---|---|
中華料理 | 4回 | 23万3835円 |
居酒屋 | 5回 | 19万6589円 |
運営会社 | 2回 | 15万1907円 |
日本料理 | 3回 | 11万8057円 |
焼き肉 | 7回 | 51万2180円 |
---|---|---|
中華料理 | 4回 | 32万8720円 |
寿司、割烹 | 2回 | 13万3953円 |
ふぐ料理 | 1回 | 13万1736円 |
イタリアン | 2回 | 9万7340円 |
宴会場 | 3回 | 40万2154円 |
---|---|---|
焼き肉 | 2回 | 16万5710円 |
トルコ料理 | 1回 | 10万4000円 |
しゃぶしゃぶ、すき焼き | 1回 | 8万4155円 |
中華料理 | 1回 | 5万円 |
イタリアン | 1回 | 13万円 |
---|---|---|
ホテル | 3回 | 9万3682円 |
焼き肉 | 1回 | 7万円 |
寿司、割烹 | 1回 | 4万8276円 |
弁当 | 2回 | 4万1750円 |
ホテル | 2回 | 10万2193円 |
---|---|---|
寿司、割烹 | 1回 | 2万7100円 |
カフェ | 1回 | 1万4000円 |
---|
寿司 | 145回 | 828万6936円 |
---|---|---|
割烹 | 61回 | 1030万8060円 |
居酒屋 | 56回 | 315万3680円 |
焼き肉 | 21回 | 149万7534円 |
ホルモン | 15回 | 148万6820円 |
ホテル | 101回 | 2141万6380円 |
---|---|---|
運営会社の可能性 | 23回 | 367万9995円 |
不明 | 21回 | 139万475円 |
料亭 | 19回 | 204万4531円 |
運営会社 | 17回 | 840万3000円 |
日本料理 | 33回 | 409万9399円 |
---|---|---|
イタリアン | 27回 | 262万4120円 |
中華料理 | 22回 | 158万9863円 |
割烹 | 21回 | 154万3006円 |
しゃぶしゃぶ、すき焼き | 20回 | 240万3323円 |
ホテル | 25回 | 138万3599円 |
---|---|---|
イタリアン | 20回 | 168万8705円 |
不明 | 19回 | 172万9432円 |
中華料理 | 13回 | 118万3326円 |
運営会社 | 12回 | 214万1445円 |
居酒屋 | 15回 | 65万9056円 |
---|---|---|
中華料理 | 13回 | 88万5669円 |
レストラン | 9回 | 55万5708円 |
韓国料理 | 9回 | 49万5714円 |
南米料理 | 8回 | 28万9990円 |
ホテル | 30回 | 75万4116円 |
---|---|---|
とんかつ | 11回 | 14万4393円 |
ファミリーレストラン | 9回 | 11万8161円 |
弁当 | 8回 | 12万4550円 |
中華料理 | 5回 | 18万4462円 |
不明 | 17回 | 49万5300円 |
---|---|---|
寿司 | 10回 | 30万9850円 |
居酒屋 | 10回 | 19万1210円 |
洋食 | 6回 | 13万7696円 |
ホテル | 5回 | 15万4365円 |
弁当 | 17回 | 27万2530円 |
---|---|---|
中華料理 | 13回 | 161万7753円 |
仕出し、ケータリング | 7回 | 23万6803円 |
鉄板焼き | 6回 | 72万1800円 |
パン | 5回 | 8万8500円 |
ホテル | 19回 | 305万9811円 |
---|---|---|
不明 | 4回 | 36万7602円 |
運営会社の可能性 | 4回 | 35万709円 |
割烹 | 4回 | 26万4656円 |
寿司 | 2回 | 14万4553円 |
牛鍋 | 7回 | 46万8130円 |
---|---|---|
ホテル | 7回 | 32万9731円 |
焼き鳥 | 7回 | 22万1937円 |
割烹 | 4回 | 22万6111円 |
割烹、懐石 | 3回 | 19万2630円 |
ホテル | 24回 | 85万7094円 |
---|---|---|
中華料理 | 11回 | 53万9466円 |
ビアバー | 2回 | 4万8000円 |
運営会社 | 1回 | 9万7411円 |
不明 | 1回 | 6万6600円 |
居酒屋 | 5回 | 19万6589円 |
---|---|---|
中華料理 | 4回 | 23万3835円 |
不明 | 3回 | 30万1434円 |
日本料理 | 3回 | 11万8057円 |
ホテル | 3回 | 4万9655円 |
焼き肉 | 4回 | 17万6842円 |
---|---|---|
ホテル | 4回 | 15万4274円 |
イタリアン | 3回 | 23万7692円 |
懐石料理 | 3回 | 9万2303円 |
料亭 | 2回 | 34万7494円 |
寿司 | 4回 | 56万6500円 |
---|---|---|
ホテル | 4回 | 14万5515円 |
割烹 | 3回 | 26万7930円 |
イタリアン | 2回 | 38万4316円 |
運営会社 | 1回 | 25万9200円 |
焼き肉 | 7回 | 51万2180円 |
---|---|---|
中華料理 | 4回 | 32万8720円 |
寿司、割烹 | 2回 | 13万3953円 |
イタリアン | 2回 | 9万7340円 |
割烹 | 2回 | 9万3840円 |
ホテル | 16回 | 196万1594円 |
---|---|---|
うなぎ | 1回 | 2万1600円 |
不明 | 1回 | 1万7280円 |
宴会場 | 3回 | 40万2154円 |
---|---|---|
焼き肉 | 2回 | 16万5710円 |
トルコ料理 | 1回 | 10万4000円 |
しゃぶしゃぶ、すき焼き | 1回 | 8万4155円 |
中華料理 | 1回 | 5万円 |
ホテル | 3回 | 9万3682円 |
---|---|---|
弁当 | 2回 | 4万1750円 |
中華料理 | 2回 | 2万3890円 |
イタリアン | 1回 | 13万円 |
焼き肉 | 1回 | 7万円 |
ホテル | 2回 | 10万2193円 |
---|---|---|
寿司、割烹 | 1回 | 2万7100円 |
カフェ | 1回 | 1万4000円 |
---|
【注】飲食を伴うとみられる支出項目(交際費や会合費など)を独自に合算。政治団体によって記載基準が違うため、集計以外にも飲食店の利用を計上している可能性がある。屋号や会社名の支出先は、実際の店舗名が分かったものを集計対象とし、エリアは報告書記載の住所に準じた。料理のジャンルは主なもの。共産党の志位和夫委員長と、NHKから国民を守る党の立花孝志党首は、個人の政治団体がないため集計の対象外とした。
政治家 行きつけ20選 (2020/12/3)政治資金特集「支出編」
政治家の集金、あの人は何タイプ? (2016/11/25)政治資金特集「収入編」
政治家 行きつけ20選 2014 2015 (2016/11/25)政治資金特集「支出編」
基地問題に揺れる沖縄。何が起きているのか
日本の空襲被害、300枚の写真や映像で
被爆者はいま、核と人類の関係は…最前線を追う
全国の鉄道ニュースを集めました
あの日、もしもスマホが…映像・音声で「再現」
子育て世代向けのニューススタンド
皇族方の知られざる日常、意外な素顔を紹介します
京都の最新情報をいち早くお届けします
阪神支局襲撃事件から30年超を時系列で追う
「戦争を知らない」沖縄が写真でよみがえる
原発の新規制基準とは、全国の原発の現状は
過去に起きた災害を教訓に、将来の災害に備える
いくつになっても成長を願う、働く女子に贈る応援ページ
東京オリンピックのニュースについてのページです
被災地の復興の現状をお届けします
PR注目情報