守備 | 背番号 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 打率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (二) | 1 | 山田 哲人 | 5 | 2 | 0 | 0 | .000 | 0 | 遊失 | 三振 | 中飛 | 三振 | 三ゴ | ||||
2 | (右) | 31 | 山崎 晃大朗 | 2 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | 一飛 | 四球 | 三振 | 四球 | 四球 | ||||
3 | (左) | 4 | バレンティン | 4 | 1 | 1 | 0 | .250 | 0 | 四球 | 三振 | 二安 | 三振 | 二直 | ||||
一 | 10 | 荒木 貴裕 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||
4 | (中) | 23 | 青木 宣親 | 4 | 0 | 1 | 1 | .250 | 0 | 死球 | 二ゴ | 投ゴ | 三振 | 左安 | ||||
5 | (三) | 5 | 川端 慎吾 | 4 | 1 | 1 | 2 | .250 | 1 | 中飛 | 右本 | 三振 | 二ゴ | |||||
投 | 12 | 石山 泰稚 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||
打 | 33 | 畠山 和洋 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 三振 | |||||||||
投 | 14 | 秋吉 亮 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||
投 | 37 | カラシティー | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||
6 | (一左) | 42 | 坂口 智隆 | 5 | 1 | 4 | 2 | .800 | 0 | 左2 | 右安 | 左安 | 二ゴ | 左2 | ||||
走左 | 65 | 田代 将太郎 | 0 | 1 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||
7 | (遊) | 36 | 広岡 大志 | 3 | 0 | 2 | 0 | .667 | 0 | 三振 | 右2 | 左安 | 四球 | 一ギ | ||||
8 | (捕) | 52 | 中村 悠平 | 3 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 二ゴ | 敬遠 | 中飛 | 左飛 | 中犠 | ||||
9 | (投) | 28 | ブキャナン | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 三振 | 二飛 | 三振 | ||||||
三 | 51 | 藤井 亮太 | 2 | 0 | 1 | 0 | .500 | 0 | 右安 | 右飛 | ||||||||
計 | 36 | 7 | 10 | 6 | .278 | 1 | 残塁11 |
守備 | 背番号 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 打率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (中) | 1 | 桑原 将志 | 5 | 0 | 1 | 0 | .200 | 0 | 左飛 | 二ゴ | 三ゴ | 左2 | 二ゴ | ||||
2 | (遊) | 9 | 大和 | 4 | 0 | 1 | 0 | .250 | 0 | 左安 | 三邪 | 一ゴ | 三振 | |||||
3 | (左) | 25 | 筒香 嘉智 | 3 | 1 | 1 | 0 | .333 | 0 | 遊飛 | 三邪 | 左安 | 四球 | |||||
4 | (一) | 2 | ロペス | 3 | 1 | 1 | 1 | .333 | 1 | 四球 | 左本 | 左飛 | 三振 | |||||
5 | (三) | 51 | 宮崎 敏郎 | 4 | 1 | 2 | 2 | .500 | 1 | 投ゴ | 三ゴ | 右安 | 右本 | |||||
6 | (捕) | 10 | 戸柱 恭孝 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 一ゴ | 三振 | 二飛 | 三振 | |||||
7 | (右) | 8 | 神里 和毅 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 三振 | 投ゴ | 三振 | 一ゴ | |||||
8 | (投) | 14 | 石田 健大 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 二ゴ | ||||||||
打 | 37 | 楠本 泰史 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 死球 | |||||||||
投 | 17 | 三嶋 一輝 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||
打 | 33 | 乙坂 智 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 右飛 | |||||||||
投 | 65 | 国吉 佑樹 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||
投 | 46 | 田中 健二朗 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||
打 | 00 | 宮本 秀明 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 二飛 | |||||||||
9 | (二) | 5 | 倉本 寿彦 | 4 | 0 | 1 | 0 | .250 | 0 | 中安 | 二ゴ | 三振 | 二ゴ | |||||
計 | 34 | 3 | 7 | 3 | .206 | 2 | 残塁7 |
背番号 | 選手名 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 投球回数 | 投球数 | 打者 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 防御率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | 28 | ブキャナン | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 0/0 | 107 | 25 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.50 |
12 | 石山 泰稚 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 0/0 | 20 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
14 | 秋吉 亮 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 0/0 | 20 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 18.00 | |
37 | カラシティー | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 0/0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
背番号 | 選手名 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 投球回数 | 投球数 | 打者 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 防御率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
● | 14 | 石田 健大 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 0/0 | 108 | 27 | 7 | 7 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3.60 |
17 | 三嶋 一輝 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 0/0 | 33 | 8 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
65 | 国吉 佑樹 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 0/0 | 34 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9.00 | |
46 | 田中 健二朗 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 0/0 | 16 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9.00 |
データ提供:日刊編集センター
※Twitterのサービスが混み合っている時など、ツイートが表示されない場合もあります。