守備 | 背番号 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 打率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (右) | 61 | 中井 大介 | 5 | 1 | 2 | 0 | .273 | 0 | 遊ゴ | 左安左安 | 右飛 | 二ゴ | |||||
打 | 46 | 大城 卓三 | 0 | 0 | 0 | 1 | .300 | 0 | 四球 | |||||||||
2 | (二) | 0 | 吉川 尚輝 | 6 | 1 | 2 | 0 | .222 | 0 | 左飛 | 左2遊ゴ | 二ゴ | 左2 | 左邪 | ||||
3 | (遊) | 6 | 坂本 勇人 | 5 | 1 | 2 | 2 | .375 | 0 | 中飛 | 右2 | 遊ゴ | 中安 | 右飛 | ||||
4 | (左) | 5 | ゲレーロ | 5 | 1 | 2 | 0 | .241 | 0 | 左安 | 右飛 | 中安 | 捕邪 | 右飛 | ||||
左 | 68 | 吉川 大幾 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | ||||||||||
5 | (三) | 33 | マギー | 5 | 0 | 2 | 0 | .194 | 0 | 左安 | 右飛 | 中飛 | 右2 | 三振 | ||||
6 | (一) | 25 | 岡本 和真 | 3 | 1 | 0 | 0 | .300 | 2 | 四球 | 四球 | 三振 | 三ゴ | 中飛 | ||||
7 | (中) | 7 | 長野 久義 | 5 | 2 | 2 | 1 | .190 | 0 | 遊飛 | 三安 | 三振 | 左飛 | 右安 | ||||
8 | (捕) | 22 | 小林 誠司 | 3 | 1 | 3 | 4 | .667 | 1 | 四球 | 左本 | 右安 | 右安 | |||||
打 | 63 | 田中 俊太 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | 0 | 四球 | |||||||||
9 | (投) | 90 | 田口 麗斗 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 二併 | 四球 | |||||||
投 | 40 | 谷岡 竜平 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||
打 | 94 | 河野 元貴 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 右飛 | |||||||||
投 | 57 | 高木 京介 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||
打 | 9 | 亀井 善行 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 遊ゴ | |||||||||
投 | 62 | 篠原 慎平 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||
打 | 58 | 立岡 宗一郎 | 1 | 0 | 1 | 0 | .385 | 0 | 中安 | |||||||||
計 | 41 | 8 | 16 | 8 | .275 | 3 | 残塁12、併殺1 |
守備 | 背番号 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 打率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (二) | 1 | 山田 哲人 | 4 | 2 | 1 | 0 | .179 | 1 | 四球 | 三飛 | 左2 | 左飛 | 四球 | 一飛 | |||
2 | (三) | 3 | 西浦 直亨 | 3 | 2 | 3 | 2 | .857 | 1 | 四球 | 中2 | 投ギ | 四球 | 左安 | 左本 | |||
3 | (左) | 4 | バレンティン | 3 | 2 | 0 | 0 | .250 | 2 | 四球 | 二ゴ | 四球 | 三直 | 二ゴ | ||||
左 | 65 | 田代 将太郎 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 二ゴ | |||||||||
4 | (中) | 23 | 青木 宣親 | 3 | 2 | 2 | 2 | .355 | 0 | 遊安 | 遊ゴ | 左犠 | 四球 | 中安 | ||||
走中 | 31 | 山崎 晃大朗 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | 0 | ||||||||||
5 | (一) | 33 | 畠山 和洋 | 1 | 0 | 1 | 2 | .222 | 1 | 左安 | ||||||||
右 | 50 | 上田 剛史 | 3 | 1 | 1 | 0 | .167 | 0 | 左2 | 二ゴ | 投ギ | 投ゴ | ||||||
6 | (右一) | 10 | 荒木 貴裕 | 4 | 3 | 2 | 2 | .500 | 1 | 二併 | 左本 | 四球 | 右安 | 二ゴ | ||||
7 | (遊) | 36 | 広岡 大志 | 5 | 2 | 5 | 2 | .321 | 0 | 左安 | 左安 | 左2 | 中安 | 中安 | ||||
8 | (捕) | 52 | 中村 悠平 | 3 | 1 | 1 | 2 | .240 | 0 | 遊飛 | 一ギ | ギ野 | 中安 | 二ゴ | ||||
投 | 37 | カラシティー | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||
9 | (投) | 19 | 石川 雅規 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 三振 | ||||||||
打 | 59 | 大村 孟 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 三振 | |||||||||
投 | 64 | 風張 蓮 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||
打 | 91 | 鵜久森 淳志 | 0 | 0 | 0 | 1 | .400 | 0 | 右犠 | |||||||||
投 | 14 | 秋吉 亮 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 一ギ | |||||||||
投 | 12 | 石山 泰稚 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||
打捕 | 63 | 井野 卓 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 二ゴ | |||||||||
計 | 33 | 15 | 16 | 13 | .280 | 7 | 残塁9、併殺1 |
背番号 | 選手名 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 投球回数 | 投球数 | 打者 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 防御率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 | 田口 麗斗 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 1/3 | 59 | 15 | 6 | 1 | 3 | 0 | 6 | 6 | 11.25 | |
● | 40 | 谷岡 竜平 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 2/3 | 23 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5.40 |
57 | 高木 京介 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 0/0 | 56 | 16 | 5 | 0 | 4 | 0 | 6 | 6 | 12.60 | |
62 | 篠原 慎平 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 0/0 | 23 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.50 |
背番号 | 選手名 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 投球回数 | 投球数 | 打者 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 防御率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 石川 雅規 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 0/0 | 63 | 20 | 8 | 0 | 4 | 0 | 7 | 7 | 9.31 | |
○ | 64 | 風張 蓮 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 0/0 | 36 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.25 |
H | 14 | 秋吉 亮 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 0/0 | 33 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.86 |
12 | 石山 泰稚 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 0/0 | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
37 | カラシティー | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 0/0 | 24 | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2.25 |
データ提供:日刊編集センター
※Twitterのサービスが混み合っている時など、ツイートが表示されない場合もあります。