守備 | 背番号 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 打率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (二) | 1 | 鳥谷 敬 | 1 | 0 | 0 | 0 | .143 | 0 | 四球 | 四球 | 四球 | 二ゴ | ||||||
三 | 3 | 大山 悠輔 | 1 | 0 | 0 | 0 | .169 | 2 | 右飛 | ||||||||||
2 | (遊) | 62 | 植田 海 | 2 | 2 | 2 | 0 | .300 | 0 | 四球 | 四球 | 四球 | 投安 | 左安 | |||||
3 | (右) | 7 | 糸井 嘉男 | 5 | 0 | 1 | 1 | .282 | 4 | 右飛 | 二併 | 一ゴ | 右安 | 左飛 | |||||
投 | 98 | ドリス | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||||
4 | (一) | 20 | ロサリオ | 5 | 1 | 1 | 2 | .275 | 2 | 三振 | 三邪 | 三振 | 三振 | 左本 | |||||
一 | 32 | 山崎 憲晴 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |||||||||||
5 | (左) | 8 | 福留 孝介 | 5 | 1 | 1 | 0 | .325 | 2 | 二飛 | 遊ゴ | 右3 | 二ゴ | 一邪 | |||||
6 | (捕) | 94 | 原口 文仁 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | 四球 | 三飛 | 三振 | |||||||
捕 | 44 | 梅野 隆太郎 | 2 | 0 | 0 | 0 | .161 | 2 | 遊ゴ | 三振 | |||||||||
7 | (三二) | 33 | 糸原 健斗 | 3 | 0 | 2 | 1 | .299 | 0 | 中安 | 四球 | 二安 | 投ゴ | ||||||
8 | (中) | 9 | 高山 俊 | 4 | 0 | 0 | 0 | .197 | 0 | 二併 | 二ゴ | 遊ゴ | 遊ゴ | ||||||
9 | (投) | 17 | 岩貞 祐太 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 三振 | 三振 | ||||||||
打 | 5 | 西岡 剛 | 1 | 0 | 0 | 0 | .130 | 0 | 遊飛 | ||||||||||
投 | 48 | モレノ | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||||
投 | 64 | 桑原 謙太朗 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||||
打 | 51 | 伊藤 隼太 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | 0 | 三振 | ||||||||||
投 | 22 | 藤川 球児 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||||
投 | 67 | 岩崎 優 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||||
右 | 68 | 俊介 | 0 | 0 | 0 | 0 | .074 | 0 | |||||||||||
計 | 34 | 4 | 7 | 4 | .226 | 12 | 残塁8、併殺3 |
守備 | 背番号 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 打率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (遊) | 2 | 田中 広輔 | 2 | 0 | 0 | 0 | .272 | 1 | 四球 | 四球 | 二ゴ | 四球 | 遊飛 | |||||
2 | (二) | 33 | 菊池 涼介 | 3 | 1 | 1 | 1 | .287 | 4 | 左飛 | 四球 | 右安 | 三振 | 四球 | |||||
3 | (左) | 95 | バティスタ | 4 | 0 | 2 | 0 | .283 | 3 | 中安 | 二ゴ | 遊失 | 左2 | ||||||
走中 | 37 | 野間 峻祥 | 1 | 0 | 0 | 0 | .296 | 0 | 三邪 | ||||||||||
4 | (右) | 51 | 鈴木 誠也 | 4 | 0 | 1 | 1 | .214 | 1 | 中安 | 中飛 | 三ゴ | 一邪 | 四球 | |||||
5 | (一) | 55 | エルドレッド | 5 | 0 | 1 | 0 | .216 | 4 | 三振 | 左2 | 中飛 | 右飛 | 三併 | |||||
6 | (三) | 6 | 安部 友裕 | 5 | 0 | 0 | 0 | .237 | 1 | 左飛 | 三振 | 三振 | 遊ゴ | 三ゴ | |||||
7 | (中左) | 50 | 高橋 大樹 | 4 | 1 | 2 | 0 | .333 | 0 | 左安 | 二ゴ | 左安 | 三振 | ||||||
投 | 30 | 一岡 竜司 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||||
8 | (捕) | 27 | 会沢 翼 | 3 | 0 | 1 | 0 | .395 | 1 | 左2 | 二飛 | 投併 | 四球 | ||||||
走左 | 0 | 上本 崇司 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||||
9 | (投) | 23 | 薮田 和樹 | 2 | 0 | 0 | 0 | .167 | 0 | 三振 | 三ゴ | ||||||||
投 | 48 | アドゥワ 誠 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||||
投 | 16 | 今村 猛 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||||
打 | 63 | 西川 龍馬 | 1 | 0 | 0 | 0 | .118 | 0 | 三振 | ||||||||||
投 | 58 | ジャクソン | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||||
投 | 21 | 中崎 翔太 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||||
打 | 44 | 松山 竜平 | 0 | 0 | 0 | 0 | .270 | 2 | 四球 | ||||||||||
捕 | 31 | 石原 慶幸 | 0 | 0 | 0 | 0 | .154 | 0 | |||||||||||
計 | 34 | 2 | 8 | 2 | .256 | 24 | 残塁10、併殺2 |
背番号 | 選手名 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 投球回数 | 投球数 | 打者 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 防御率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 岩貞 祐太 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 0/0 | 117 | 26 | 7 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1.50 | |
H | 48 | モレノ | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 0/0 | 17 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
H | 64 | 桑原 謙太朗 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 0/0 | 14 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.23 |
H | 22 | 藤川 球児 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 1/3 | 13 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.86 |
○ | 67 | 岩崎 優 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 2/3 | 14 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.18 |
S | 98 | ドリス | 11 | 0 | 1 | 9 | 1 0/0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.45 |
背番号 | 選手名 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 投球回数 | 投球数 | 打者 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 防御率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 薮田 和樹 | 7 | 2 | 0 | 0 | 4 2/3 | 91 | 19 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.61 | |
H | 48 | アドゥワ 誠 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 1/3 | 23 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.64 |
16 | 今村 猛 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 0/0 | 20 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.77 | |
H | 58 | ジャクソン | 13 | 1 | 1 | 0 | 1 0/0 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.08 |
H | 21 | 中崎 翔太 | 15 | 0 | 0 | 10 | 1 0/0 | 13 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.45 |
● | 30 | 一岡 竜司 | 11 | 1 | 2 | 0 | 1 0/0 | 24 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2.53 |
データ提供:日刊編集センター
※Twitterのサービスが混み合っている時など、ツイートが表示されない場合もあります。