守備 | 背番号 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 打率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (遊) | 2 | 田中 広輔 | 5 | 0 | 0 | 0 | .283 | 1 | 遊直 | 三振 | 一ゴ | 三振 | 遊飛 | ||||||
2 | (二) | 33 | 菊池 涼介 | 5 | 2 | 2 | 0 | .301 | 5 | 中飛 | 左2 | 二ゴ | 中飛 | 左2 | ||||||
3 | (左一) | 95 | バティスタ | 4 | 1 | 3 | 3 | .294 | 6 | 三振 | 左本 | 左安 | 敬遠 | 中安 | ||||||
一 | 10 | 岩本 貴裕 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | ||||||||||||
4 | (一) | 55 | エルドレッド | 4 | 0 | 1 | 0 | .203 | 5 | 左2 | 三振 | 遊併 | 中飛 | |||||||
投 | 58 | ジャクソン | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||||
投 | 21 | 中崎 翔太 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||||
打 | 51 | 鈴木 誠也 | 1 | 0 | 0 | 0 | .279 | 3 | 遊飛 | |||||||||||
投 | 16 | 今村 猛 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||||
投 | 30 | 一岡 竜司 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||||
5 | (三) | 6 | 安部 友裕 | 5 | 0 | 0 | 0 | .212 | 1 | 捕邪 | 三振 | 一ゴ | 三振 | 三ゴ | ||||||
6 | (中左右) | 35 | 下水流 昂 | 5 | 0 | 2 | 0 | .262 | 1 | 中飛 | 左安 | 三振 | 中飛 | 左安 | ||||||
7 | (右) | 50 | 高橋 大樹 | 4 | 0 | 1 | 0 | .364 | 0 | 三振 | 中飛 | 左飛 | 左安 | |||||||
走左 | 0 | 上本 崇司 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 投ギ | |||||||||||
8 | (捕) | 27 | 会沢 翼 | 3 | 0 | 1 | 0 | .389 | 2 | 四球 | 中安 | 三振 | 三振 | 敬遠 | ||||||
9 | (投) | 12 | 九里 亜蓮 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 捕併 | 投ギ | |||||||||
打中 | 37 | 野間 峻祥 | 3 | 0 | 1 | 0 | .357 | 0 | 三安 | 三ゴ | 二直 | |||||||||
計 | 40 | 3 | 11 | 3 | .260 | 32 | 残塁9、併殺2 |
守備 | 背番号 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 打率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (二) | 1 | 山田 哲人 | 5 | 0 | 1 | 0 | .281 | 9 | 遊ゴ | 遊飛 | 三振 | 中安 | 四球 | 三邪 | |||||
2 | (中) | 50 | 上田 剛史 | 3 | 0 | 0 | 0 | .222 | 0 | 中飛 | 四球 | 左飛 | 投ギ | 三飛 | ||||||
捕 | 57 | 古賀 優大 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 | 0 | 四球 | |||||||||||
3 | (一中) | 42 | 坂口 智隆 | 5 | 1 | 2 | 1 | .356 | 1 | 一ゴ | 左飛 | 三振 | 左安 | 四球 | 右2 | |||||
4 | (左) | 4 | バレンティン | 3 | 1 | 1 | 1 | .262 | 10 | 三振 | 左本 | 三振 | 四球 | 四球 | ||||||
5 | (右) | 41 | 雄平 | 4 | 0 | 1 | 0 | .284 | 1 | 右飛 | 右飛 | 右安 | 遊併 | |||||||
投 | 12 | 石山 泰稚 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | ||||||||||||
打 | 64 | 風張 蓮 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 三振 | |||||||||||
投 | 13 | 中尾 輝 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||||
6 | (遊) | 3 | 西浦 直亨 | 4 | 0 | 0 | 0 | .299 | 1 | 遊ゴ | 三振 | 捕ギ | 一邪 | 三振 | ||||||
7 | (三一) | 5 | 川端 慎吾 | 5 | 0 | 2 | 1 | .196 | 1 | 右安 | 一ゴ | 三振 | 中飛 | 中安 | ||||||
8 | (捕) | 52 | 中村 悠平 | 1 | 0 | 0 | 0 | .195 | 0 | 四球 | 中飛 | |||||||||
打 | 10 | 荒木 貴裕 | 1 | 0 | 1 | 0 | .355 | 2 | 右安 | |||||||||||
捕 | 63 | 井野 卓 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | ||||||||||||
打三 | 2 | 大引 啓次 | 2 | 1 | 1 | 1 | .143 | 1 | 左本 | 三振 | ||||||||||
9 | (投) | 19 | 石川 雅規 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 捕ギ | ||||||||||
打 | 36 | 広岡 大志 | 1 | 0 | 0 | 0 | .234 | 1 | 三振 | |||||||||||
投 | 14 | 秋吉 亮 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||||
打 | 91 | 鵜久森 淳志 | 1 | 0 | 0 | 0 | .286 | 0 | 三振 | |||||||||||
投 | 70 | 近藤 一樹 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||||
右 | 65 | 田代 将太郎 | 2 | 0 | 1 | 0 | .375 | 0 | 中安 | 三振 | ||||||||||
計 | 38 | 4 | 10 | 4 | .253 | 28 | 残塁12、併殺1 |
背番号 | 選手名 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 投球回数 | 投球数 | 打者 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 防御率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 九里 亜蓮 | 7 | 0 | 1 | 0 | 7 0/0 | 100 | 27 | 4 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4.67 | |
H | 58 | ジャクソン | 15 | 1 | 1 | 0 | 1 0/0 | 15 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.80 |
21 | 中崎 翔太 | 17 | 0 | 0 | 11 | 1 0/0 | 28 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2.70 | |
16 | 今村 猛 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 0/3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1.54 | |
● | 30 | 一岡 竜司 | 13 | 1 | 3 | 1 | 1 2/3 | 35 | 8 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.38 |
背番号 | 選手名 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 投球回数 | 投球数 | 打者 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 防御率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 石川 雅規 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 0/0 | 81 | 20 | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5.52 | |
14 | 秋吉 亮 | 13 | 1 | 2 | 0 | 2 0/0 | 26 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.05 | |
70 | 近藤 一樹 | 14 | 0 | 1 | 0 | 1 0/0 | 14 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.57 | |
12 | 石山 泰稚 | 14 | 1 | 0 | 2 | 2 0/0 | 31 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.59 | |
○ | 13 | 中尾 輝 | 14 | 2 | 0 | 0 | 1 0/0 | 8 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.20 |
データ提供:日刊編集センター
※Twitterのサービスが混み合っている時など、ツイートが表示されない場合もあります。