守備 | 背番号 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 打率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (中) | 3 | 梶谷 隆幸 | 6 | 4 | 5 | 4 | .359 | 5 | 右飛 | 左安 | 右2 | 右本 | 右2 | 右本 | |||
2 | (右) | 99 | ソト | 6 | 3 | 4 | 2 | .443 | 4 | 左安 | 三振 | 三振 | 左本 | 左安 | 中安 | |||
3 | (一) | 2 | ロペス | 6 | 2 | 2 | 2 | .333 | 15 | 三振 | 遊ゴ | 左安 | 三ゴ | 左安 | 三振 | |||
4 | (左) | 25 | 筒香 嘉智 | 4 | 1 | 4 | 0 | .279 | 12 | 右2 | 四球 | 右安 | 左安 | 右安 | ||||
走左 | 33 | 乙坂 智 | 1 | 1 | 0 | 0 | .182 | 0 | 左邪 | |||||||||
5 | (三) | 51 | 宮崎 敏郎 | 4 | 0 | 2 | 3 | .311 | 7 | 右安 | 二飛 | 四球 | 中飛 | 中安 | ||||
三 | 5 | 倉本 寿彦 | 0 | 0 | 0 | 0 | .239 | 0 | ||||||||||
6 | (二) | 67 | 田中 浩康 | 2 | 1 | 1 | 1 | .375 | 0 | 四球 | 三ゴ | 右安 | ||||||
投 | 17 | 三嶋 一輝 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | ||||||||||
打 | 4 | 荒波 翔 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 左飛 | |||||||||
投 | 47 | 砂田 毅樹 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||
投 | 35 | 三上 朋也 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||
打 | 1 | 桑原 将志 | 1 | 0 | 0 | 1 | .241 | 2 | 三ゴ | |||||||||
投 | 58 | 武藤 祐太 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||
投 | 65 | 国吉 佑樹 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||
7 | (捕) | 32 | 高城 俊人 | 4 | 1 | 0 | 0 | .133 | 0 | 死球 | 三振 | 一ゴ | 三振 | 左飛 | ||||
捕 | 50 | 山本 祐大 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||
8 | (投) | 14 | 石田 健大 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 一ギ | 三振 | |||||||
二 | 31 | 柴田 竜拓 | 2 | 0 | 0 | 0 | .158 | 1 | 三振 | 死球 | 二ゴ | |||||||
9 | (遊) | 9 | 大和 | 4 | 1 | 1 | 1 | .227 | 0 | 左犠 | 三ゴ | 左安 | 三邪 | 左飛 | ||||
計 | 42 | 14 | 19 | 14 | .255 | 52 | 残塁8 |
守備 | 背番号 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 打率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (二) | 1 | 山田 哲人 | 4 | 2 | 2 | 0 | .302 | 11 | 左安 | 三振 | 四球 | 中安 | 三振 | ||||
2 | (中) | 23 | 青木 宣親 | 5 | 2 | 2 | 2 | .270 | 2 | 左本 | 三失 | 三振 | 中安 | 一ゴ | ||||
3 | (右) | 42 | 坂口 智隆 | 5 | 0 | 1 | 0 | .343 | 1 | 右飛 | 二安 | 中飛 | 二ゴ | 三邪 | ||||
4 | (左) | 4 | バレンティン | 4 | 0 | 1 | 2 | .250 | 12 | 三振 | 遊ゴ | 左安 | 三ゴ | |||||
投 | 13 | 中尾 輝 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||
5 | (一) | 33 | 畠山 和洋 | 4 | 1 | 1 | 1 | .188 | 2 | 左本 | 三邪 | 三振 | 左飛 | |||||
6 | (遊) | 3 | 西浦 直亨 | 3 | 0 | 0 | 0 | .292 | 2 | 三ゴ | 右飛 | 三ゴ | 四球 | |||||
7 | (三) | 2 | 大引 啓次 | 3 | 0 | 1 | 0 | .290 | 1 | 三振 | 右安 | 三振 | ||||||
打左 | 65 | 田代 将太郎 | 1 | 0 | 0 | 0 | .429 | 0 | 三振 | |||||||||
8 | (捕) | 52 | 中村 悠平 | 3 | 0 | 1 | 0 | .222 | 0 | 中安 | 右飛 | 三振 | ||||||
打 | 41 | 雄平 | 1 | 0 | 1 | 0 | .264 | 1 | 三安 | |||||||||
捕 | 63 | 井野 卓 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | ||||||||||
9 | (投) | 28 | ブキャナン | 2 | 0 | 0 | 0 | .095 | 0 | 三ゴ | 三振 | |||||||
投 | 64 | 風張 蓮 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | ||||||||||
投 | 14 | 秋吉 亮 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||
打 | 46 | 谷内 亮太 | 1 | 0 | 0 | 0 | .125 | 0 | 三振 | |||||||||
投 | 54 | 中沢 雅人 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||
投 | 21 | 松岡 健一 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||
打三 | 51 | 藤井 亮太 | 1 | 0 | 0 | 0 | .111 | 0 | 一ゴ | |||||||||
計 | 37 | 5 | 10 | 5 | .251 | 36 | 残塁7 |
背番号 | 選手名 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 投球回数 | 投球数 | 打者 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 防御率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 石田 健大 | 8 | 1 | 4 | 0 | 4 2/3 | 93 | 22 | 7 | 5 | 1 | 0 | 5 | 4 | 3.86 | |
○ | 17 | 三嶋 一輝 | 17 | 3 | 0 | 0 | 1 1/3 | 22 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.22 |
47 | 砂田 毅樹 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 2/3 | 20 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.06 | |
H | 35 | 三上 朋也 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 1/3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.86 |
58 | 武藤 祐太 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 0/0 | 15 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.40 | |
65 | 国吉 佑樹 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 0/0 | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.71 |
背番号 | 選手名 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 投球回数 | 投球数 | 打者 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 防御率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
● | 28 | ブキャナン | 9 | 4 | 3 | 0 | 4 2/3 | 83 | 24 | 8 | 5 | 3 | 1 | 6 | 6 | 3.12 |
64 | 風張 蓮 | 18 | 1 | 1 | 0 | 1 1/3 | 30 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4.57 | |
14 | 秋吉 亮 | 18 | 1 | 2 | 0 | 1 0/0 | 12 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.74 | |
54 | 中沢 雅人 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 0/3 | 11 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 9.28 | |
21 | 松岡 健一 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 0/0 | 19 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.35 | |
13 | 中尾 輝 | 20 | 2 | 1 | 0 | 1 0/0 | 20 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.91 |
データ提供:日刊編集センター
※Twitterのサービスが混み合っている時など、ツイートが表示されない場合もあります。